歐霸|2026-08-13(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | Kalshi | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕福斯 | 和 | 薩爾茨堡 | 帕福斯 | 和 | 薩爾茨堡 | 帕福斯 | 和 | 薩爾茨堡 | 帕福斯 | 和 | 薩爾茨堡 | 帕福斯 | 和 | 薩爾茨堡 | 帕福斯 | 和 | 薩爾茨堡 | 帕福斯 | 和 | 薩爾茨堡 | 帕福斯 | 和 | 薩爾茨堡 | |
| 勝負 | 31.7% | 26.7% | 41.6% | 2.7-14.5% | 3.4-9.1% | 2.13-11.4% | 2.8-11.4% | 3.3-11.7% | 2.14-11.0% | 3.03-4.1% | 3.46-7.5% | 2.24-6.8% | 3.077-2.6% | 3.774+0.9% | 2.41+0.2% | 3.077-2.6% | 未提供 | 2.469+2.7% | 2.996-5.2% | 3.535-5.5% | 2.413+0.4% | 3.0-5.0% | 3.3-11.7% | 2.2-8.5% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕福斯 | 薩爾茨堡 | 帕福斯 | 薩爾茨堡 | 帕福斯 | 薩爾茨堡 | 帕福斯 | 薩爾茨堡 | 帕福斯 | 薩爾茨堡 | 帕福斯 | 薩爾茨堡 | 帕福斯 | 薩爾茨堡 | |
| -2.5 | 4.6% | 95.4% | — | — | — | — | — | — | 21.978+0.0% | 1.048+0.0% | — | — | — | — |
| -1.5 | 13.5% | 86.5% | — | — | — | — | — | — | 7.407-0.0% | 1.156-0.0% | 5.65-23.7% | 1.077-6.8% | — | — |
| -0.75 | 25.4% | 74.6% | — | — | — | — | 3.74-5.0% | 1.273-5.0% | — | — | — | — | — | — |
| -0.5 | 31.8% | 68.2% | — | — | — | — | 2.99-5.0% | 1.392-5.0% | — | — | — | — | — | — |
| -0.25 | 36.3% | 63.7% | — | — | — | — | 2.63-4.6% | 1.498-4.6% | — | — | — | — | 未提供 | 1.975+25.8% |
| 0 | 42.4% | 57.6% | — | — | — | — | 2.25-4.5% | 1.658-4.5% | — | — | — | — | 2.2-6.7% | 1.65-5.0% |
| +0.25 | 51.0% | 49.0% | 1.81-7.7% | 1.99-2.5% | 1.9-3.1% | 1.92-5.9% | 1.885-3.9% | 1.962-3.9% | — | — | — | — | 1.825-6.9% | 未提供 |
| +0.5 | 57.2% | 42.8% | — | — | — | — | 1.667-4.6% | 2.23-4.6% | — | — | — | — | 1.625-7.0% | 1.4-40.1% |
| +0.75 | 63.5% | 36.5% | — | — | — | — | 1.503-4.6% | 2.61-4.6% | — | — | — | — | 1.475-6.4% | 1.26-54.0% |
| +1 | 71.2% | 28.8% | — | — | — | — | 1.334-5.0% | 3.3-5.0% | — | — | 1.24-11.7% | 3.35-3.6% | 1.3-7.4% | 1.15-66.9% |
| +1.25 | 74.2% | 25.8% | — | — | — | — | 1.28-5.0% | 3.68-5.0% | — | — | — | — | 1.25-7.3% | 1.125-71.0% |
| +1.5 | 79.5% | 20.5% | — | — | — | — | — | — | 1.258+0.0% | 4.878+0.0% | 1.159-7.9% | 4.15-14.9% | 1.22-3.0% | 1.11-77.2% |
| +2.5 | 92.0% | 8.0% | — | — | — | — | — | — | 1.087+0.0% | 12.5+0.0% | 1.012-6.9% | 8.5-32.0% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 94.1% | 5.9% | — | — | — | — | — | — | 1.063+0.0% | 16.949+0.0% | 1.028-3.3% | 11.9-29.8% | 1.02-4.0% | 11.0-35.1% |
| 1.5 | 78.5% | 21.5% | — | — | — | — | 1.206-5.4% | 4.39-5.5% | 1.274-0.0% | 4.651+0.1% | 1.172-8.0% | 4-13.9% | 1.25-1.9% | 3.75-19.3% |
| 2.25 | 63.3% | 36.7% | — | — | — | — | 1.503-4.9% | 2.59-4.9% | — | — | — | — | 1.625+2.8% | 2.25-17.4% |
| 2.5 | 56.3% | 43.7% | 1.67-6.0% | 2.07-9.5% | — | — | 1.694-4.7% | 2.16-5.5% | 1.77-0.4% | 2.299+0.5% | 1.74-2.1% | 2.192-4.2% | 1.85+4.1% | 1.95-14.7% |
| 2.75 | 50.7% | 49.3% | 1.85-6.3% | 1.85-8.7% | 1.89-4.3% | 1.91-5.7% | 1.893-4.1% | 1.943-4.1% | — | — | — | — | 2.075+5.1% | 1.725-14.9% |
| 3 | 43.8% | 56.2% | — | — | — | — | 2.17-4.9% | 1.694-4.9% | — | — | 2.08-8.8% | 1.64-7.9% | 2.425+6.3% | 1.525-14.4% |
| 3.25 | 38.6% | 61.4% | — | — | — | — | 2.46-5.1% | 1.546-5.1% | — | — | — | — | 2.75+6.1% | 1.425-12.5% |
| 3.5 | 33.5% | 66.5% | 2.6-12.9% | 1.43-4.9% | — | — | 2.74-8.2% | 1.446-3.9% | 3.077+3.1% | 1.481-1.5% | 2.57-13.9% | 1.4-6.9% | 3.25+8.9% | 1.333-11.4% |
| 4.5 | 17.7% | 82.3% | — | — | — | — | 5.01-11.3% | 1.168-3.9% | 6.061+7.3% | 1.198-1.4% | 4.65-17.7% | 1.124-7.5% | 5.5-2.6% | 1.125-7.4% |
| 5.5 | 7.5% | 92.5% | — | — | — | — | — | — | 13.333-0.0% | 1.081-0.0% | 8.7-34.8% | 1.01-6.6% | 9.0-32.5% | 1.04-3.8% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。