歐協聯|2026-08-13(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 托博爾科斯塔奈 | 和 | 貝爾格勒游擊隊 | 托博爾科斯塔奈 | 和 | 貝爾格勒游擊隊 | 托博爾科斯塔奈 | 和 | 貝爾格勒游擊隊 | 托博爾科斯塔奈 | 和 | 貝爾格勒游擊隊 | |
| 勝負 | 32.2% | 26.2% | 41.7% | 2.73-12.2% | 3.45-9.7% | 2.13-11.3% | 2.85-8.4% | 3.32-13.1% | 2.04-15.0% | 2.85-8.4% | 3.5-8.4% | 2.2-8.4% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 托博爾科斯塔奈 | 貝爾格勒游擊隊 | 托博爾科斯塔奈 | 貝爾格勒游擊隊 | 托博爾科斯塔奈 | 貝爾格勒游擊隊 | 托博爾科斯塔奈 | 貝爾格勒游擊隊 | |
| -0.5 | 33.2% | 66.8% | — | — | — | — | 2.8-6.9% | 1.394-6.9% |
| -0.25 | 37.6% | 62.4% | — | — | — | — | 2.48-6.8% | 1.493-6.8% |
| 0 | 43.4% | 56.6% | — | — | — | — | 2.16-6.2% | 1.658-6.2% |
| +0.25 | 51.3% | 48.7% | 1.88-3.6% | 1.92-6.4% | 1.94-0.5% | 1.88-8.4% | 1.847-5.3% | 1.943-5.3% |
| +0.5 | 57.1% | 42.9% | — | — | — | — | 1.645-6.1% | 2.19-6.1% |
| +0.75 | 63.1% | 36.9% | — | — | — | — | 1.476-6.9% | 2.52-6.9% |
| +1 | 70.7% | 29.3% | — | — | — | — | 1.316-7.0% | 3.17-7.0% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 2.25 | 65.0% | 35.0% | — | — | — | — | 1.433-6.9% | 2.66-6.9% |
| 2.5 | 58.1% | 41.9% | — | — | — | — | 1.602-6.9% | 2.22-6.9% |
| 2.75 | 53.3% | 46.7% | — | — | — | — | 1.758-6.2% | 2.01-6.2% |
| 3 | 47.2% | 52.8% | 1.99-6.1% | 1.79-5.4% | 1.98-6.6% | 1.82-3.8% | 2.01-5.2% | 1.794-5.2% |
| 3.25 | 41.8% | 58.2% | — | — | — | — | 2.25-6.1% | 1.613-6.1% |
| 3.5 | 37.6% | 62.4% | — | — | — | — | 2.48-6.8% | 1.493-6.8% |
| 3.75 | 32.2% | 67.8% | — | — | — | — | 2.89-7.1% | 1.37-7.1% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。