歐協聯|2026-08-14(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡拉巴赫 | 和 | 基輔迪納摩 | 卡拉巴赫 | 和 | 基輔迪納摩 | 卡拉巴赫 | 和 | 基輔迪納摩 | 卡拉巴赫 | 和 | 基輔迪納摩 | 卡拉巴赫 | 和 | 基輔迪納摩 | |
| 勝負 | 50.8% | 24.6% | 24.6% | 1.84-6.6% | 3.25-20.0% | 3.65-10.2% | 1.97+0.0% | 3.13-22.9% | 3.18-21.8% | 1.8-8.6% | 3.5-13.8% | 3.58-12.0% | 1.905-3.3% | 4.167+2.6% | 4.082+0.4% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡拉巴赫 | 基輔迪納摩 | 卡拉巴赫 | 基輔迪納摩 | 卡拉巴赫 | 基輔迪納摩 | 卡拉巴赫 | 基輔迪納摩 | |
| -1.25 | 33.1% | 66.9% | — | — | — | — | 2.77-8.4% | 1.369-8.4% |
| -1 | 37.5% | 62.5% | — | — | — | — | 2.44-8.4% | 1.467-8.4% |
| -0.75 | 45.4% | 54.6% | — | — | — | — | 2.04-7.5% | 1.694-7.5% |
| -0.5 | 51.4% | 48.6% | 1.84-5.4% | 1.96-4.7% | 1.97+1.2% | 1.85-10.1% | 1.813-6.8% | 1.917-6.8% |
| -0.25 | 58.1% | 41.9% | — | — | — | — | 1.592-7.5% | 2.21-7.5% |
| 0 | 66.8% | 33.2% | — | — | — | — | 1.372-8.4% | 2.76-8.4% |
| +0.25 | 70.8% | 29.2% | — | — | — | — | 1.293-8.5% | 3.13-8.5% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.75 | 69.3% | 30.7% | — | — | — | — | 1.322-8.4% | 2.98-8.4% |
| 2 | 65.0% | 35.0% | — | — | — | — | 1.408-8.4% | 2.62-8.4% |
| 2.25 | 56.8% | 43.2% | — | — | — | — | 1.625-7.6% | 2.14-7.6% |
| 2.5 | 50.4% | 49.6% | 1.81-8.8% | 1.97-2.3% | 1.78-10.3% | 2.02+0.2% | 1.847-6.9% | 1.877-6.9% |
| 2.75 | 45.3% | 54.7% | — | — | — | — | 2.04-7.6% | 1.69-7.6% |
| 3 | 39.0% | 61.0% | — | — | — | — | 2.35-8.3% | 1.503-8.3% |
| 3.25 | 35.1% | 64.9% | — | — | — | — | 2.61-8.3% | 1.413-8.3% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。