歐協聯|2026-08-14(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里加足球學校 | 和 | 亞布洛內茨 | 里加足球學校 | 和 | 亞布洛內茨 | 里加足球學校 | 和 | 亞布洛內茨 | 里加足球學校 | 和 | 亞布洛內茨 | 里加足球學校 | 和 | 亞布洛內茨 | |
| 勝負 | 45.2% | 26.2% | 28.6% | 2.09-5.6% | 3.05-20.0% | 3.1-11.3% | 2.11-4.7% | 3.0-21.3% | 2.98-14.7% | 2.02-8.8% | 3.63-4.8% | 3.05-12.7% | 2.198-0.7% | 3.636-4.7% | 3.636+4.0% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里加足球學校 | 亞布洛內茨 | 里加足球學校 | 亞布洛內茨 | 里加足球學校 | 亞布洛內茨 | 里加足球學校 | 亞布洛內茨 | |
| -1 | 30.4% | 69.6% | — | — | — | — | 3.05-7.4% | 1.33-7.4% |
| -0.75 | 39.6% | 60.4% | — | — | — | — | 2.34-7.3% | 1.535-7.3% |
| -0.5 | 46.5% | 53.5% | — | — | — | — | 2.01-6.6% | 1.746-6.6% |
| -0.25 | 52.6% | 47.4% | 1.84-3.2% | 1.96-7.1% | 1.92+1.0% | 1.9-9.9% | 1.794-5.7% | 1.99-5.7% |
| 0 | 60.4% | 39.6% | — | — | — | — | 1.549-6.5% | 2.36-6.5% |
| +0.25 | 65.3% | 34.7% | — | — | — | — | 1.42-7.3% | 2.67-7.3% |
| +0.5 | 69.0% | 31.0% | — | — | — | — | 1.342-7.4% | 2.99-7.4% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.5 | 68.4% | 31.6% | — | — | — | — | 1.355-7.3% | 2.93-7.3% |
| 1.75 | 64.2% | 35.8% | — | — | — | — | 1.442-7.4% | 2.59-7.4% |
| 2 | 58.8% | 41.2% | — | — | — | — | 1.592-6.4% | 2.27-6.4% |
| 2.25 | 50.4% | 49.6% | 1.87-5.7% | 1.91-5.3% | 1.9-4.2% | 1.9-5.8% | 1.87-5.7% | 1.901-5.7% |
| 2.5 | 44.3% | 55.7% | — | — | — | — | 2.11-6.5% | 1.68-6.5% |
| 2.75 | 38.0% | 62.0% | — | — | — | — | 2.44-7.3% | 1.495-7.3% |
| 3 | 29.7% | 70.3% | — | — | — | — | 3.12-7.3% | 1.318-7.3% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。