西甲|2026-08-15(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞維亞 | 和 | 巴列卡諾 | 塞維亞 | 和 | 巴列卡諾 | 塞維亞 | 和 | 巴列卡諾 | 塞維亞 | 和 | 巴列卡諾 | 塞維亞 | 和 | 巴列卡諾 | 塞維亞 | 和 | 巴列卡諾 | 塞維亞 | 和 | 巴列卡諾 | |
| 勝負 | 36.2% | 32.8% | 31.0% | 2.29-17.1% | 2.9-4.9% | 2.85-11.7% | 2.33-15.6% | 3.35+9.9% | 3.05-5.5% | 1.47-46.8% | 7.8 | 3.21-0.5% | 2.72-1.5% | 2.95-3.2% | 3.1-3.9% | 2.74-0.8% | 3.077+0.9% | 3.279+1.6% | 2.703-2.1% | 3.065+0.5% | 3.13-3.0% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞維亞 | 巴列卡諾 | 塞維亞 | 巴列卡諾 | 塞維亞 | 巴列卡諾 | 塞維亞 | 巴列卡諾 | 塞維亞 | 巴列卡諾 | 塞維亞 | 巴列卡諾 | 塞維亞 | 巴列卡諾 | |
| -2.5 | 5.0% | 95.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.0+0.0% | 1.053+0.0% | — | — |
| -1.5 | 14.5% | 85.5% | — | — | — | — | 1.87-72.9% | 1.97 | — | — | 6.897+0.0% | 1.17+0.0% | 5.25-23.9% | 1.117-4.5% |
| -1 | 19.3% | 80.7% | — | — | — | — | — | — | 5.01-3.1% | 1.201-3.1% | — | — | 4.4-14.9% | 1.182-4.7% |
| -0.75 | 28.5% | 71.5% | — | — | — | — | — | — | 3.39-3.3% | 1.353-3.3% | — | — | — | — |
| -0.5 | 35.9% | 64.1% | — | — | — | — | 2.69-3.5% | 1.53-1.9% | 2.71-2.8% | 1.515-2.8% | — | — | — | — |
| -0.25 | 42.8% | 57.2% | 2.09-10.5% | 1.75+0.1% | 2.04-12.7% | 1.86+6.4% | 2.23-4.5% | 1.75+0.1% | 2.27-2.8% | 1.699-2.8% | — | — | — | — |
| 0 | 53.3% | 46.7% | — | — | — | — | — | — | 1.84-1.9% | 2.1-1.9% | — | — | — | — |
| +0.25 | 62.5% | 37.5% | — | — | — | — | 1.56-2.5% | 2.61-2.0% | 1.556-2.8% | 2.59-2.8% | — | — | — | — |
| +0.5 | 68.6% | 31.4% | — | — | — | — | — | — | 1.417-2.9% | 3.09-2.9% | — | — | — | — |
| +0.75 | 75.6% | 24.4% | — | — | — | — | — | — | 1.28-3.2% | 3.97-3.2% | — | — | — | — |
| +1 | 84.4% | 15.6% | — | — | — | — | — | — | 1.15-3.0% | 6.2-3.0% | — | — | 1.121-5.4% | 5.45-14.7% |
| +1.5 | 88.5% | 11.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.13+0.0% | 8.696+0.0% | 1.077-4.7% | 6.3-27.5% |
| +2.5 | 96.8% | 3.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.033+0.0% | 31.746+0.0% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 89.5% | 10.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.117-0.0% | 9.524-0.0% | 1.066-4.6% | 6.2-34.9% |
| 1 | 83.7% | 16.3% | — | — | — | — | — | — | 1.129-5.5% | 5.79-5.5% | — | — | 1.117-6.5% | 5.2-15.1% |
| 1.25 | 74.1% | 25.9% | — | — | — | — | — | — | 1.28-5.2% | 3.66-5.2% | — | — | — | — |
| 1.5 | 66.4% | 33.6% | — | — | — | — | — | — | 1.444-4.1% | 2.85-4.3% | 1.504-0.1% | 2.985+0.2% | 1.44-4.3% | 2.62-12.1% |
| 1.75 | 61.0% | 39.0% | — | — | — | — | 1.58-3.7% | 2.51-2.0% | 1.581-3.6% | 2.47-3.6% | — | — | — | — |
| 2 | 53.5% | 46.5% | — | — | — | — | 1.84-1.6% | 2.08-3.3% | 1.826-2.3% | 2.1-2.3% | — | — | 1.78-4.8% | 1.99-7.4% |
| 2.25 | 44.8% | 55.2% | 1.97-11.8% | 1.74-3.9% | 2.03-9.1% | 1.85+2.1% | 2.19-1.9% | 1.76-2.8% | 2.16-3.3% | 1.752-3.3% | — | — | — | — |
| 2.5 | 38.5% | 61.5% | 2.22-14.5% | 1.58-2.9% | — | — | 2.42-6.8% | 1.62-0.4% | 2.49-4.1% | 1.562-4.0% | 2.597+0.1% | 1.626-0.0% | 2.487-4.2% | 1.631+0.3% |
| 2.75 | 32.1% | 67.9% | — | — | — | — | — | — | 2.97-4.7% | 1.403-4.7% | — | — | — | — |
| 3 | 24.3% | 75.7% | — | — | — | — | — | — | 3.9-5.2% | 1.253-5.2% | — | — | 3.62-12.0% | 1.27-3.9% |
| 3.5 | 19.5% | 80.5% | 4.05-21.0% | 1.18-5.0% | — | — | — | — | — | — | 5.128-0.0% | 1.242-0.0% | 4.33-15.6% | 1.184-4.7% |
| 4.5 | 7.5% | 92.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.333-0.0% | 1.081-0.0% | 8.1-39.3% | 1.024-5.3% |
| 5.5 | 2.9% | 97.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.483+0.0% | 1.03+0.0% | 19-44.9% | 1.015-1.4% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。