K聯賽|2026-08-16(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | MT | Pinnacle | 1xbet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富川1995 | 和 | 全北現代 | 富川1995 | 和 | 全北現代 | 富川1995 | 和 | 全北現代 | 富川1995 | 和 | 全北現代 | 富川1995 | 和 | 全北現代 | |
| 勝負 | 20.9% | 26.0% | 53.1% | 4.55-4.9% | 3.35-12.9% | 1.62-14.0% | 4.03-15.8% | 3.3-14.2% | 1.82-3.4% | 4.54-5.1% | 3.65-5.1% | 1.787-5.1% | 4.515-5.6% | 3.55-7.7% | 1.77-6.0% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | MT | Pinnacle | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富川1995 | 全北現代 | 富川1995 | 全北現代 | 富川1995 | 全北現代 | 富川1995 | 全北現代 | 富川1995 | 全北現代 | |
| -0.25 | 24.1% | 75.9% | — | — | — | — | 3.95-4.6% | 1.257-4.6% | — | — |
| 0 | 28.1% | 71.9% | — | — | — | — | 3.39-4.7% | 1.325-4.7% | — | — |
| +0.25 | 38.6% | 61.4% | — | — | — | — | 2.48-4.4% | 1.556-4.4% | — | — |
| +0.5 | 46.3% | 53.7% | — | — | 2.08-3.6% | 1.82-2.3% | 2.07-4.1% | 1.787-4.1% | — | — |
| +0.75 | 53.0% | 47.0% | 1.82-3.6% | 1.95-8.3% | 1.8-4.7% | 2.11-0.8% | 1.82-3.6% | 2.05-3.6% | — | — |
| +1 | 61.6% | 38.4% | — | — | — | — | 1.556-4.1% | 2.5-4.1% | — | — |
| +1.25 | 67.0% | 33.0% | — | — | — | — | 1.427-4.4% | 2.9-4.4% | — | — |
| +1.5 | 70.9% | 29.1% | — | — | — | — | 1.344-4.7% | 3.27-4.7% | 1.29-8.6% | 3.1-9.7% |
| +1.75 | 77.0% | 23.0% | — | — | — | — | 1.238-4.6% | 4.15-4.6% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | MT | Pinnacle | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.5 | 72.0% | 28.0% | — | — | — | — | 1.316-5.2% | 3.39-5.2% | — | — |
| 2 | 63.3% | 36.7% | — | — | — | — | 1.505-4.7% | 2.6-4.7% | — | — |
| 2.25 | 54.3% | 45.7% | — | — | 1.8-2.2% | 2.08-5.0% | 1.758-4.5% | 2.09-4.5% | — | — |
| 2.5 | 47.7% | 52.3% | 2.02-3.7% | 1.7-11.1% | 2.08-0.8% | 1.8-5.9% | 2.01-4.1% | 1.833-4.1% | 1.99-5.1% | 1.79-6.4% |
| 2.75 | 41.5% | 58.5% | 2.35-2.4% | 1.52-11.1% | — | — | 2.3-4.5% | 1.633-4.5% | — | — |
| 3 | 33.8% | 66.2% | — | — | — | — | 2.82-4.8% | 1.437-4.8% | — | — |
| 3.5 | 27.0% | 73.0% | 3.55-4.1% | 1.24-9.5% | — | — | 3.51-5.2% | 1.299-5.2% | — | — |
| 4.5 | 13.7% | 86.3% | — | — | — | — | 6.96-4.8% | 1.103-4.8% | — | — |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。