荷甲|2026-08-16(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿特丹費耶諾德 | 和 | 前進之鷹 | 鹿特丹費耶諾德 | 和 | 前進之鷹 | 鹿特丹費耶諾德 | 和 | 前進之鷹 | 鹿特丹費耶諾德 | 和 | 前進之鷹 | 鹿特丹費耶諾德 | 和 | 前進之鷹 | 鹿特丹費耶諾德 | 和 | 前進之鷹 | |
| 勝負 | 68.6% | 17.2% | 14.2% | 1.3-10.9% | 4.95-14.9% | 6.2-11.7% | 1.37-6.1% | 5.2-10.6% | 6.1-13.1% | 1.36-6.8% | 4.85-16.6% | 6.1-13.1% | 1.38-5.4% | 5.5-5.4% | 6.64-5.4% | 1.385-5.1% | 5.49-5.6% | 7.26+3.4% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿特丹費耶諾德 | 前進之鷹 | 鹿特丹費耶諾德 | 前進之鷹 | 鹿特丹費耶諾德 | 前進之鷹 | 鹿特丹費耶諾德 | 前進之鷹 | 鹿特丹費耶諾德 | 前進之鷹 | 鹿特丹費耶諾德 | 前進之鷹 | |
| -2.5 | 28.6% | 71.4% | — | — | — | — | — | — | 3.33-4.8% | 1.334-4.8% | — | — |
| -2.25 | 31.8% | 68.2% | — | — | — | — | — | — | 2.99-4.8% | 1.397-4.8% | — | — |
| -2 | 35.8% | 64.2% | — | — | — | — | — | — | 2.67-4.4% | 1.49-4.4% | — | — |
| -1.75 | 43.1% | 56.9% | — | — | — | — | — | — | 2.22-4.2% | 1.685-4.2% | — | — |
| -1.5 | 49.1% | 50.9% | — | — | 2.03-0.3% | 1.85-5.8% | 2.07+1.6% | 1.83-6.9% | 1.962-3.7% | 1.893-3.7% | 1.967-3.4% | 1.875-4.6% |
| -1.25 | 54.8% | 45.2% | 1.81-0.9% | 1.96-11.3% | — | — | 1.84+0.7% | 2.06-6.8% | 1.752-4.1% | 2.12-4.1% | — | — |
| -1 | 61.7% | 38.3% | — | — | — | — | — | — | 1.549-4.4% | 2.5-4.4% | — | — |
| -0.75 | 66.0% | 34.0% | — | — | — | — | — | — | 1.442-4.8% | 2.8-4.8% | — | — |
| -0.5 | 69.5% | 30.5% | — | — | — | — | — | — | 1.372-4.7% | 3.12-4.7% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 2.5 | 70.3% | 29.7% | — | — | — | — | — | — | 1.348-5.2% | 3.19-5.2% | — | — |
| 3 | 63.2% | 36.8% | — | — | — | — | — | — | 1.508-4.7% | 2.59-4.7% | — | — |
| 3.25 | 56.2% | 43.8% | — | — | — | — | — | — | 1.699-4.5% | 2.18-4.5% | — | — |
| 3.5 | 50.4% | 49.6% | 1.92-3.1% | 1.78-11.8% | 1.92-3.1% | 1.94-3.9% | 1.93-2.6% | 1.95-3.4% | 1.901-4.1% | 1.935-4.1% | 1.92-3.1% | 1.92-4.9% |
| 3.75 | 45.3% | 54.7% | 2.17-1.7% | 1.61-11.9% | — | — | 2.21+0.1% | 1.7-7.0% | 2.11-4.5% | 1.746-4.5% | — | — |
| 4 | 38.8% | 61.2% | — | — | — | — | — | — | 2.45-4.8% | 1.556-4.8% | — | — |
| 4.5 | 31.6% | 68.4% | 3.1-1.9% | 1.31-10.4% | — | — | — | — | 3.0-5.1% | 1.388-5.1% | — | — |
| 5.5 | 18.2% | 81.8% | — | — | — | — | — | — | 5.21-5.1% | 1.16-5.1% | — | — |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。