MLS・同日第 2 場|2026-08-16(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休士頓迪納摩 | 和 | 洛杉磯銀河 | 休士頓迪納摩 | 和 | 洛杉磯銀河 | 休士頓迪納摩 | 和 | 洛杉磯銀河 | 休士頓迪納摩 | 和 | 洛杉磯銀河 | 休士頓迪納摩 | 和 | 洛杉磯銀河 | 休士頓迪納摩 | 和 | 洛杉磯銀河 | 休士頓迪納摩 | 和 | 洛杉磯銀河 | 休士頓迪納摩 | 和 | 洛杉磯銀河 | |
| 勝負 | 58.0% | 22.7% | 19.3% | 1.52-11.8% | 3.95-10.4% | 4.45-14.2% | 1.75+1.6% | 4.05-8.1% | 4.25-18.1% | 1.69-1.9% | 3.94-10.6% | 4.63-10.8% | 1.667-3.2% | 4.2-4.7% | 5.04-2.9% | 1.709-0.8% | 4.444+0.8% | 5.128-1.2% | 1.709-0.8% | 4.444+0.8% | 5.128-1.2% | 1.668-3.2% | 4.47+1.4% | 4.81-7.3% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休士頓迪納摩 | 洛杉磯銀河 | 休士頓迪納摩 | 洛杉磯銀河 | 休士頓迪納摩 | 洛杉磯銀河 | 休士頓迪納摩 | 洛杉磯銀河 | 休士頓迪納摩 | 洛杉磯銀河 | 休士頓迪納摩 | 洛杉磯銀河 | 休士頓迪納摩 | 洛杉磯銀河 | |
| -2.5 | 16.0% | 84.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.25-0.0% | 1.19-0.0% | 4.885-21.9% | 1.121-5.8% |
| -1.75 | 28.0% | 72.0% | — | — | — | — | — | — | 3.45-3.4% | 1.341-3.4% | — | — | — | — |
| -1.5 | 33.9% | 66.1% | — | — | — | — | — | — | 2.81-4.7% | 1.469-2.9% | 2.985+1.2% | 1.504-0.6% | 2.668-9.5% | 1.524+0.7% |
| -1.25 | 38.9% | 61.1% | — | — | — | — | — | — | 2.49-3.0% | 1.588-3.0% | — | — | — | — |
| -1 | 45.1% | 54.9% | — | — | — | — | 2.2-0.7% | 1.75-4.0% | 2.15-3.0% | 1.769-3.0% | — | — | 2.067-6.7% | 1.758-3.6% |
| -0.75 | 52.6% | 47.4% | 1.8-5.3% | 2.01-4.8% | 1.98+4.2% | 1.92-9.0% | 1.85-2.7% | 2.07-1.9% | 1.855-2.4% | 2.06-2.4% | — | — | — | — |
| -0.5 | 58.3% | 41.7% | — | — | — | — | 1.7-0.9% | 2.28-4.9% | 1.667-2.8% | 2.33-2.8% | — | — | — | — |
| -0.25 | 65.8% | 34.2% | — | — | — | — | — | — | 1.474-3.1% | 2.83-3.1% | — | — | — | — |
| 0 | 75.2% | 24.8% | — | — | — | — | — | — | 1.284-3.4% | 3.9-3.4% | — | — | — | — |
| +0.25 | 78.2% | 21.8% | — | — | — | — | — | — | 1.235-3.4% | 4.44-3.4% | — | — | — | — |
| +1.5 | 93.5% | 6.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.07+0.0% | 15.385+0.0% | — | — |
| +2.5 | 98.0% | 2.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.02+0.0% | 51.282+0.0% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 95.1% | 4.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.052+0.0% | 20.408+0.0% | — | — |
| 1.5 | 80.1% | 19.9% | — | — | — | — | — | — | 1.207-3.4% | 4.71-6.0% | 1.242-0.6% | 5.128+2.3% | 1.177-5.8% | 4.28-14.6% |
| 2.25 | 65.0% | 35.0% | — | — | — | — | — | — | 1.483-3.5% | 2.76-3.5% | — | — | — | — |
| 2.5 | 58.2% | 41.8% | 1.54-10.3% | 2.3-3.9% | — | — | 1.65-3.9% | 2.33-2.6% | 1.671-2.7% | 2.3-3.9% | 1.709-0.5% | 2.41+0.7% | 1.7-1.0% | 2.258-5.6% |
| 2.75 | 52.8% | 47.2% | 1.68-11.3% | 2.05-3.3% | 1.84-2.8% | 2.04-3.8% | 1.87-1.2% | 2.03-4.2% | 1.84-2.8% | 2.06-2.8% | — | — | — | — |
| 3 | 46.3% | 53.7% | — | — | — | — | 2.11-2.4% | 1.8-3.3% | 2.09-3.3% | 1.8-3.3% | — | — | 2.034-5.9% | 1.782-4.3% |
| 3.25 | 40.7% | 59.3% | — | — | — | — | — | — | 2.37-3.5% | 1.629-3.5% | — | — | — | — |
| 3.5 | 35.9% | 64.1% | 2.45-11.9% | 1.48-5.2% | — | — | — | — | 2.64-5.1% | 1.51-3.3% | 2.817+1.2% | 1.55-0.7% | 2.512-9.7% | 1.506-3.5% |
| 4.5 | 19.4% | 80.6% | — | — | — | — | — | — | 4.74-8.1% | 1.205-2.9% | 5.405+4.8% | 1.227-1.1% | 4.43-14.1% | 1.165-6.1% |
| 5.5 | 8.0% | 92.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.5+0.0% | 1.087+0.0% | — | — |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。