WNBA|2026-08-16(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | Kalshi | 1xbet | Bet365 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 自由 | 太陽 | 自由 | 太陽 | 自由 | 太陽 | 自由 | 太陽 | 自由 | 太陽 | 自由 | 太陽 | 自由 | 太陽 | 自由 | |
| 勝負 | 22.9% | 77.1% | 3.75-14.0% | 1.26-2.9% | 3.5-19.8% | 1.26-2.9% | 3.92-10.1% | 1.262-2.7% | 4.651+6.6% | 1.274-1.8% | 4.444+1.9% | 1.274-1.8% | 3.725-14.6% | 1.293-0.3% | 3.8-12.9% | 1.27-2.1% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 自由 | 太陽 | 自由 | 太陽 | 自由 | 太陽 | 自由 | 太陽 | 自由 | 太陽 | 自由 | 太陽 | 自由 | |
| +7 | 43.4% | 56.6% | — | — | — | — | 2.18-5.4% | 1.671-5.4% | — | — | 2.11-8.4% | 1.68-4.9% | 2.0-13.2% | 1.76-0.4% |
| +7.5 | 45.1% | 54.9% | — | — | — | — | 2.1-5.3% | 1.725-5.3% | — | — | 2.04-8.0% | 1.74-4.5% | 1.95-12.1% | 1.83+0.5% |
| +8 | 47.1% | 52.9% | — | — | 2.05-3.5% | 1.81-4.2% | 2.01-5.4% | 1.787-5.4% | — | — | 1.99-6.3% | 1.8-4.7% | 1.9-10.6% | 1.86-1.5% |
| +8.5 | 49.4% | 50.6% | 1.99-1.6% | 1.87-5.4% | 1.96-3.1% | 1.9-3.9% | 1.935-4.4% | 1.885-4.7% | 2.02-0.2% | 1.98+0.1% | 1.951-3.6% | 1.89-4.4% | 1.9-6.1% | 1.9-3.9% |
| +9 | 51.5% | 48.5% | — | — | 1.88-3.2% | 1.98-3.9% | 1.84-5.3% | 1.952-5.3% | — | — | 1.86-4.3% | 1.92-6.8% | 1.71-12.0% | 2.05-0.5% |
| +9.5 | 53.4% | 46.6% | — | — | — | — | 1.775-5.3% | 2.03-5.3% | — | — | 1.8-4.0% | 1.97-8.1% | 1.66-11.4% | 2.15+0.3% |
| +10 | 55.2% | 44.8% | — | — | — | — | 1.714-5.4% | 2.11-5.4% | — | — | 1.727-4.7% | 2.04-8.6% | 1.6-11.7% | 2.25+0.8% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 170.5 | 54.2% | 45.8% | — | — | — | — | 1.73-6.2% | 2.05-6.2% | — | — | 1.91+3.6% | 1.93-11.7% | 1.64-11.1% | 2.12-3.0% |
| 171 | 53.1% | 46.9% | — | — | — | — | 1.769-6.1% | 2.0-6.1% | — | — | 1.909+1.3% | 1.87-12.2% | 1.68-10.9% | 2.1-1.4% |
| 171.5 | 51.6% | 48.4% | — | — | 1.99+2.8% | 1.85-10.5% | 1.82-6.0% | 1.943-6.0% | — | — | 1.95+0.7% | 1.82-12.0% | 1.71-11.7% | 2.05-0.9% |
| 172 | 50.4% | 49.6% | — | — | 2.04+2.9% | 1.8-10.8% | 1.877-5.4% | 1.909-5.4% | — | — | 1.98-0.2% | 1.77-12.2% | 1.74-12.3% | 2.0-0.8% |
| 172.5 | 49.3% | 50.7% | 1.92-5.3% | 1.92-2.7% | 2.09+3.1% | 1.75-11.3% | 1.909-5.8% | 1.847-6.4% | 2.02-0.3% | 1.98+0.3% | 2.01-0.8% | 1.73-12.4% | 1.86-8.2% | 1.95-1.2% |
| 173 | 48.1% | 51.9% | — | — | — | — | 1.952-6.2% | 1.806-6.2% | — | — | 2.05-1.5% | 1.69-12.2% | 1.9-8.7% | 1.83-4.9% |
| 173.5 | 46.7% | 53.3% | — | — | — | — | 2.0-6.6% | 1.769-5.7% | 2.151+0.5% | 1.869-0.4% | 2.08-2.8% | 1.65-12.1% | 1.95-8.9% | 1.8-4.1% |
| 174.5 | 45.0% | 55.0% | — | — | — | — | — | — | 2.222-0.0% | 1.818-0.0% | 2.15-3.3% | 1.58-13.1% | 2.05-7.8% | 1.74-4.3% |
| 175.5 | 42.5% | 57.5% | — | — | — | — | — | — | 2.353-0.0% | 1.739-0.0% | — | — | 2.15-8.6% | 1.68-3.4% |
| 176.5 | 40.5% | 59.5% | — | — | — | — | — | — | 2.469+0.0% | 1.681+0.0% | — | — | 2.25-8.9% | 1.62-3.6% |
| 177.5 | 36.5% | 63.5% | — | — | — | — | — | — | 2.74+0.0% | 1.575+0.0% | — | — | 2.35-14.2% | 1.55-1.6% |
目前,Polymarket 的「太陽 勝」價格 4.651 相對市場共識概率 22.9% 有 +6.6% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。