MLS|2026-08-16(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
市場共識賽前看好 洛杉磯(60.8%),終場 0:1(聖地牙哥),共識未中。
收盤時,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Polymarket | Kalshi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉磯 | 和 | 聖地牙哥 | 洛杉磯 | 和 | 聖地牙哥 | 洛杉磯 | 和 | 聖地牙哥 | 洛杉磯 | 和 | 聖地牙哥 | 洛杉磯 | 和 | 聖地牙哥 | |
| 勝負 | 60.8% | 20.6% | 18.6% | 1.57-4.5% | 4.45-8.3% | 4.5-16.3% | 1.56-5.1% | 4.13-14.9% | 4.54-15.6% | 1.653+0.5% | 4.878+0.5% | 5.405+0.5% | 1.653+0.5% | 5.128+5.7% | 5.128-4.6% |
| 讓球 | 概率 | Polymarket | ||
|---|---|---|---|---|
| 洛杉磯 | 聖地牙哥 | 洛杉磯 | 聖地牙哥 | |
| -2.5 | 20.5% | 79.5% | 4.878+0.0% | 1.258+0.0% |
| -1.5 | 38.0% | 62.0% | 2.632+0.0% | 1.613+0.0% |
| +1.5 | 91.5% | 8.5% | 1.093+0.0% | 11.765+0.0% |
| +2.5 | 96.7% | 3.3% | 1.034-0.0% | 30.303-0.0% |
| 入球大細 | 概率 | Polymarket | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 96.3% | 3.7% | 1.038+0.0% | 27.397+0.0% |
| 1.5 | 84.5% | 15.5% | 1.183-0.0% | 6.452-0.0% |
| 2.5 | 65.0% | 35.0% | 1.538-0.0% | 2.857-0.0% |
| 3.5 | 43.5% | 56.5% | 2.299+0.0% | 1.77+0.0% |
| 4.5 | 25.5% | 74.5% | 3.922-0.0% | 1.342-0.0% |
| 5.5 | 13.0% | 87.0% | 7.692-0.0% | 1.149-0.0% |
市場共識賽前看好 洛杉磯(60.8%),終場 0:1(聖地牙哥),共識未中。
本場收盤時各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
總分 1 分,小於收盤主要大細線 3.25。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁為完賽後定稿的歷史紀錄,不再更新。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。