西甲|2026-08-16(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙人 | 和 | 萊萬特 | 西班牙人 | 和 | 萊萬特 | 西班牙人 | 和 | 萊萬特 | 西班牙人 | 和 | 萊萬特 | 西班牙人 | 和 | 萊萬特 | 西班牙人 | 和 | 萊萬特 | |
| 勝負 | 45.4% | 29.5% | 25.1% | 1.89-14.1% | 3.1-8.7% | 3.55-10.8% | 2.07-6.0% | 3.4+0.2% | 3.55-10.8% | 1.51-31.4% | 7.6 | 3.07-22.9% | 2.14-2.8% | 3.3-2.8% | 3.87-2.8% | 2.194-0.3% | 3.39-0.1% | 3.775-5.2% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙人 | 萊萬特 | 西班牙人 | 萊萬特 | 西班牙人 | 萊萬特 | 西班牙人 | 萊萬特 | 西班牙人 | 萊萬特 | 西班牙人 | 萊萬特 | |
| -1.25 | 25.9% | 74.1% | — | — | — | — | — | — | 3.75-3.0% | 1.308-3.0% | — | — |
| -1 | 29.6% | 70.4% | — | — | — | — | — | — | 3.28-3.1% | 1.376-3.1% | 3.15-6.9% | 1.32-7.0% |
| -0.75 | 38.5% | 61.5% | — | — | — | — | 2.58-0.6% | 1.57-3.5% | 2.53-2.6% | 1.585-2.6% | — | — |
| -0.5 | 45.6% | 54.4% | — | — | 2.07-5.6% | 1.83-0.5% | 2.14-2.4% | 1.81-1.5% | 2.14-2.4% | 1.794-2.4% | — | — |
| -0.25 | 53.5% | 46.5% | 1.76-5.8% | 2.08-3.3% | — | — | 1.83-2.1% | 2.12-1.4% | 1.833-1.9% | 2.11-1.9% | — | — |
| 0 | 64.5% | 35.5% | — | — | — | — | — | — | 1.513-2.4% | 2.75-2.4% | — | — |
| +0.25 | 70.5% | 29.5% | — | — | — | — | — | — | 1.382-2.6% | 3.3-2.6% | — | — |
| +0.5 | 74.7% | 25.3% | — | — | — | — | — | — | 1.299-3.0% | 3.83-3.0% | — | — |
| +0.75 | 80.9% | 19.1% | — | — | — | — | — | — | 1.2-2.9% | 5.08-2.9% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.25 | 79.5% | 20.5% | — | — | — | — | — | — | 1.19-5.4% | 4.61-5.4% | — | — |
| 1.5 | 72.6% | 27.4% | — | — | — | — | — | — | 1.309-5.0% | 3.46-5.0% | 1.33-3.5% | 3.1-14.9% |
| 1.75 | 68.6% | 31.4% | — | — | — | — | — | — | 1.395-4.3% | 3.05-4.3% | — | — |
| 2 | 63.1% | 36.9% | — | — | — | — | 1.58-0.4% | 2.51-7.3% | 1.529-3.6% | 2.61-3.6% | 1.56-1.6% | 2.36-12.8% |
| 2.25 | 53.5% | 46.5% | 1.82-2.6% | 1.88-12.6% | 1.93+3.2% | 1.95-9.3% | 1.83-2.1% | 2.09-2.8% | 1.826-2.3% | 2.1-2.3% | — | — |
| 2.5 | 46.3% | 53.7% | 2.07-4.2% | 1.67-10.3% | — | — | 2.13-1.4% | 1.8-3.3% | 2.09-3.3% | 1.8-3.3% | 2.167+0.3% | 1.806-3.0% |
| 2.75 | 40.0% | 60.0% | — | — | — | — | 2.44-2.3% | 1.61-3.4% | 2.4-3.9% | 1.602-3.9% | — | — |
| 3 | 32.2% | 67.8% | — | — | — | — | — | — | 2.96-4.7% | 1.405-4.7% | 2.94-5.4% | 1.38-6.4% |
| 3.25 | 28.6% | 71.4% | — | — | — | — | — | — | 3.32-5.0% | 1.331-5.0% | — | — |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。