MLS|2026-08-17(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | Kalshi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝加哥火焰 | 和 | 波特蘭伐木者 | 芝加哥火焰 | 和 | 波特蘭伐木者 | 芝加哥火焰 | 和 | 波特蘭伐木者 | 芝加哥火焰 | 和 | 波特蘭伐木者 | 芝加哥火焰 | 和 | 波特蘭伐木者 | |
| 勝負 | 63.4% | 19.3% | 17.3% | 1.51-4.3% | 4.8-7.2% | 4.7-18.7% | 1.513-4.1% | 4.86-6.0% | 5.28-8.7% | 1.575-0.2% | 5.263+1.8% | 6.061+4.9% | 1.575-0.2% | 5.405+4.5% | 5.714-1.1% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝加哥火焰 | 波特蘭伐木者 | 芝加哥火焰 | 波特蘭伐木者 | 芝加哥火焰 | 波特蘭伐木者 | |
| -2.25 | 26.0% | 74.0% | — | — | 3.66-4.7% | 1.288-4.7% |
| -2 | 28.9% | 71.1% | — | — | 3.3-4.7% | 1.339-4.7% |
| -1.75 | 36.0% | 64.0% | — | — | 2.66-4.3% | 1.495-4.3% |
| -1.5 | 41.9% | 58.1% | — | — | 2.29-4.1% | 1.649-4.1% |
| -1.25 | 46.9% | 53.1% | — | — | 2.05-3.8% | 1.813-3.8% |
| -1 | 53.5% | 46.5% | 1.83-2.2% | 2.05-4.6% | 1.794-4.1% | 2.06-4.1% |
| -0.75 | 59.0% | 41.0% | — | — | 1.621-4.4% | 2.33-4.4% |
| -0.5 | 63.4% | 36.6% | — | — | 1.503-4.8% | 2.6-4.8% |
| -0.25 | 69.8% | 30.2% | — | — | 1.364-4.7% | 3.16-4.7% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 2.5 | 71.3% | 28.7% | — | — | 1.33-5.2% | 3.3-5.2% |
| 3 | 64.6% | 35.4% | — | — | 1.476-4.7% | 2.69-4.7% |
| 3.25 | 57.4% | 42.6% | — | — | 1.662-4.6% | 2.24-4.6% |
| 3.5 | 51.8% | 48.2% | 1.86-3.7% | 2.0-3.5% | 1.855-4.0% | 1.99-4.0% |
| 3.75 | 46.8% | 53.2% | — | — | 2.04-4.5% | 1.794-4.5% |
| 4 | 40.5% | 59.5% | — | — | 2.35-4.8% | 1.599-4.8% |
| 4.5 | 33.0% | 67.0% | — | — | 2.87-5.2% | 1.415-5.2% |
| 5.5 | 19.2% | 80.8% | — | — | 4.93-5.1% | 1.175-5.1% |
目前,Polymarket 的「波特蘭伐木者 勝」價格 6.061 相對市場共識概率 17.3% 有 +4.9% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。