歐協聯|2026-08-20(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖爾庫國際 | 和 | 哥本哈根 | 圖爾庫國際 | 和 | 哥本哈根 | 圖爾庫國際 | 和 | 哥本哈根 | 圖爾庫國際 | 和 | 哥本哈根 | 圖爾庫國際 | 和 | 哥本哈根 | 圖爾庫國際 | 和 | 哥本哈根 | 圖爾庫國際 | 和 | 哥本哈根 | 圖爾庫國際 | 和 | 哥本哈根 | |
| 勝負 | 17.2% | 21.6% | 61.2% | 5.6-3.6% | 4.2-9.2% | 1.39-15.0% | 4.8-17.4% | 4.1-11.4% | 1.49-8.8% | 4.97-14.5% | 3.92-15.3% | 1.5-8.2% | 5.27-9.3% | 4.35-6.0% | 1.552-5.0% | 6.061+4.3% | 4.651+0.5% | 1.626-0.5% | 5.8-0.2% | 4.505-2.7% | 1.544-5.5% | 5.75-1.1% | 4.1-11.4% | 1.48-9.4% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖爾庫國際 | 哥本哈根 | 圖爾庫國際 | 哥本哈根 | 圖爾庫國際 | 哥本哈根 | 圖爾庫國際 | 哥本哈根 | 圖爾庫國際 | 哥本哈根 | 圖爾庫國際 | 哥本哈根 | 圖爾庫國際 | 哥本哈根 | |
| +0.25 | 31.5% | 68.5% | — | — | — | — | — | — | 3.0-5.4% | 1.382-5.4% | — | — | 3.3+4.1% | 1.325-9.3% |
| +0.5 | 38.3% | 61.7% | — | — | — | — | — | — | 2.47-5.3% | 1.535-5.3% | — | — | 2.6-0.3% | 1.475-9.0% |
| +0.75 | 43.4% | 56.6% | — | — | — | — | 2.21-4.0% | 1.66-6.1% | 2.2-4.4% | 1.69-4.4% | — | — | 2.3-0.1% | 1.6-9.5% |
| +1 | 50.4% | 49.6% | 2.02+1.9% | 1.76-12.8% | 1.9-4.2% | 1.92-4.8% | 1.9-4.2% | 1.91-5.3% | 1.909-3.7% | 1.943-3.7% | 1.9-4.2% | 1.83-9.3% | 2.025+2.1% | 1.775-12.0% |
| +1.25 | 57.3% | 42.7% | 1.72-1.4% | 2.07-11.7% | — | — | — | — | 1.667-4.4% | 2.24-4.4% | — | — | 1.75+0.3% | 2.05-12.5% |
| +1.5 | 62.3% | 37.7% | — | — | — | — | — | — | 1.518-5.4% | 2.51-5.4% | 1.576-1.8% | 2.455-7.5% | 1.6-0.3% | 2.3-13.3% |
| +1.75 | 68.6% | 31.4% | — | — | — | — | — | — | 1.38-5.4% | 3.01-5.4% | — | — | 1.45-0.6% | 2.675-15.9% |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 2 | 72.5% | 27.5% | — | — | — | — | — | — | 1.3-5.8% | 3.42-5.8% | 1.25-9.4% | 3.38-6.9% | 1.3-5.8% | 3.45-5.0% |
| 2.25 | 63.8% | 36.2% | — | — | — | — | — | — | 1.478-5.8% | 2.6-5.8% | — | — | 1.475-6.0% | 2.6-5.8% |
| 2.5 | 57.0% | 43.0% | 1.54-12.2% | 2.3-1.1% | — | — | — | — | 1.667-5.0% | 2.21-5.0% | 1.679-4.3% | 2.242-3.6% | 1.666-5.0% | 2.15-7.6% |
| 2.75 | 51.8% | 48.2% | 1.75-9.4% | 1.95-5.9% | 1.8-6.8% | 2.0-3.5% | 1.82-5.8% | 1.97-5.0% | 1.855-4.0% | 1.99-4.0% | — | — | 1.825-5.5% | 1.975-4.7% |
| 3 | 44.9% | 55.1% | — | — | — | — | 2.04-8.5% | 1.78-1.9% | 2.12-4.9% | 1.725-4.9% | 2-10.3% | 1.68-7.4% | 2.075-6.9% | 1.725-4.9% |
| 3.25 | 39.5% | 60.5% | 2.19-13.5% | 1.6-3.2% | — | — | — | — | 2.39-5.6% | 1.559-5.6% | — | — | 2.35-7.2% | 1.575-4.7% |
| 3.5 | 35.3% | 64.7% | 2.45-13.5% | 1.48-4.3% | — | — | — | — | 2.67-5.7% | 1.457-5.7% | 2.49-12.1% | 1.42-8.1% | 2.625-7.3% | 1.444-6.6% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。