西甲|2026-08-20(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴列卡諾 | 和 | 阿拉維斯 | 巴列卡諾 | 和 | 阿拉維斯 | 巴列卡諾 | 和 | 阿拉維斯 | 巴列卡諾 | 和 | 阿拉維斯 | 巴列卡諾 | 和 | 阿拉維斯 | 巴列卡諾 | 和 | 阿拉維斯 | 巴列卡諾 | 和 | 阿拉維斯 | 巴列卡諾 | 和 | 阿拉維斯 | |
| 勝負 | 39.5% | 31.1% | 29.4% | 2.18-13.9% | 2.85-11.4% | 3.1-8.7% | 2.29-9.6% | 3.05-5.2% | 3.4+0.1% | 1.59-37.2% | 7.3 | 2.82-17.0% | 2.45-3.3% | 3.15-2.1% | 3.29-3.1% | 2.532-0.1% | 3.175-1.3% | 3.39-0.2% | 2.459-2.9% | 3.15-2.1% | 3.435+1.1% | 2.25-11.2% | 3.1-3.6% | 3.5+3.0% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴列卡諾 | 阿拉維斯 | 巴列卡諾 | 阿拉維斯 | 巴列卡諾 | 阿拉維斯 | 巴列卡諾 | 阿拉維斯 | 巴列卡諾 | 阿拉維斯 | 巴列卡諾 | 阿拉維斯 | 巴列卡諾 | 阿拉維斯 | 巴列卡諾 | 阿拉維斯 | |
| -2.5 | 5.5% | 94.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.182-0.0% | 1.058-0.0% | 11.5-36.8% | 1.01-4.6% | — | — |
| -1.5 | 17.5% | 82.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.714-0.0% | 1.212-0.0% | 5.05-11.6% | 1.126-7.1% | 4.65-18.6% | 1.18-2.6% |
| -1.25 | 20.2% | 79.8% | — | — | — | — | — | — | 4.8-2.9% | 1.217-2.9% | — | — | — | — | 4.25-14.0% | 1.21-3.5% |
| -1 | 22.9% | 77.1% | — | — | — | — | 1.94-55.5% | 1.9 | 4.23-3.0% | 1.259-3.0% | — | — | 4.05-7.1% | 1.21-6.8% | 3.7-15.1% | 1.26-2.9% |
| -0.75 | 32.3% | 67.7% | — | — | — | — | — | — | 3.01-2.6% | 1.439-2.6% | — | — | — | — | 2.675-13.5% | 1.45-1.9% |
| -0.5 | 39.8% | 60.2% | — | — | — | — | 2.49-1.0% | 1.61-3.0% | 2.45-2.6% | 1.617-2.6% | — | — | — | — | 2.25-10.5% | 1.625-2.1% |
| -0.25 | 46.9% | 53.1% | 1.99-6.6% | 1.83-2.9% | 1.99-6.6% | 1.91+1.4% | 2.09-1.9% | 1.85-1.8% | 2.09-1.9% | 1.847-1.9% | — | — | — | — | 1.925-9.7% | 1.925+2.2% |
| 0 | 57.3% | 42.7% | — | — | — | — | — | — | 1.699-2.6% | 2.28-2.6% | — | — | — | — | 1.55-11.2% | 2.375+1.4% |
| +0.25 | 65.1% | 34.9% | — | — | — | — | 1.48-3.7% | 2.85-0.4% | 1.498-2.5% | 2.79-2.5% | — | — | — | — | 1.375-10.5% | 3.0+4.8% |
| +0.5 | 70.3% | 29.7% | — | — | — | — | — | — | 1.379-3.0% | 3.27-3.0% | — | — | — | — | 1.3-8.6% | 3.45+2.3% |
| +0.75 | 77.2% | 22.8% | — | — | — | — | — | — | 1.257-3.0% | 4.25-3.0% | — | — | — | — | 1.19-8.2% | 4.5+2.7% |
| +1.5 | 89.5% | 10.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.117-0.0% | 9.524-0.0% | 1.045-6.5% | 7.7-19.2% | — | — |
| +2.5 | 97.1% | 2.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.03+0.0% | 34.483+0.0% | — | — | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 89.5% | 10.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.117-0.0% | 9.524-0.0% | 1.068-4.4% | 7.2-24.4% | 1.111-0.6% | 6.5-31.8% |
| 1.25 | 74.4% | 25.6% | — | — | — | — | — | — | 1.287-4.2% | 3.75-4.2% | — | — | — | — | 1.325-1.4% | 3.3-15.7% |
| 1.5 | 67.0% | 33.0% | — | — | — | — | — | — | 1.441-3.4% | 2.87-5.4% | 1.481-0.7% | 3.077+1.4% | 1.47-1.5% | 2.72-10.4% | 1.5+0.6% | 2.625-13.5% |
| 1.75 | 61.5% | 38.5% | — | — | — | — | 1.59-2.2% | 2.49-4.1% | 1.565-3.8% | 2.5-3.8% | — | — | — | — | 1.625-0.1% | 2.25-13.4% |
| 2 | 54.3% | 45.7% | — | — | 1.9+3.3% | 1.98-9.6% | 1.82-1.1% | 2.11-3.7% | 1.781-3.2% | 2.12-3.2% | — | — | 1.78-3.3% | 1.99-9.1% | 1.9+3.3% | 1.95-11.0% |
| 2.25 | 45.8% | 54.2% | 2.08-4.7% | 1.66-10.0% | — | — | 2.14-2.0% | 1.79-3.0% | 2.13-2.4% | 1.8-2.4% | — | — | — | — | 2.25+3.1% | 1.625-11.9% |
| 2.5 | 39.6% | 60.4% | 2.4-5.0% | 1.5-9.3% | — | — | 2.42-4.3% | 1.62-2.1% | 2.44-3.5% | 1.602-3.2% | 2.532+0.2% | 1.653-0.1% | 2.514-0.5% | 1.619-2.2% | 2.625+3.9% | 1.5-9.3% |
| 2.75 | 33.2% | 66.8% | — | — | — | — | — | — | 2.9-3.7% | 1.442-3.7% | — | — | — | — | 3.1+3.0% | 1.35-9.8% |
| 3 | 25.4% | 74.6% | — | — | — | — | — | — | 3.78-4.2% | 1.284-4.2% | — | — | 3.64-7.7% | 1.23-8.2% | 4.1+4.0% | 1.225-8.6% |
| 3.25 | 22.8% | 77.2% | — | — | — | — | — | — | 4.21-4.1% | 1.242-4.1% | — | — | — | — | 4.5+2.5% | 1.19-8.1% |
| 3.5 | 19.5% | 80.5% | 4.05-21.0% | 1.18-5.0% | — | — | — | — | — | — | 5.128-0.0% | 1.242-0.0% | 4.4-14.2% | 1.146-7.7% | 5.0-2.5% | 1.166-6.1% |
| 4.5 | 7.5% | 92.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.333-0.0% | 1.081-0.0% | 9.7-27.3% | 1.03-4.7% | 11.0-17.5% | 1.05-2.9% |
| 5.5 | 2.6% | 97.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | 37.736-0.0% | 1.027-0.0% | 19-49.7% | 1.015-1.2% | 23.0-39.1% | 1.012-1.5% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。