MLS|2026-08-20(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | Kalshi | Bet365 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫哥華白帽 | 和 | 休士頓迪納摩 | 溫哥華白帽 | 和 | 休士頓迪納摩 | 溫哥華白帽 | 和 | 休士頓迪納摩 | 溫哥華白帽 | 和 | 休士頓迪納摩 | 溫哥華白帽 | 和 | 休士頓迪納摩 | 溫哥華白帽 | 和 | 休士頓迪納摩 | |
| 勝負 | 61.8% | 20.5% | 17.7% | 1.52-6.1% | 4.5-7.7% | 4.9-13.2% | 1.552-4.1% | 4.55-6.7% | 5.2-7.8% | 1.575-2.7% | 4.878+0.0% | 5.714+1.3% | 1.587-2.0% | 5.128+5.1% | 6.061+7.4% | 1.55-4.2% | 4.333-11.2% | 5.25-7.0% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | Bet365 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫哥華白帽 | 休士頓迪納摩 | 溫哥華白帽 | 休士頓迪納摩 | 溫哥華白帽 | 休士頓迪納摩 | 溫哥華白帽 | 休士頓迪納摩 | 溫哥華白帽 | 休士頓迪納摩 | |
| -2.5 | 23.5% | 76.5% | — | — | — | — | 4.255-0.0% | 1.307-0.0% | 4.25-0.1% | 未提供 |
| -2 | 26.0% | 74.0% | — | — | 3.66-4.7% | 1.289-4.7% | — | — | 3.55-7.5% | 未提供 |
| -1.75 | 33.5% | 66.5% | — | — | 2.84-4.8% | 1.431-4.8% | — | — | 2.75-7.9% | 未提供 |
| -1.5 | 40.6% | 59.4% | — | — | 2.41-2.2% | 1.585-5.8% | 2.41-2.2% | 1.709+1.5% | 2.375-3.6% | 未提供 |
| -1.25 | 44.5% | 55.5% | — | — | 2.15-4.3% | 1.725-4.3% | — | — | 2.1-6.5% | 未提供 |
| -1 | 50.9% | 49.1% | 1.88-4.3% | 2.0-1.8% | 1.893-3.7% | 1.962-3.7% | — | — | 1.875-4.6% | 未提供 |
| -0.75 | 57.0% | 43.0% | — | — | 1.685-4.0% | 2.23-4.0% | — | — | — | — |
| -0.5 | 61.7% | 38.3% | — | — | 1.549-4.4% | 2.5-4.4% | — | — | — | — |
| -0.25 | 68.6% | 31.4% | — | — | 1.389-4.8% | 3.03-4.8% | — | — | — | — |
| 0 | 77.0% | 23.0% | — | — | 1.238-4.6% | 4.15-4.6% | — | — | 1.23-5.3% | 4.0-8.1% |
| +1.5 | 92.5% | 7.5% | — | — | — | — | 1.081-0.0% | 13.333-0.0% | 未提供 | 1.55-88.4% |
| +2.5 | 97.8% | 2.2% | — | — | — | — | 1.022+0.0% | 46.512+0.0% | 未提供 | 1.21-97.4% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | Bet365 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 95.9% | 4.1% | — | — | — | — | 1.043+0.0% | 24.39+0.0% | 1.02-2.2% | 19.0-22.1% |
| 1.5 | 83.6% | 16.4% | — | — | 1.154-3.5% | 5.34-12.5% | 1.176-1.7% | 6.667+9.2% | 1.142-4.5% | 5.5-9.9% |
| 2.5 | 63.2% | 36.8% | — | — | 1.513-4.3% | 2.57-5.5% | 1.575-0.4% | 2.74+0.8% | 1.5-5.2% | 2.5-8.1% |
| 2.75 | 58.6% | 41.4% | — | — | 1.629-4.5% | 2.31-4.5% | — | — | 1.6-6.2% | 2.3-4.9% |
| 3 | 53.0% | 47.0% | — | — | 1.806-4.2% | 2.04-4.2% | — | — | 1.775-5.9% | 2.025-4.9% |
| 3.25 | 46.8% | 53.2% | 2.03-5.0% | 1.83-2.6% | 2.04-4.5% | 1.794-4.5% | — | — | 2.025-5.2% | 1.775-5.6% |
| 3.5 | 42.1% | 57.9% | — | — | 2.28-3.9% | 1.637-5.3% | 2.353-0.8% | 1.739+0.6% | 2.2-7.3% | 1.615-6.6% |
| 4.5 | 24.5% | 75.5% | — | — | 3.88-5.1% | 1.254-5.3% | 4.082-0.1% | 1.325+0.1% | 3.75-8.3% | 1.25-5.6% |
| 5.5 | 13.5% | 86.5% | — | — | — | — | 7.407-0.0% | 1.156-0.0% | 7.0-5.5% | 1.1-4.8% |
目前,Kalshi 的「休士頓迪納摩 勝」價格 6.061 相對市場共識概率 17.7% 有 +7.4% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。