歐霸|2026-08-20(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | Kalshi | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特拉布宗體育 | 和 | 費倫茨瓦羅斯 | 特拉布宗體育 | 和 | 費倫茨瓦羅斯 | 特拉布宗體育 | 和 | 費倫茨瓦羅斯 | 特拉布宗體育 | 和 | 費倫茨瓦羅斯 | 特拉布宗體育 | 和 | 費倫茨瓦羅斯 | 特拉布宗體育 | 和 | 費倫茨瓦羅斯 | 特拉布宗體育 | 和 | 費倫茨瓦羅斯 | 特拉布宗體育 | 和 | 費倫茨瓦羅斯 | 特拉布宗體育 | 和 | 費倫茨瓦羅斯 | |
| 勝負 | 57.5% | 23.6% | 19.0% | 1.54-11.5% | 3.7-12.8% | 4.65-11.8% | 1.62-6.9% | 4.0-5.7% | 4.6-12.8% | 1.4-19.5% | 8.0 | 3.52-33.2% | 1.658-4.7% | 4.03-5.0% | 4.9-7.1% | 1.739-0.1% | 4.255+0.3% | 5.405+2.5% | 1.709-1.8% | 4.444+4.7% | 5.405+2.5% | 1.706-2.0% | 4.16-2.0% | 4.89-7.3% | 1.615-7.2% | 4.1-3.4% | 4.333-17.8% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特拉布宗體育 | 費倫茨瓦羅斯 | 特拉布宗體育 | 費倫茨瓦羅斯 | 特拉布宗體育 | 費倫茨瓦羅斯 | 特拉布宗體育 | 費倫茨瓦羅斯 | 特拉布宗體育 | 費倫茨瓦羅斯 | 特拉布宗體育 | 費倫茨瓦羅斯 | 特拉布宗體育 | 費倫茨瓦羅斯 | |
| -1.75 | 27.0% | 73.0% | — | — | — | — | 1.84-50.3% | 2.0 | 3.52-4.9% | 1.303-4.9% | — | — | 3.3-10.8% | 1.325-3.3% |
| -1.5 | 33.2% | 66.8% | — | — | — | — | — | — | 2.86-4.9% | 1.424-4.9% | 2.917-3.0% | 1.453-3.0% | 2.675-11.1% | 1.45-3.2% |
| -1.25 | 37.8% | 62.2% | — | — | — | — | — | — | 2.53-4.5% | 1.535-4.5% | — | — | 2.375-10.3% | 1.55-3.5% |
| -1 | 43.9% | 56.1% | — | — | — | — | 2.2-3.4% | 1.73-3.0% | 2.17-4.7% | 1.699-4.7% | 2.11-7.3% | 1.68-5.8% | 2.075-8.9% | 1.725-3.3% |
| -0.75 | 51.9% | 48.1% | 1.83-5.1% | 1.97-5.2% | 1.83-5.1% | 2.05-1.4% | 1.86-3.5% | 2.04-1.8% | 1.855-3.8% | 2.0-3.8% | — | — | 1.8-6.6% | 2.0-3.8% |
| -0.5 | 57.7% | 42.3% | — | — | — | — | 1.69-2.4% | 2.26-4.5% | 1.654-4.5% | 2.26-4.5% | — | — | 1.625-6.2% | 2.25-4.9% |
| -0.25 | 65.3% | 34.7% | — | — | — | — | — | — | 1.463-4.5% | 2.75-4.5% | — | — | 1.475-3.7% | 2.6-9.7% |
| 0 | 74.8% | 25.2% | — | — | — | — | — | — | 1.271-4.9% | 3.78-4.9% | — | — | 1.3-2.7% | 3.45-13.2% |
| +0.25 | 77.9% | 22.1% | — | — | — | — | — | — | 1.222-4.8% | 4.31-4.8% | — | — | 1.25-2.6% | 3.8-16.1% |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.5 | 75.6% | 24.4% | — | — | — | — | — | — | 1.251-5.4% | 3.88-5.4% | 1.2-9.3% | 3.7-9.8% | 1.222-7.6% | 4.0-2.5% |
| 2.25 | 60.4% | 39.6% | — | — | — | — | — | — | 1.575-4.9% | 2.4-4.9% | — | — | 1.55-6.4% | 2.375-5.9% |
| 2.5 | 53.7% | 46.3% | 1.71-8.2% | 2.01-6.9% | — | — | 1.78-4.5% | 2.11-2.3% | 1.769-5.0% | 2.05-5.0% | 1.802-3.3% | 2.101-2.7% | 1.727-7.3% | 2.075-3.9% |
| 2.75 | 48.1% | 51.9% | 1.9-8.5% | 1.8-6.6% | 1.99-4.2% | 1.87-3.0% | 1.97-5.2% | 1.88-2.5% | 1.99-4.2% | 1.847-4.2% | — | — | 1.95-6.1% | 1.85-4.1% |
| 3 | 40.8% | 59.2% | — | — | — | — | 2.38-2.9% | 1.6-5.3% | 2.33-4.9% | 1.606-4.9% | 2.2-10.2% | 1.57-7.1% | 2.25-8.2% | 1.625-3.8% |
| 3.25 | 36.0% | 64.0% | — | — | — | — | — | — | 2.64-5.0% | 1.483-5.0% | — | — | 2.5-10.1% | 1.5-4.0% |
| 3.5 | 32.3% | 67.7% | 2.7-12.8% | 1.39-5.9% | — | — | — | — | 2.93-5.4% | 1.397-5.4% | 2.72-12.2% | 1.36-7.9% | 2.75-11.2% | 1.4-5.2% |
| 4.5 | 17.1% | 82.9% | — | — | — | — | — | — | 5.53-5.2% | 1.144-5.2% | 4.95-15.2% | 1.108-8.2% | 5.0-14.3% | 1.142-5.4% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。