西甲|2026-08-20(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬德里競技 | 和 | 馬拉加 | 馬德里競技 | 和 | 馬拉加 | 馬德里競技 | 和 | 馬拉加 | 馬德里競技 | 和 | 馬拉加 | 馬德里競技 | 和 | 馬拉加 | 馬德里競技 | 和 | 馬拉加 | 馬德里競技 | 和 | 馬拉加 | |
| 勝負 | 74.5% | 16.6% | 8.9% | 1.22-9.1% | 4.8-20.4% | 9.25-17.8% | 1.28-4.6% | 5.1-15.4% | 9.0-20.0% | 1.27-5.4% | 5.0-17.1% | 8.6-23.6% | 1.303-2.9% | 5.75-4.6% | 10.34-8.1% | 1.325-1.3% | 6.061+0.5% | 11.765+4.6% | 1.332-0.7% | 5.64-6.4% | 11.4+1.3% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬德里競技 | 馬拉加 | 馬德里競技 | 馬拉加 | 馬德里競技 | 馬拉加 | 馬德里競技 | 馬拉加 | 馬德里競技 | 馬拉加 | 馬德里競技 | 馬拉加 | 馬德里競技 | 馬拉加 | |
| -2.5 | 28.5% | 71.5% | — | — | — | — | — | — | 3.38-3.5% | 1.352-3.4% | 3.509+0.1% | 1.399-0.0% | — | — |
| -2.25 | 32.0% | 68.0% | — | — | — | — | — | — | 3.02-3.5% | 1.418-3.5% | — | — | — | — |
| -2 | 36.3% | 63.7% | — | — | — | — | — | — | 2.67-3.0% | 1.524-3.0% | — | — | — | — |
| -1.75 | 44.1% | 55.9% | — | — | — | — | 2.17-4.3% | 1.75-2.2% | 2.2-3.0% | 1.735-3.0% | — | — | — | — |
| -1.5 | 50.4% | 49.6% | — | — | 1.93-2.8% | 1.95-3.2% | 1.9-4.3% | 2.0-0.7% | 1.943-2.1% | 1.962-2.6% | 1.98-0.3% | 2.02+0.2% | 1.97-0.8% | 1.97-2.2% |
| -1.25 | 57.3% | 42.7% | 1.71-2.1% | 2.08-11.1% | — | — | 1.68-3.8% | 2.28-2.6% | 1.694-3.0% | 2.27-3.0% | — | — | — | — |
| -1 | 66.6% | 33.4% | — | — | — | — | — | — | 1.457-3.0% | 2.9-3.0% | — | — | — | — |
| -0.75 | 71.1% | 28.9% | — | — | — | — | — | — | 1.357-3.5% | 3.34-3.5% | — | — | — | — |
| -0.5 | 74.5% | 25.5% | — | — | — | — | — | — | 1.296-3.4% | 3.79-3.4% | — | — | — | — |
| +1.5 | 98.0% | 2.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.02+0.0% | 51.282+0.0% | — | — |
| +2.5 | 99.5% | 0.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.005-0.0% | 200.0-0.0% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 94.5% | 5.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.058-0.0% | 18.182-0.0% | — | — |
| 1.5 | 77.5% | 22.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.29-0.0% | 4.444-0.0% | — | — |
| 1.75 | 74.2% | 25.8% | — | — | — | — | — | — | 1.282-4.9% | 3.69-4.9% | — | — | — | — |
| 2 | 70.8% | 29.2% | — | — | — | — | — | — | 1.347-4.7% | 3.26-4.7% | — | — | — | — |
| 2.25 | 62.1% | 37.9% | — | — | — | — | — | — | 1.549-3.8% | 2.54-3.8% | — | — | — | — |
| 2.5 | 55.4% | 44.6% | 1.7-5.8% | 2.02-10.0% | — | — | 1.8-0.2% | 2.08-7.3% | 1.741-3.5% | 2.16-3.7% | 1.802-0.1% | 2.247+0.1% | 1.793-0.6% | 2.185-2.6% |
| 2.75 | 49.5% | 50.5% | 1.89-6.4% | 1.81-8.7% | 1.98-1.9% | 1.88-5.1% | 2.0-0.9% | 1.88-5.1% | 1.962-2.8% | 1.926-2.8% | — | — | — | — |
| 3 | 41.9% | 58.1% | — | — | — | — | 2.31-3.2% | 1.64-4.7% | 2.3-3.7% | 1.658-3.7% | — | — | — | — |
| 3.25 | 36.5% | 63.5% | — | — | — | — | — | — | 2.64-3.7% | 1.515-3.7% | — | — | — | — |
| 3.5 | 32.4% | 67.6% | 2.85-7.6% | 1.36-8.1% | — | — | — | — | 2.95-4.3% | 1.412-4.6% | 3.077-0.2% | 1.481+0.1% | — | — |
| 3.75 | 26.4% | 73.6% | — | — | — | — | — | — | 3.61-4.8% | 1.293-4.8% | — | — | — | — |
| 4.5 | 16.5% | 83.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.061+0.0% | 1.198+0.0% | — | — |
| 5.5 | 7.5% | 92.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.333-0.0% | 1.081-0.0% | — | — |
目前,Polymarket 的「馬拉加 勝」價格 11.765 相對市場共識概率 8.9% 有 +4.6% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。