歐協聯|2026-08-21(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕納辛奈科斯 | 和 | 赫拉德茨-克拉洛韋 | 帕納辛奈科斯 | 和 | 赫拉德茨-克拉洛韋 | 帕納辛奈科斯 | 和 | 赫拉德茨-克拉洛韋 | 帕納辛奈科斯 | 和 | 赫拉德茨-克拉洛韋 | |
| 勝負 | 64.3% | 22.8% | 12.9% | 1.38-11.3% | 4.1-6.6% | 6.3-18.5% | 1.35-13.2% | 4.0-8.9% | 6.5-15.9% | 1.435-7.8% | 4.05-7.8% | 7.13-7.8% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕納辛奈科斯 | 赫拉德茨-克拉洛韋 | 帕納辛奈科斯 | 赫拉德茨-克拉洛韋 | 帕納辛奈科斯 | 赫拉德茨-克拉洛韋 | 帕納辛奈科斯 | 赫拉德茨-克拉洛韋 | |
| -1.75 | 33.2% | 66.8% | — | — | — | — | 2.81-6.6% | 1.398-6.6% |
| -1.5 | 39.8% | 60.2% | — | — | — | — | 2.35-6.5% | 1.552-6.5% |
| -1.25 | 45.6% | 54.4% | 2.0-8.8% | 1.8-2.1% | 1.94-11.5% | 1.88+2.3% | 2.07-5.6% | 1.735-5.6% |
| -1 | 53.9% | 46.1% | — | — | — | — | 1.763-5.0% | 2.06-5.0% |
| -0.75 | 60.9% | 39.1% | — | — | — | — | 1.549-5.7% | 2.41-5.7% |
| -0.5 | 65.8% | 34.2% | — | — | — | — | 1.42-6.6% | 2.73-6.6% |
| -0.25 | 73.4% | 26.6% | — | — | — | — | 1.272-6.6% | 3.51-6.6% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.75 | 67.1% | 32.9% | — | — | — | — | 1.386-7.0% | 2.83-7.0% |
| 2 | 62.3% | 37.7% | — | — | — | — | 1.495-6.9% | 2.47-6.9% |
| 2.25 | 54.0% | 46.0% | — | — | — | — | 1.735-6.2% | 2.04-6.2% |
| 2.5 | 47.8% | 52.2% | 1.93-7.7% | 1.85-3.4% | 1.87-10.6% | 1.93+0.7% | 1.98-5.4% | 1.813-5.4% |
| 2.75 | 41.8% | 58.2% | — | — | — | — | 2.25-6.1% | 1.613-6.1% |
| 3 | 34.3% | 65.7% | — | — | — | — | 2.71-7.0% | 1.417-7.0% |
| 3.25 | 30.6% | 69.4% | — | — | — | — | 3.04-7.0% | 1.34-7.0% |
目前,MT 的「赫拉德茨-克拉洛韋 +1.25」價格 1.88 相對市場共識概率 54.4% 有 +2.3% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
讓球與入球大細不能只看投注種類數字,水位也會影響兩邊呈現的概率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。