歐協聯|2026-08-21(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錫永 | 和 | 阿姆斯特丹阿賈克斯 | 錫永 | 和 | 阿姆斯特丹阿賈克斯 | 錫永 | 和 | 阿姆斯特丹阿賈克斯 | 錫永 | 和 | 阿姆斯特丹阿賈克斯 | 錫永 | 和 | 阿姆斯特丹阿賈克斯 | |
| 勝負 | 23.9% | 22.0% | 54.1% | 4.25+1.6% | 3.8-16.4% | 1.57-15.1% | 3.95-5.5% | 3.45-24.1% | 1.71-7.5% | 3.77-9.8% | 4.26-6.2% | 1.709-7.6% | 4.255+1.8% | 4.444-2.2% | 1.835-0.8% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錫永 | 阿姆斯特丹阿賈克斯 | 錫永 | 阿姆斯特丹阿賈克斯 | 錫永 | 阿姆斯特丹阿賈克斯 | 錫永 | 阿姆斯特丹阿賈克斯 | |
| 0 | 31.1% | 68.9% | — | — | — | — | 3.02-6.2% | 1.361-6.2% |
| +0.25 | 38.6% | 61.4% | — | — | — | — | 2.43-6.2% | 1.529-6.2% |
| +0.5 | 44.6% | 55.4% | — | — | — | — | 2.12-5.4% | 1.709-5.4% |
| +0.75 | 50.2% | 49.8% | 1.9-4.6% | 1.86-7.4% | 1.87-6.1% | 1.93-3.9% | 1.901-4.6% | 1.917-4.6% |
| +1 | 57.5% | 42.5% | — | — | — | — | 1.645-5.3% | 2.23-5.3% |
| +1.25 | 62.8% | 37.2% | — | — | — | — | 1.495-6.2% | 2.52-6.2% |
| +1.5 | 66.9% | 33.1% | — | — | — | — | 1.403-6.2% | 2.83-6.2% |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 2.25 | 66.6% | 33.4% | — | — | — | — | 1.403-6.5% | 2.8-6.5% |
| 2.5 | 60.2% | 39.8% | 1.55-6.7% | 2.29-8.8% | — | — | 1.556-6.4% | 2.35-6.4% |
| 2.75 | 54.9% | 45.1% | 1.7-6.6% | 2.02-9.0% | — | — | 1.714-5.8% | 2.09-5.8% |
| 3 | 48.0% | 52.0% | — | — | 2.0-4.0% | 1.78-7.4% | 1.98-5.0% | 1.826-5.0% |
| 3.25 | 41.6% | 58.4% | — | — | — | — | 2.26-5.9% | 1.613-5.9% |
| 3.5 | 37.0% | 63.0% | 2.48-8.4% | 1.47-7.3% | — | — | 2.53-6.5% | 1.483-6.5% |
| 3.75 | 31.0% | 69.0% | — | — | — | — | 3.01-6.6% | 1.355-6.6% |
本場各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。