歐霸|2026-08-21(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | Pinnacle | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝爾格勒紅星 | 和 | 比爾森勝利 | 貝爾格勒紅星 | 和 | 比爾森勝利 | 貝爾格勒紅星 | 和 | 比爾森勝利 | 貝爾格勒紅星 | 和 | 比爾森勝利 | |
| 勝負 | 55.2% | 21.8% | 23.0% | 1.69-6.6% | 4.29-6.6% | 4.06-6.6% | 1.77-2.2% | 4.651+1.2% | 4.651+7.0% | 1.746-3.5% | 4.365-5.0% | 4.365+0.4% |
| 讓球 | 概率 | Pinnacle | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝爾格勒紅星 | 比爾森勝利 | 貝爾格勒紅星 | 比爾森勝利 | 貝爾格勒紅星 | 比爾森勝利 | |
| -1.75 | 25.7% | 74.3% | 3.65-6.1% | 1.265-6.1% | — | — |
| -1.5 | 31.9% | 68.1% | 2.94-6.2% | 1.377-6.2% | 3.235+3.2% | 1.385-5.7% |
| -1.25 | 36.1% | 63.9% | 2.61-5.8% | 1.474-5.8% | — | — |
| -1 | 41.9% | 58.1% | 2.25-5.8% | 1.621-5.8% | — | — |
| -0.75 | 50.0% | 50.0% | 1.901-4.9% | 1.901-4.9% | — | — |
| -0.5 | 56.0% | 44.0% | 1.68-5.9% | 2.14-5.9% | — | — |
| -0.25 | 62.6% | 37.4% | 1.505-5.8% | 2.52-5.8% | — | — |
| 0 | 70.8% | 29.2% | 1.327-6.1% | 3.21-6.1% | — | — |
| +0.25 | 74.0% | 26.0% | 1.27-6.1% | 3.61-6.1% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | Pinnacle | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.5 | 76.8% | 23.2% | 1.216-6.6% | 4.03-6.6% | — | — |
| 2.25 | 62.3% | 37.7% | 1.505-6.2% | 2.49-6.2% | — | — |
| 2.5 | 55.5% | 44.5% | 1.69-6.2% | 2.11-6.2% | 1.751-2.8% | 2.174-3.3% |
| 2.75 | 50.0% | 50.0% | 1.893-5.3% | 1.893-5.3% | — | — |
| 3 | 42.9% | 57.1% | 2.19-6.1% | 1.645-6.1% | — | — |
| 3.25 | 37.7% | 62.3% | 2.49-6.2% | 1.505-6.2% | — | — |
| 3.5 | 33.7% | 66.3% | 2.77-6.6% | 1.41-6.6% | — | — |
| 4.5 | 18.6% | 81.4% | 5.03-6.5% | 1.149-6.5% | — | — |
目前,Kalshi 的「比爾森勝利 勝」價格 4.651 相對市場共識概率 23.0% 有 +7.0% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。