法甲|2026-08-22(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土魯斯 | 和 | LYON | 土魯斯 | 和 | LYON | 土魯斯 | 和 | LYON | 土魯斯 | 和 | LYON | 土魯斯 | 和 | LYON | 土魯斯 | 和 | LYON | |
| 勝負 | 41.4% | 28.3% | 30.4% | 2.15-11.1% | 3.2-9.6% | 2.82-14.3% | 2.63+8.8% | 3.65+3.1% | 2.51-23.7% | 2.35-2.8% | 3.46-2.3% | 3.2-2.8% | 2.41-0.3% | 3.509-0.9% | 3.279-0.4% | 2.349-2.8% | 3.64+2.8% | 3.175-3.5% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土魯斯 | LYON | 土魯斯 | LYON | 土魯斯 | LYON | 土魯斯 | LYON | 土魯斯 | LYON | 土魯斯 | LYON | |
| -2.5 | 7.3% | 92.7% | — | — | — | — | — | — | 13.699+0.0% | 1.079+0.0% | 8.9-35.0% | 1.007-6.7% |
| -1.5 | 19.5% | 80.5% | — | — | — | — | — | — | 5.128-0.0% | 1.242-0.0% | 4.2-18.1% | 1.164-6.3% |
| -1.25 | 23.3% | 76.7% | — | — | — | — | 4.17-3.0% | 1.264-3.0% | — | — | — | — |
| -1 | 26.2% | 73.8% | — | — | — | — | 3.7-3.0% | 1.314-3.0% | — | — | 3.34-12.5% | 1.27-6.3% |
| -0.75 | 34.8% | 65.2% | — | — | — | — | 2.8-2.6% | 1.493-2.6% | — | — | — | — |
| -0.5 | 41.6% | 58.4% | — | — | — | — | 2.35-2.3% | 1.671-2.3% | — | — | — | — |
| -0.25 | 48.4% | 51.6% | 1.99-3.8% | 1.83-5.5% | — | — | 2.03-1.8% | 1.901-1.8% | — | — | — | — |
| 0 | 57.8% | 42.3% | 1.72-0.7% | 2.14-9.6% | 2.0+15.5% | 1.9-19.7% | 1.69-2.4% | 2.31-2.4% | — | — | — | — |
| +0.25 | 64.6% | 35.4% | 1.7+9.8% | 2.09-26.0% | — | — | 1.508-2.6% | 2.75-2.6% | — | — | — | — |
| +0.5 | 69.5% | 30.5% | — | — | — | — | 1.395-3.0% | 3.18-3.0% | — | — | — | — |
| +0.75 | 76.0% | 24.0% | — | — | — | — | 1.276-3.0% | 4.04-3.0% | — | — | — | — |
| +1.5 | 87.5% | 12.5% | — | — | — | — | — | — | 1.143+0.0% | 8.0+0.0% | 1.064-6.9% | 6.3-21.2% |
| +2.5 | 96.0% | 4.0% | — | — | — | — | — | — | 1.042+0.0% | 25.0+0.0% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 92.5% | 7.5% | — | — | — | — | — | — | 1.081-0.0% | 13.333-0.0% | 1.01-6.6% | 11.5-13.8% |
| 1.5 | 75.2% | 24.8% | — | — | — | — | 1.287-3.2% | 3.85-4.6% | 1.325-0.3% | 4.082+1.1% | 1.25-6.0% | 3.48-13.8% |
| 1.75 | 71.5% | 28.5% | — | — | — | — | 1.348-3.6% | 3.39-3.6% | — | — | — | — |
| 2 | 67.0% | 33.0% | — | — | — | — | 1.446-3.1% | 2.94-3.1% | — | — | 1.41-5.5% | 2.73-10.0% |
| 2.25 | 57.4% | 42.6% | — | — | — | — | 1.69-2.9% | 2.28-2.9% | — | — | — | — |
| 2.5 | 50.4% | 49.6% | 1.83-7.8% | 1.87-7.2% | 1.88-5.3% | 2.0-0.7% | 1.943-2.1% | 1.962-2.6% | 1.98-0.3% | 2.02+0.2% | 1.949-1.8% | 1.991-1.2% |
| 2.75 | 44.6% | 55.4% | 2.07-7.8% | 1.67-7.4% | — | — | 2.18-2.9% | 1.752-2.9% | — | — | — | — |
| 3 | 37.2% | 62.8% | — | — | — | — | 2.61-3.0% | 1.543-3.0% | — | — | 2.47-8.2% | 1.49-6.4% |
| 3.25 | 32.9% | 67.1% | — | — | — | — | 2.93-3.5% | 1.439-3.5% | — | — | — | — |
| 3.5 | 29.0% | 71.0% | 2.98-13.4% | 1.33-5.6% | — | — | 3.26-5.3% | 1.37-2.8% | 3.509+1.9% | 1.399-0.7% | 3.08-10.5% | 1.31-7.1% |
| 4.5 | 13.5% | 86.5% | — | — | — | — | — | — | 7.407-0.0% | 1.156-0.0% | 5.75-22.4% | 1.073-7.2% |
| 5.5 | 5.5% | 94.5% | — | — | — | — | — | — | 18.182-0.0% | 1.058-0.0% | 12-34.0% | 1.04-1.7% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。