法甲|2026-08-22(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬賽 | 和 | 斯特拉斯堡 | 馬賽 | 和 | 斯特拉斯堡 | 馬賽 | 和 | 斯特拉斯堡 | 馬賽 | 和 | 斯特拉斯堡 | 馬賽 | 和 | 斯特拉斯堡 | 馬賽 | 和 | 斯特拉斯堡 | |
| 勝負 | 55.2% | 23.2% | 21.6% | 1.73-4.4% | 3.8-11.9% | 4.05-12.6% | 1.76-2.8% | 3.66-15.2% | 3.85-16.9% | 1.746-3.6% | 4.2-2.7% | 4.43-4.4% | 1.802-0.5% | 4.255-1.4% | 4.651+0.4% | 1.778-1.8% | 4.365+1.2% | 4.465-3.6% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬賽 | 斯特拉斯堡 | 馬賽 | 斯特拉斯堡 | 馬賽 | 斯特拉斯堡 | 馬賽 | 斯特拉斯堡 | 馬賽 | 斯特拉斯堡 | 馬賽 | 斯特拉斯堡 | |
| -2.5 | 16.5% | 83.5% | — | — | — | — | — | — | 6.061+0.0% | 1.198+0.0% | 5-17.5% | 1.105-7.7% |
| -1.75 | 27.3% | 72.7% | — | — | — | — | 3.54-3.4% | 1.328-3.4% | — | — | — | — |
| -1.5 | 32.9% | 67.1% | — | — | — | — | 2.89-4.8% | 1.448-2.9% | 3.077+1.3% | 1.481-0.7% | 2.973-2.1% | 1.473-1.2% |
| -1.25 | 37.4% | 62.6% | — | — | — | — | 2.59-3.1% | 1.549-3.1% | — | — | — | — |
| -1 | 42.8% | 57.2% | — | — | — | — | 2.26-3.2% | 1.694-3.2% | — | — | 2.21-5.3% | 1.67-4.5% |
| -0.75 | 50.0% | 50.0% | 1.93-3.5% | 1.95-2.5% | 1.97-1.5% | 1.93-3.5% | 1.952-2.4% | 1.952-2.4% | — | — | — | — |
| -0.5 | 55.6% | 44.4% | — | — | 1.76-2.1% | 2.16-4.1% | 1.741-3.2% | 2.18-3.2% | — | — | — | — |
| -0.25 | 62.7% | 37.3% | — | — | — | — | 1.546-3.0% | 2.6-3.0% | — | — | — | — |
| 0 | 71.8% | 28.2% | — | — | — | — | 1.345-3.5% | 3.42-3.5% | — | — | — | — |
| +0.25 | 75.2% | 24.8% | — | — | — | — | 1.283-3.5% | 3.9-3.5% | — | — | — | — |
| +1.5 | 91.0% | 9.0% | — | — | — | — | — | — | 1.099+0.0% | 11.111+0.0% | 1.012-7.9% | 8.5-23.5% |
| +2.5 | 96.7% | 3.3% | — | — | — | — | — | — | 1.034+0.0% | 30.769+0.0% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 95.5% | 4.5% | — | — | — | — | — | — | 1.047-0.0% | 22.222-0.0% | 1.025-2.1% | 18-19.0% |
| 1.5 | 83.5% | 16.5% | — | — | — | — | — | — | 1.198+0.0% | 6.061+0.0% | 1.109-7.4% | 4.9-19.1% |
| 2 | 77.7% | 22.3% | — | — | — | — | 1.236-3.9% | 4.31-3.9% | — | — | 1.172-8.9% | 4.1-8.6% |
| 2.25 | 68.9% | 31.1% | — | — | — | — | 1.394-3.9% | 3.09-3.9% | — | — | — | — |
| 2.5 | 62.3% | 37.7% | — | — | — | — | 1.556-3.1% | 2.55-3.9% | 1.6-0.3% | 2.667+0.5% | 1.48-7.8% | 2.43-8.4% |
| 2.75 | 57.6% | 42.4% | — | — | — | — | 1.676-3.4% | 2.28-3.4% | — | — | — | — |
| 3 | 52.2% | 47.8% | 1.88-1.9% | 1.98-5.3% | 1.93+0.7% | 1.95-6.7% | 1.862-2.9% | 2.03-2.9% | — | — | 1.78-7.2% | 1.95-6.7% |
| 3.25 | 46.0% | 54.0% | — | — | 2.17-0.2% | 1.71-7.6% | 2.1-3.5% | 1.787-3.5% | — | — | — | — |
| 3.5 | 40.9% | 59.1% | — | — | — | — | 2.34-4.4% | 1.641-3.0% | 2.469+0.9% | 1.681-0.6% | 2.402-1.8% | 1.67-1.2% |
| 3.75 | 35.6% | 64.4% | — | — | — | — | 2.7-4.0% | 1.49-4.0% | — | — | — | — |
| 4 | 28.6% | 71.4% | — | — | — | — | 3.36-3.9% | 1.345-3.9% | — | — | 3.2-8.5% | 1.31-6.4% |
| 4.5 | 22.0% | 78.0% | — | — | — | — | — | — | 4.545-0.0% | 1.282-0.0% | 3.74-17.7% | 1.22-4.8% |
| 5.5 | 10.0% | 90.0% | — | — | — | — | — | — | 10.0-0.0% | 1.111-0.0% | 6.8-32.0% | 1.043-6.1% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。