法甲|2026-08-23(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昂熱 | 和 | 里爾 | 昂熱 | 和 | 里爾 | 昂熱 | 和 | 里爾 | 昂熱 | 和 | 里爾 | 昂熱 | 和 | 里爾 | 昂熱 | 和 | 里爾 | 昂熱 | 和 | 里爾 | |
| 勝負 | 18.8% | 25.2% | 56.0% | 4.2-20.9% | 3.35-15.6% | 1.67-6.5% | 4.65-12.5% | 3.5-11.8% | 1.71-4.3% | 4.35-18.1% | 3.34-15.8% | 1.75-2.1% | 5.01-5.7% | 3.85-3.0% | 1.73-3.2% | 5.405+1.8% | 3.922-1.1% | 1.77-0.9% | 5.22-1.7% | 3.98+0.3% | 1.746-2.3% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昂熱 | 里爾 | 昂熱 | 里爾 | 昂熱 | 里爾 | 昂熱 | 里爾 | 昂熱 | 里爾 | 昂熱 | 里爾 | 昂熱 | 里爾 | |
| -2.5 | 2.0% | 98.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.0-0.0% | 1.02-0.0% | — | — |
| -1.5 | 3.8% | 96.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.667+0.0% | 1.039+0.0% | 11-58.7% | 1.01-2.8% |
| -0.25 | 22.2% | 77.8% | — | — | — | — | — | — | 4.36-3.4% | 1.241-3.4% | — | — | — | — |
| 0 | 25.6% | 74.4% | — | — | — | — | — | — | 3.77-3.4% | 1.299-3.4% | — | — | — | — |
| +0.25 | 36.0% | 64.0% | — | — | — | — | — | — | 2.69-3.1% | 1.515-3.1% | — | — | — | — |
| +0.5 | 43.9% | 56.1% | — | — | — | — | 2.17-4.7% | 1.75-1.8% | 2.21-3.0% | 1.73-3.0% | — | — | — | — |
| +0.75 | 50.2% | 49.8% | 1.76-11.6% | 2.02+0.5% | 1.93-3.0% | 1.95-3.0% | 1.95-2.0% | 1.95-3.0% | 1.943-2.4% | 1.962-2.4% | — | — | — | — |
| +1 | 58.4% | 41.6% | — | — | — | — | 1.67-2.5% | 2.29-4.7% | 1.662-3.0% | 2.33-3.0% | — | — | 1.64-4.3% | 2.26-5.9% |
| +1.25 | 64.1% | 35.9% | — | — | — | — | — | — | 1.51-3.2% | 2.7-3.2% | — | — | — | — |
| +1.5 | 69.0% | 31.0% | — | — | — | — | — | — | 1.408-2.9% | 3.06-5.1% | 1.439-0.7% | 3.279+1.7% | 1.385-4.4% | 3.41+5.7% |
| +1.75 | 74.9% | 25.1% | — | — | — | — | — | — | 1.29-3.4% | 3.84-3.4% | — | — | — | — |
| +2.5 | 87.0% | 13.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.149-0.0% | 7.692-0.0% | 1.067-7.2% | 5.95-22.7% |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 92.5% | 7.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.081-0.0% | 13.333-0.0% | 1.01-6.6% | 11.5-13.8% |
| 1.5 | 72.9% | 27.1% | — | — | — | — | — | — | 1.319-3.8% | 3.53-4.3% | 1.37-0.1% | 3.704+0.4% | 1.27-7.4% | 3.34-9.5% |
| 1.75 | 69.1% | 30.9% | — | — | — | — | — | — | 1.389-4.0% | 3.11-4.0% | — | — | — | — |
| 2 | 64.2% | 35.8% | — | — | — | — | — | — | 1.503-3.4% | 2.7-3.4% | — | — | 1.46-6.2% | 2.56-8.5% |
| 2.25 | 55.2% | 44.8% | — | — | — | — | 1.78-1.8% | 2.11-5.4% | 1.746-3.6% | 2.15-3.6% | — | — | — | — |
| 2.5 | 48.4% | 51.6% | 1.93-6.5% | 1.77-8.8% | 2.02-2.1% | 1.84-5.1% | 2.04-1.2% | 1.82-6.2% | 2.01-2.6% | 1.885-2.8% | 2.062-0.1% | 1.942+0.1% | 2.034-1.5% | 1.91-1.5% |
| 2.75 | 42.4% | 57.6% | 2.22-5.9% | 1.58-8.9% | — | — | 2.35-0.4% | 1.62-6.6% | 2.28-3.4% | 1.676-3.4% | — | — | — | — |
| 3 | 34.7% | 65.3% | — | — | — | — | — | — | 2.78-3.5% | 1.478-3.5% | — | — | 2.69-6.6% | 1.42-7.3% |
| 3.25 | 30.8% | 69.2% | — | — | — | — | — | — | 3.12-3.9% | 1.388-3.9% | — | — | — | — |
| 3.5 | 26.8% | 73.2% | 3.25-12.8% | 1.28-6.4% | — | — | — | — | 3.47-6.9% | 1.328-2.8% | 3.846+3.2% | 1.351-1.2% | 3.34-10.4% | 1.27-7.1% |
| 4.5 | 11.5% | 88.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.696+0.0% | 1.13+0.0% | 6.55-24.7% | 1.049-7.2% |
| 5.5 | 5.0% | 95.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.0+0.0% | 1.053+0.0% | 13-35.0% | 1.03-2.2% |
目前,1xbet 的「里爾 -1.5」價格 3.41 相對市場共識概率 31.0% 有 +5.7% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
讓球與入球大細不能只看投注種類數字,水位也會影響兩邊呈現的概率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。