MLS|2026-08-23(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | Kalshi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖地牙哥 | 和 | 科羅拉多急流 | 聖地牙哥 | 和 | 科羅拉多急流 | 聖地牙哥 | 和 | 科羅拉多急流 | 聖地牙哥 | 和 | 科羅拉多急流 | 聖地牙哥 | 和 | 科羅拉多急流 | |
| 勝負 | 48.5% | 24.1% | 27.4% | 2.02-2.1% | 3.65-12.0% | 3.15-13.6% | 1.952-5.4% | 3.86-6.9% | 3.42-6.2% | 2.041-1.1% | 4.167+0.5% | 3.636-0.3% | 2.062-0.1% | 4.255+2.6% | 3.571-2.1% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖地牙哥 | 科羅拉多急流 | 聖地牙哥 | 科羅拉多急流 | 聖地牙哥 | 科羅拉多急流 | |
| -1.5 | 28.0% | 72.0% | — | — | 3.38-5.5% | 1.312-5.5% |
| -1.25 | 31.1% | 68.9% | — | — | 3.04-5.6% | 1.37-5.6% |
| -1 | 35.0% | 65.0% | — | — | 2.71-5.2% | 1.459-5.2% |
| -0.75 | 42.6% | 57.4% | — | — | 2.23-5.0% | 1.654-5.0% |
| -0.5 | 48.6% | 51.4% | 2.02-1.8% | 1.86-4.4% | 1.962-4.6% | 1.855-4.6% |
| -0.25 | 55.2% | 44.8% | — | — | 1.719-5.1% | 2.12-5.1% |
| 0 | 63.8% | 36.2% | — | — | 1.485-5.2% | 2.62-5.2% |
| +0.25 | 68.6% | 31.4% | — | — | 1.377-5.5% | 3.01-5.5% |
| +0.5 | 72.1% | 27.9% | — | — | 1.309-5.6% | 3.39-5.6% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.5 | 82.3% | 17.7% | — | — | 1.143-5.9% | 5.33-5.9% |
| 2.5 | 63.2% | 36.8% | — | — | 1.488-6.0% | 2.55-6.0% |
| 2.75 | 59.1% | 40.9% | — | — | 1.599-5.5% | 2.31-5.5% |
| 3 | 53.8% | 46.2% | 1.86+0.1% | 2.0-7.7% | 1.758-5.4% | 2.05-5.4% |
| 3.25 | 47.5% | 52.5% | — | — | 2.0-4.9% | 1.813-4.9% |
| 3.5 | 42.8% | 57.2% | — | — | 2.21-5.4% | 1.654-5.4% |
| 3.75 | 37.3% | 62.7% | — | — | 2.53-5.5% | 1.508-5.5% |
| 4.5 | 25.7% | 74.3% | — | — | 3.66-6.0% | 1.265-6.0% |
目前,Kalshi 的「和」價格 4.255 相對市場共識概率 24.1% 有 +2.6% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。