西甲|2026-08-23(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙人 | 和 | 皇家馬德里 | 西班牙人 | 和 | 皇家馬德里 | 西班牙人 | 和 | 皇家馬德里 | 西班牙人 | 和 | 皇家馬德里 | 西班牙人 | 和 | 皇家馬德里 | |
| 勝負 | 13.1% | 20.8% | 66.1% | 6.2-18.8% | 4.5-6.4% | 1.43-5.5% | 6.5-14.8% | 4.23-12.0% | 1.4-7.5% | 7.35-3.7% | 4.63-3.7% | 1.457-3.7% | 7.31-4.2% | 4.675-2.8% | 1.504-0.6% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙人 | 皇家馬德里 | 西班牙人 | 皇家馬德里 | 西班牙人 | 皇家馬德里 | 西班牙人 | 皇家馬德里 | 西班牙人 | 皇家馬德里 | |
| +0.25 | 25.9% | 74.1% | — | — | — | — | 3.73-3.4% | 1.303-3.4% | — | — |
| +0.5 | 33.4% | 66.6% | — | — | — | — | 2.89-3.5% | 1.448-3.5% | — | — |
| +0.75 | 38.1% | 61.9% | — | — | — | — | 2.54-3.2% | 1.565-3.2% | — | — |
| +1 | 44.5% | 55.5% | — | — | 2.21-1.7% | 1.72-4.5% | 2.18-3.0% | 1.746-3.0% | — | — |
| +1.25 | 52.6% | 47.4% | 1.85-2.7% | 2.03-3.8% | 1.88-1.1% | 2.02-4.3% | 1.855-2.4% | 2.06-2.4% | — | — |
| +1.5 | 58.6% | 41.4% | — | — | 1.66-2.7% | 2.31-4.3% | 1.654-3.1% | 2.34-3.1% | 1.705-0.1% | 2.333-3.4% |
| +1.75 | 65.1% | 34.9% | — | — | — | — | 1.488-3.1% | 2.78-3.1% | — | — |
| +2 | 73.4% | 26.6% | — | — | — | — | 1.315-3.5% | 3.62-3.5% | — | — |
| +2.25 | 76.3% | 23.7% | — | — | — | — | 1.267-3.4% | 4.07-3.4% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.75 | 74.9% | 25.1% | — | — | — | — | 1.283-4.0% | 3.82-4.0% | — | — |
| 2 | 71.4% | 28.6% | — | — | — | — | 1.346-3.9% | 3.36-3.9% | — | — |
| 2.25 | 62.3% | 37.7% | — | — | — | — | 1.549-3.5% | 2.56-3.5% | — | — |
| 2.5 | 55.3% | 44.7% | — | — | 1.73-4.3% | 2.17-3.0% | 1.746-3.4% | 2.16-3.4% | 1.785-1.3% | 2.198-1.7% |
| 2.75 | 50.0% | 50.0% | 1.95-2.5% | 1.91-4.5% | 1.98-1.0% | 1.9-5.0% | 1.943-2.8% | 1.943-2.8% | — | — |
| 3 | 42.9% | 57.1% | — | — | 2.29-1.8% | 1.65-5.8% | 2.25-3.5% | 1.69-3.5% | — | — |
| 3.25 | 37.6% | 62.4% | — | — | — | — | 2.57-3.5% | 1.546-3.5% | — | — |
| 3.5 | 33.7% | 66.3% | — | — | — | — | 2.85-4.0% | 1.448-4.0% | — | — |
| 3.75 | 27.8% | 72.2% | — | — | — | — | 3.45-4.0% | 1.331-4.0% | — | — |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。