MLS|2026-08-23(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | Kalshi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛辛那提 | 和 | 西雅圖海灣人 | 辛辛那提 | 和 | 西雅圖海灣人 | 辛辛那提 | 和 | 西雅圖海灣人 | 辛辛那提 | 和 | 西雅圖海灣人 | 辛辛那提 | 和 | 西雅圖海灣人 | 辛辛那提 | 和 | 西雅圖海灣人 | |
| 勝負 | 55.9% | 21.4% | 22.7% | 1.68-6.1% | 4.4-5.7% | 3.85-12.6% | 1.7-5.0% | 4.04-13.4% | 3.77-14.4% | 1.694-5.4% | 4.46-4.4% | 4.16-5.6% | 1.802+0.7% | 4.651-0.3% | 4.444+0.9% | 1.786-0.2% | 4.878+4.5% | 4.255-3.4% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛辛那提 | 西雅圖海灣人 | 辛辛那提 | 西雅圖海灣人 | 辛辛那提 | 西雅圖海灣人 | 辛辛那提 | 西雅圖海灣人 | |
| -1.75 | 27.8% | 72.2% | — | — | — | — | 3.42-4.8% | 1.319-4.8% |
| -1.5 | 33.7% | 66.3% | — | — | — | — | 2.83-4.7% | 1.437-4.7% |
| -1.25 | 37.9% | 62.1% | — | — | — | — | 2.52-4.4% | 1.541-4.4% |
| -1 | 43.6% | 56.4% | — | — | 2.25-2.0% | 1.7-4.1% | 2.2-4.1% | 1.699-4.1% |
| -0.75 | 50.9% | 49.1% | 1.89-3.8% | 1.99-2.3% | 1.92-2.3% | 1.98-2.8% | 1.893-3.7% | 1.962-3.7% |
| -0.5 | 56.6% | 43.4% | — | — | — | — | 1.694-4.1% | 2.21-4.1% |
| -0.25 | 63.0% | 37.0% | — | — | — | — | 1.518-4.3% | 2.59-4.3% |
| 0 | 71.1% | 28.9% | — | — | — | — | 1.339-4.7% | 3.3-4.7% |
| +0.25 | 74.3% | 25.7% | — | — | — | — | 1.282-4.7% | 3.71-4.7% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.5 | 85.9% | 14.1% | — | — | — | — | 1.107-4.9% | 6.76-4.9% |
| 2.5 | 69.2% | 30.8% | — | — | — | — | 1.37-5.2% | 3.08-5.2% |
| 3 | 61.6% | 38.4% | — | — | — | — | 1.546-4.8% | 2.48-4.8% |
| 3.25 | 54.5% | 45.5% | — | — | 1.78-3.0% | 2.11-4.0% | 1.752-4.5% | 2.1-4.5% |
| 3.5 | 48.9% | 51.1% | 1.99-2.7% | 1.87-4.4% | 1.98-3.2% | 1.9-2.9% | 1.962-4.1% | 1.877-4.1% |
| 3.75 | 43.8% | 56.2% | — | — | — | — | 2.18-4.5% | 1.699-4.5% |
| 4 | 37.5% | 62.5% | — | — | — | — | 2.54-4.7% | 1.524-4.7% |
| 4.5 | 31.0% | 69.0% | — | — | — | — | 3.06-5.2% | 1.373-5.2% |
| 5.5 | 17.6% | 82.4% | — | — | — | — | 5.39-5.1% | 1.152-5.1% |
目前,Kalshi 的「和」價格 4.878 相對市場共識概率 21.4% 有 +4.5% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。