MLS|2026-08-23(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | Kalshi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛辛那提 | 和 | 西雅圖海灣人 | 辛辛那提 | 和 | 西雅圖海灣人 | 辛辛那提 | 和 | 西雅圖海灣人 | 辛辛那提 | 和 | 西雅圖海灣人 | 辛辛那提 | 和 | 西雅圖海灣人 | |
| 勝負 | 52.1% | 22.4% | 25.5% | 1.84-4.1% | 3.95-11.7% | 3.5-10.6% | 1.826-4.9% | 4.25-5.0% | 3.69-5.7% | 1.905-0.8% | 4.444-0.6% | 3.922+0.2% | 1.942+1.2% | 4.651+4.0% | 3.846-1.8% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛辛那提 | 西雅圖海灣人 | 辛辛那提 | 西雅圖海灣人 | 辛辛那提 | 西雅圖海灣人 | |
| -1.5 | 30.0% | 70.0% | — | — | 3.17-4.8% | 1.361-4.8% |
| -1.25 | 33.8% | 66.2% | — | — | 2.82-4.8% | 1.437-4.8% |
| -1 | 38.6% | 61.4% | — | — | 2.48-4.4% | 1.556-4.4% |
| -0.75 | 46.3% | 53.7% | — | — | 2.07-4.1% | 1.787-4.1% |
| -0.5 | 52.4% | 47.6% | 1.84-3.5% | 2.04-3.0% | 1.833-3.9% | 2.02-3.9% |
| -0.25 | 58.9% | 41.1% | — | — | 1.629-4.1% | 2.33-4.1% |
| 0 | 67.0% | 33.0% | — | — | 1.427-4.4% | 2.9-4.4% |
| +0.25 | 70.9% | 29.1% | — | — | 1.344-4.7% | 3.28-4.7% |
| +0.5 | 74.0% | 26.0% | — | — | 1.289-4.7% | 3.66-4.7% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.5 | 84.3% | 15.7% | — | — | 1.128-4.9% | 6.05-4.9% |
| 2.5 | 66.4% | 33.6% | — | — | 1.429-5.2% | 2.82-5.2% |
| 2.75 | 62.6% | 37.4% | — | — | 1.521-4.7% | 2.55-4.7% |
| 3 | 57.7% | 42.3% | — | — | 1.654-4.5% | 2.26-4.5% |
| 3.25 | 51.1% | 48.9% | 1.86-4.9% | 2.0-2.2% | 1.877-4.1% | 1.962-4.1% |
| 3.5 | 45.7% | 54.3% | — | — | 2.09-4.5% | 1.758-4.5% |
| 3.75 | 40.5% | 59.5% | — | — | 2.35-4.8% | 1.599-4.8% |
| 4.5 | 28.3% | 71.7% | — | — | 3.35-5.2% | 1.322-5.2% |
| 5.5 | 15.7% | 84.3% | — | — | 6.06-5.0% | 1.127-5.0% |
目前,Kalshi 的「和」價格 4.651 相對市場共識概率 22.4% 有 +4.0% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。