MLS|2026-08-23(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | Kalshi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邁阿密國際 | 和 | 多倫多 | 邁阿密國際 | 和 | 多倫多 | 邁阿密國際 | 和 | 多倫多 | 邁阿密國際 | 和 | 多倫多 | 邁阿密國際 | 和 | 多倫多 | |
| 勝負 | 69.0% | 17.0% | 14.1% | 1.35-6.9% | 5.3-10.1% | 6.3-11.3% | 1.397-3.7% | 5.48-7.0% | 6.29-11.4% | 1.439-0.8% | 6.061+2.8% | 7.692+8.3% | 1.439-0.8% | 6.061+2.8% | 8.0+12.7% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邁阿密國際 | 多倫多 | 邁阿密國際 | 多倫多 | 邁阿密國際 | 多倫多 | 邁阿密國際 | 多倫多 | |
| -2.5 | 28.2% | 71.8% | — | — | 3.42-3.6% | 1.322-5.1% | 3.509-1.1% | 1.399+0.5% |
| -2.25 | 30.8% | 69.2% | — | — | 3.09-4.8% | 1.376-4.8% | — | — |
| -2 | 34.4% | 65.6% | — | — | 2.78-4.4% | 1.457-4.4% | — | — |
| -1.75 | 41.5% | 58.5% | — | — | 2.31-4.2% | 1.637-4.2% | — | — |
| -1.5 | 48.3% | 51.7% | 1.97-4.8% | 1.91-1.3% | 2.04-1.4% | 1.82-6.0% | 2.02-2.4% | 1.98+2.3% |
| -1.25 | 52.9% | 47.1% | — | — | 1.813-4.0% | 2.04-4.0% | — | — |
| -1 | 60.2% | 39.8% | — | — | 1.588-4.4% | 2.4-4.4% | — | — |
| -0.75 | 64.9% | 35.1% | — | — | 1.467-4.8% | 2.71-4.8% | — | — |
| -0.5 | 68.6% | 31.4% | — | — | 1.389-4.8% | 3.03-4.8% | — | — |
| +1.5 | 95.1% | 4.9% | — | — | — | — | 1.052-0.0% | 20.202-0.0% |
| +2.5 | 92.8% | 7.2% | — | — | — | — | 1.078-0.0% | 13.793-0.0% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 97.0% | 3.0% | — | — | — | — | 1.031+0.0% | 33.333+0.0% |
| 1.5 | 88.0% | 12.0% | — | — | — | — | 1.136-0.0% | 8.333-0.0% |
| 2.5 | 71.0% | 29.0% | — | — | 1.327-5.8% | 3.32-3.6% | 1.418+0.6% | 3.39-1.6% |
| 3 | 64.6% | 35.4% | — | — | 1.476-4.7% | 2.69-4.7% | — | — |
| 3.25 | 57.2% | 42.8% | — | — | 1.667-4.6% | 2.23-4.6% | — | — |
| 3.5 | 51.5% | 48.5% | 1.88-3.3% | 1.98-3.9% | 1.862-4.2% | 1.971-4.3% | 1.942-0.1% | 2.062+0.1% |
| 3.75 | 46.3% | 53.7% | — | — | 2.06-4.7% | 1.775-4.7% | — | — |
| 4 | 39.9% | 60.1% | — | — | 2.39-4.7% | 1.585-4.7% | — | — |
| 4.5 | 32.0% | 68.0% | — | — | 2.92-6.6% | 1.403-4.6% | 3.175+1.5% | 1.46-0.7% |
| 5.5 | 17.6% | 82.4% | — | — | 5.1-10.5% | 1.166-3.9% | 6.061+6.4% | 1.198-1.2% |
目前,Kalshi 的「多倫多 勝」價格 8.0 相對市場共識概率 14.1% 有 +12.7% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。