西甲・同日第 2 場|2026-08-23(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬德里競技 | 和 | 比利亞雷亞爾 | 馬德里競技 | 和 | 比利亞雷亞爾 | 馬德里競技 | 和 | 比利亞雷亞爾 | 馬德里競技 | 和 | 比利亞雷亞爾 | 馬德里競技 | 和 | 比利亞雷亞爾 | 馬德里競技 | 和 | 比利亞雷亞爾 | 馬德里競技 | 和 | 比利亞雷亞爾 | 馬德里競技 | 和 | 比利亞雷亞爾 | |
| 勝負 | 53.7% | 24.7% | 21.6% | 1.65-11.4% | 3.6-11.2% | 4.0-13.6% | 1.89+1.5% | 3.7-8.7% | 3.9-15.7% | 1.48-20.5% | 7.9 | 3.15-31.9% | 1.826-1.9% | 3.89-4.0% | 4.45-3.8% | 1.835-1.4% | 4.082+0.7% | 4.651+0.5% | 1.861-0.0% | 3.935-2.9% | 4.465-3.5% | 1.833-1.5% | 3.75-7.5% | 4.1-11.4% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬德里競技 | 比利亞雷亞爾 | 馬德里競技 | 比利亞雷亞爾 | 馬德里競技 | 比利亞雷亞爾 | 馬德里競技 | 比利亞雷亞爾 | 馬德里競技 | 比利亞雷亞爾 | 馬德里競技 | 比利亞雷亞爾 | 馬德里競技 | 比利亞雷亞爾 | 馬德里競技 | 比利亞雷亞爾 | |
| -2.5 | 13.5% | 86.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.407-0.0% | 1.156-0.0% | 6-19.0% | 1.079-6.7% | 6.6-10.9% | 1.11-4.0% |
| -1.75 | 24.3% | 75.7% | — | — | — | — | — | — | 3.99-3.0% | 1.282-3.0% | — | — | — | — | 3.9-5.2% | 1.24-6.2% |
| -1.5 | 29.9% | 70.1% | — | — | — | — | 1.89-43.4% | 1.95 | 3.19-4.5% | 1.392-2.5% | 3.39+1.5% | 1.418-0.6% | 3.41+2.1% | 1.385-3.0% | 3.3-1.2% | 1.325-7.2% |
| -1.25 | 34.3% | 65.7% | — | — | — | — | — | — | 2.84-2.7% | 1.481-2.7% | — | — | — | — | 2.85-2.3% | 1.4-8.0% |
| -1 | 39.4% | 60.6% | — | — | — | — | 2.51-1.2% | 1.6-3.0% | 2.48-2.4% | 1.61-2.4% | — | — | 2.41-5.1% | 1.57-4.8% | 2.5-1.6% | 1.5-9.0% |
| -0.75 | 47.4% | 52.6% | 2.0-5.3% | 1.82-4.2% | — | — | 2.08-1.5% | 1.86-2.1% | 2.07-2.0% | 1.862-2.0% | — | — | — | — | 2.075-1.7% | 1.725-9.2% |
| -0.5 | 53.5% | 46.5% | — | — | 1.89+1.1% | 2.01-6.5% | 1.82-2.6% | 2.13-0.9% | 1.826-2.3% | 2.1-2.3% | — | — | — | — | 1.825-2.4% | 2.025-5.8% |
| -0.25 | 61.1% | 38.9% | — | — | — | — | 1.6-2.3% | 2.51-2.2% | 1.595-2.6% | 2.5-2.6% | — | — | — | — | 1.6-2.3% | 2.3-10.4% |
| 0 | 71.0% | 29.0% | — | — | — | — | — | — | 1.365-3.1% | 3.34-3.1% | — | — | — | — | 1.35-4.2% | 3.1-10.1% |
| +0.25 | 75.0% | 25.0% | — | — | — | — | — | — | 1.293-3.0% | 3.88-3.0% | — | — | — | — | 1.275-4.4% | 3.55-11.3% |
| +1.5 | 92.5% | 7.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.081-0.0% | 13.333-0.0% | 1.002-7.3% | 9.3-30.3% | — | — |
| +2.5 | 97.6% | 2.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.025+0.0% | 41.667+0.0% | — | — | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 94.5% | 5.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.058-0.0% | 18.182-0.0% | 1.001-5.4% | 14.4-20.8% | 1.04-1.7% | 13.0-28.5% |
| 1.5 | 79.5% | 20.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.258+0.0% | 4.878+0.0% | 1.189-5.5% | 4.25-12.9% | 1.222-2.9% | 4.333-11.2% |
| 1.75 | 76.8% | 23.2% | — | — | — | — | — | — | 1.256-3.5% | 4.16-3.5% | — | — | — | — | 1.3-0.1% | 3.45-20.0% |
| 2 | 73.6% | 26.4% | — | — | — | — | — | — | 1.311-3.5% | 3.66-3.5% | — | — | 1.3-4.3% | 3.4-10.3% | 1.35-0.6% | 3.1-18.2% |
| 2.25 | 64.3% | 35.7% | — | — | — | — | — | — | 1.508-3.0% | 2.72-3.0% | — | — | — | — | 1.575+1.3% | 2.35-16.2% |
| 2.5 | 56.8% | 43.2% | 1.68-4.5% | 2.05-11.5% | 1.87+6.3% | 2.01-13.3% | 1.71-2.8% | 2.26-2.5% | 1.699-3.4% | 2.27-2.0% | 1.77+0.6% | 2.299-0.8% | 1.765+0.3% | 2.229-3.8% | 1.8+2.3% | 2.0-13.7% |
| 2.75 | 52.0% | 48.0% | 1.87-2.8% | 1.83-12.1% | — | — | 1.88-2.3% | 2.04-2.0% | 1.877-2.5% | 2.03-2.5% | — | — | — | — | 1.9-1.3% | 1.95-6.3% |
| 3 | 45.2% | 54.8% | — | — | — | — | 2.17-1.9% | 1.77-3.0% | 2.15-2.8% | 1.775-2.8% | — | — | 2.12-4.1% | 1.69-7.4% | — | — |
| 3.25 | 39.9% | 60.1% | — | — | — | — | 2.51+0.1% | 1.58-5.0% | 2.43-3.1% | 1.613-3.1% | — | — | — | — | 2.6+3.7% | 1.475-11.3% |
| 3.5 | 34.6% | 65.4% | 2.8-3.2% | 1.37-10.4% | — | — | — | — | 2.71-6.3% | 1.5-1.9% | 2.985+3.2% | 1.504-1.6% | 2.66-8.1% | 1.43-6.4% | 2.75-4.9% | 1.444-5.5% |
| 3.75 | 29.9% | 70.1% | — | — | — | — | — | — | 3.23-3.5% | 1.376-3.5% | — | — | — | — | 3.45+3.1% | 1.3-8.8% |
| 4.5 | 17.5% | 82.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.714-0.0% | 1.212-0.0% | 4.8-16.0% | 1.123-7.4% | 5.0-12.5% | 1.166-3.8% |
| 5.5 | 7.5% | 92.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.333-0.0% | 1.081-0.0% | 9.3-30.3% | 1.002-7.3% | 11.0-17.5% | 1.05-2.9% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。