西甲|2026-08-24(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧薩蘇納 | 和 | 萊萬特 | 奧薩蘇納 | 和 | 萊萬特 | 奧薩蘇納 | 和 | 萊萬特 | 奧薩蘇納 | 和 | 萊萬特 | 奧薩蘇納 | 和 | 萊萬特 | 奧薩蘇納 | 和 | 萊萬特 | 奧薩蘇納 | 和 | 萊萬特 | 奧薩蘇納 | 和 | 萊萬特 | |
| 勝負 | 50.8% | 27.8% | 21.3% | 1.76-10.5% | 3.2-11.0% | 3.95-15.7% | 1.89-3.9% | 3.45-4.0% | 4.25-9.3% | 1.46-25.8% | 7.7 | 3.29-29.8% | 1.909-3.0% | 3.47-3.5% | 4.61-1.6% | 1.98+0.6% | 3.636+1.2% | 4.651-0.7% | 1.962-0.3% | 3.575-0.5% | 4.42-5.7% | 1.85-6.0% | 3.5-2.6% | 4.333-7.5% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧薩蘇納 | 萊萬特 | 奧薩蘇納 | 萊萬特 | 奧薩蘇納 | 萊萬特 | 奧薩蘇納 | 萊萬特 | 奧薩蘇納 | 萊萬特 | 奧薩蘇納 | 萊萬特 | 奧薩蘇納 | 萊萬特 | 奧薩蘇納 | 萊萬特 | |
| -2.5 | 9.5% | 90.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.526+0.0% | 1.105+0.0% | 7.5-28.7% | 1.029-6.9% | 7.0-33.5% | 1.1-0.5% |
| -1.5 | 26.0% | 74.0% | — | — | — | — | 1.87-51.3% | 1.97 | 3.65-5.0% | 1.321-2.3% | 3.922+2.1% | 1.342-0.7% | 3.48-9.4% | 1.26-6.8% | 3.3-14.1% | 1.325-2.0% |
| -1.25 | 30.2% | 69.8% | — | — | — | — | — | — | 3.21-3.1% | 1.389-3.1% | — | — | — | — | 2.85-13.9% | 1.4-2.3% |
| -1 | 35.0% | 65.0% | — | — | — | — | 2.92+2.3% | 1.46-5.2% | 2.78-2.6% | 1.5-2.6% | — | — | 2.72-4.7% | 1.46-5.2% | 2.425-15.0% | 1.525-0.9% |
| -0.75 | 44.2% | 55.8% | 2.17-4.0% | 1.7-5.2% | — | — | 2.31+2.2% | 1.7-5.2% | 2.2-2.7% | 1.746-2.7% | — | — | — | — | 2.025-10.4% | 1.775-1.0% |
| -0.5 | 51.2% | 48.8% | — | — | 1.89-3.3% | 2.01-1.9% | 1.95-0.2% | 1.99-2.9% | 1.917-1.9% | 2.01-1.9% | — | — | — | — | 1.875-4.0% | 1.975-3.6% |
| -0.25 | 59.5% | 40.5% | — | — | — | — | 1.69+0.5% | 2.33-5.5% | 1.637-2.7% | 2.4-2.7% | — | — | — | — | 1.55-7.9% | 2.375-3.7% |
| 0 | 70.9% | 29.1% | — | — | — | — | — | — | 1.375-2.5% | 3.35-2.5% | — | — | — | — | 1.325-6.1% | 3.3-4.0% |
| +0.25 | 75.4% | 24.6% | — | — | — | — | — | — | 1.286-3.0% | 3.95-3.0% | — | — | — | — | 1.25-5.7% | 3.8-6.7% |
| +0.5 | 78.7% | 21.3% | — | — | — | — | — | — | 1.233-2.9% | 4.56-2.9% | — | — | — | — | 1.2-5.5% | 4.4-6.3% |
| +1.5 | 93.5% | 6.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.07+0.0% | 15.385+0.0% | 1.02-4.6% | 10-35.0% | — | — |
| +2.5 | 98.3% | 1.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.017-0.0% | 58.824-0.0% | — | — | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 91.5% | 8.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.093+0.0% | 11.765+0.0% | 1.012-7.4% | 8.5-27.7% | 1.071-2.0% | 9.0-23.5% |
| 1.25 | 76.9% | 23.1% | — | — | — | — | — | — | 1.256-3.5% | 4.17-3.5% | — | — | — | — | 1.21-7.0% | 4.25-1.6% |
| 1.5 | 69.8% | 30.2% | — | — | — | — | — | — | 1.397-2.5% | 3.12-5.7% | 1.418-1.0% | 3.39+2.4% | 1.33-7.2% | 2.98-10.0% | 1.333-7.0% | 3.4+2.7% |
| 1.75 | 64.6% | 35.4% | — | — | — | — | — | — | 1.5-3.1% | 2.74-3.1% | — | — | — | — | 1.425-7.9% | 2.75-2.7% |
| 2 | 58.5% | 41.5% | — | — | — | — | 1.67-2.3% | 2.33-3.4% | 1.658-3.0% | 2.34-3.0% | — | — | 1.57-8.1% | 2.28-5.4% | 1.55-9.3% | 2.375-1.5% |
| 2.25 | 49.8% | 50.2% | 1.78-11.4% | 1.92-3.5% | 1.89-6.0% | 1.99-0.0% | 1.97-2.0% | 1.95-2.0% | 1.962-2.4% | 1.943-2.4% | — | — | — | — | 1.825-9.2% | 2.025+1.7% |
| 2.5 | 43.9% | 56.1% | 2.02-11.3% | 1.7-4.6% | — | — | 2.28+0.1% | 1.7-4.6% | 2.24-1.7% | 1.709-4.1% | 2.247-1.4% | 1.802+1.1% | 2.216-2.7% | 1.773-0.5% | 2.1-7.8% | 1.727-3.1% |
| 2.75 | 37.0% | 63.0% | — | — | — | — | 2.63-2.6% | 1.53-3.7% | 2.62-3.0% | 1.541-3.0% | — | — | — | — | 2.35-13.0% | 1.575-0.8% |
| 3 | 29.2% | 70.8% | — | — | — | — | — | — | 3.3-3.5% | 1.364-3.5% | — | — | 3.08-9.9% | 1.333-5.7% | 2.85-16.7% | 1.4-0.9% |
| 3.25 | 26.1% | 73.9% | — | — | — | — | — | — | 3.7-3.5% | 1.306-3.5% | — | — | — | — | 3.3-13.9% | 1.325-2.1% |
| 3.5 | 23.5% | 76.5% | 3.65-14.2% | 1.23-5.9% | — | — | — | — | — | — | 4.255-0.0% | 1.307-0.0% | 3.74-12.1% | 1.22-6.7% | 3.75-11.9% | 1.285-1.7% |
| 4.5 | 9.5% | 90.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.526+0.0% | 1.105+0.0% | 7.7-26.8% | 1.026-7.1% | 7.0-33.5% | 1.1-0.5% |
| 5.5 | 3.6% | 96.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.778-0.0% | 1.037-0.0% | 15.5-44.2% | 1.02-1.7% | 15.0-46.0% | 1.03-0.7% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。