K聯賽|2026-08-25(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濟州聯 | 和 | 浦項制鐵 | 濟州聯 | 和 | 浦項制鐵 | 濟州聯 | 和 | 浦項制鐵 | 濟州聯 | 和 | 浦項制鐵 | |
| 勝負 | 38.5% | 29.6% | 32.0% | 2.51-3.4% | 3.15-6.9% | 2.73-12.7% | 2.45-5.7% | 3.19-5.7% | 2.95-5.7% | 2.6+0.1% | 3-11.3% | 2.9-7.3% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濟州聯 | 浦項制鐵 | 濟州聯 | 浦項制鐵 | 濟州聯 | 浦項制鐵 | 濟州聯 | 浦項制鐵 | |
| -1.25 | 19.5% | 80.5% | — | — | 4.87-5.3% | 1.176-5.3% | — | — |
| -1 | 21.9% | 78.1% | — | — | 4.32-5.4% | 1.212-5.4% | 4.2-8.0% | 1.17-8.6% |
| -0.75 | 31.3% | 68.7% | — | — | 3.03-5.2% | 1.38-5.2% | — | — |
| -0.5 | 38.8% | 61.2% | — | — | 2.45-5.0% | 1.552-5.0% | — | — |
| -0.25 | 45.4% | 54.6% | — | — | 2.1-4.7% | 1.746-4.7% | — | — |
| 0 | 54.8% | 45.2% | 1.85+1.3% | 2.03-8.2% | 1.735-5.0% | 2.1-5.0% | — | — |
| +0.25 | 62.5% | 37.5% | — | — | 1.518-5.1% | 2.53-5.1% | — | — |
| +0.5 | 67.8% | 32.2% | — | — | 1.394-5.5% | 2.93-5.5% | — | — |
| +0.75 | 74.6% | 25.4% | — | — | 1.267-5.4% | 3.73-5.4% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.5 | 65.3% | 34.7% | — | — | 1.446-5.6% | 2.72-5.6% | 1.44-6.0% | 2.55-11.5% |
| 1.75 | 60.2% | 39.8% | — | — | 1.571-5.4% | 2.38-5.4% | — | — |
| 2 | 53.2% | 46.8% | 1.85-1.6% | 2.01-5.9% | 1.787-5.0% | 2.03-5.0% | 1.78-5.3% | 1.93-9.6% |
| 2.25 | 45.0% | 55.0% | — | — | 2.1-5.5% | 1.719-5.5% | — | — |
| 2.5 | 39.2% | 60.8% | — | — | 2.41-5.6% | 1.552-5.6% | 2.4-6.0% | 1.53-6.9% |
| 3.5 | 20.5% | 79.5% | — | — | 4.59-6.0% | 1.182-6.0% | 4.4-9.9% | 1.16-7.8% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。