歐冠|2026-08-25(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博德格林特 | 和 | 奈梅亨NEC | 博德格林特 | 和 | 奈梅亨NEC | 博德格林特 | 和 | 奈梅亨NEC | 博德格林特 | 和 | 奈梅亨NEC | 博德格林特 | 和 | 奈梅亨NEC | 博德格林特 | 和 | 奈梅亨NEC | 博德格林特 | 和 | 奈梅亨NEC | |
| 勝負 | 62.3% | 19.6% | 18.1% | 1.36-15.3% | 4.8-6.0% | 5.3-4.0% | 1.48-7.8% | 5.2+1.9% | 5.3-4.0% | 1.61+0.3% | 7.3 | 2.77-49.8% | 1.538-4.2% | 4.89-4.2% | 5.29-4.2% | 1.557-3.0% | 4.965-2.7% | 5.48-0.7% | 1.48-7.8% | 4.75-6.9% | 5.0-9.4% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博德格林特 | 奈梅亨NEC | 博德格林特 | 奈梅亨NEC | 博德格林特 | 奈梅亨NEC | 博德格林特 | 奈梅亨NEC | 博德格林特 | 奈梅亨NEC | 博德格林特 | 奈梅亨NEC | 博德格林特 | 奈梅亨NEC | |
| -2 | 28.5% | 71.5% | — | — | — | — | — | — | 3.37-4.1% | 1.34-4.1% | 2.97-15.5% | 1.3-7.0% | 2.85-18.9% | 1.4+0.2% |
| -1.75 | 35.9% | 64.1% | — | — | — | — | — | — | 2.67-4.2% | 1.493-4.2% | — | — | 2.375-14.8% | 1.55-0.6% |
| -1.5 | 41.9% | 58.1% | — | — | — | — | 2.28-4.5% | 1.7-1.2% | 2.3-3.7% | 1.658-3.7% | 2.302-3.6% | 1.691-1.7% | 2.1-12.0% | 1.7-1.2% |
| -1.25 | 46.7% | 53.3% | 1.94-9.4% | 1.86-0.9% | 1.98-7.5% | 1.92+2.3% | 2.03-5.2% | 1.81-3.6% | 2.06-3.8% | 1.806-3.8% | — | — | 1.95-8.9% | 1.85-1.4% |
| -1 | 53.0% | 47.0% | 1.76-6.7% | 2.06-3.3% | — | — | 1.8-4.5% | 2.13+0.0% | 1.833-2.8% | 2.07-2.8% | 1.76-6.7% | 2-6.1% | 1.7-9.8% | 2.1-1.4% |
| -0.75 | 58.5% | 41.5% | — | — | — | — | 1.63-4.6% | 2.4-0.4% | 1.645-3.7% | 2.32-3.7% | — | — | 1.55-9.3% | 2.375-1.5% |
| -0.5 | 63.0% | 37.0% | — | — | — | — | — | — | 1.529-3.7% | 2.6-3.7% | — | — | 1.45-8.7% | 2.675-0.9% |
| -0.25 | 69.5% | 30.5% | — | — | — | — | — | — | 1.38-4.1% | 3.14-4.1% | — | — | 1.325-8.0% | 3.3+0.8% |
| 0 | 77.5% | 22.5% | — | — | — | — | — | — | 1.239-4.0% | 4.26-4.0% | — | — | 1.21-6.3% | 4.25-4.2% |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 2.5 | 72.4% | 27.6% | — | — | — | — | — | — | 1.318-4.6% | 3.45-4.6% | 1.25-9.6% | 3.3-8.8% | 1.333-3.5% | 3.25-10.2% |
| 3.25 | 58.8% | 41.2% | — | — | — | — | 1.6-5.9% | 2.42-0.3% | 1.633-4.0% | 2.33-4.0% | — | — | 1.625-4.5% | 2.25-7.3% |
| 3.5 | 53.0% | 47.0% | 1.76-6.6% | 1.94-8.9% | — | — | 1.75-7.2% | 2.17+1.9% | 1.806-4.2% | 2.04-4.2% | 1.82-3.5% | 2.099-1.4% | 1.8-4.5% | 2.0-6.1% |
| 3.75 | 47.6% | 52.4% | 1.94-7.6% | 1.76-7.8% | 2.04-2.8% | 1.84-3.7% | 1.97-6.1% | 1.93+1.1% | 2.03-3.3% | 1.847-3.3% | — | — | 2.0-4.7% | 1.8-5.8% |
| 4 | 40.6% | 59.4% | — | — | — | — | 2.29-7.0% | 1.67-0.8% | 2.36-4.2% | 1.613-4.2% | 2.13-13.5% | 1.61-4.4% | 2.3-6.6% | 1.6-5.0% |
| 4.25 | 35.9% | 64.1% | — | — | — | — | — | — | 2.67-4.2% | 1.495-4.2% | — | — | 2.5-10.3% | 1.5-3.8% |
| 4.5 | 32.3% | 67.7% | 2.8-9.7% | 1.37-7.2% | — | — | — | — | 2.96-4.5% | 1.41-4.5% | 2.57-17.1% | 1.4-5.2% | 2.75-11.3% | 1.4-5.2% |
| 5.5 | 18.0% | 82.0% | — | — | — | — | — | — | 5.31-4.5% | 1.165-4.5% | 4.4-20.8% | 1.141-6.4% | 4.5-19.0% | 1.166-4.4% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。