歐冠|2026-08-26(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博德格林特 | 和 | 奈梅亨NEC | 博德格林特 | 和 | 奈梅亨NEC | 博德格林特 | 和 | 奈梅亨NEC | 博德格林特 | 和 | 奈梅亨NEC | 博德格林特 | 和 | 奈梅亨NEC | |
| 勝負 | 63.1% | 19.3% | 17.6% | 1.49-6.0% | 4.85-6.2% | 4.85-14.6% | 1.45-8.6% | 4.39-15.1% | 4.82-15.2% | 1.493-5.8% | 4.87-5.8% | 5.35-5.8% | 1.535-3.2% | 5.11-1.2% | 5.58-1.8% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博德格林特 | 奈梅亨NEC | 博德格林特 | 奈梅亨NEC | 博德格林特 | 奈梅亨NEC | 博德格林特 | 奈梅亨NEC | 博德格林特 | 奈梅亨NEC | |
| -2.25 | 26.4% | 73.6% | — | — | — | — | 3.58-5.3% | 1.287-5.3% | — | — |
| -2 | 29.3% | 70.7% | — | — | — | — | 3.23-5.3% | 1.339-5.3% | — | — |
| -1.75 | 36.6% | 63.4% | — | — | — | — | 2.6-5.0% | 1.498-5.0% | — | — |
| -1.5 | 42.4% | 57.6% | — | — | — | — | 2.24-5.0% | 1.649-5.0% | 2.281-3.3% | 1.703-1.9% |
| -1.25 | 47.5% | 52.5% | 2.04-3.1% | 1.82-4.4% | 2.04-3.1% | 1.8-5.5% | 2.02-4.1% | 1.826-4.1% | — | — |
| -1 | 54.1% | 45.9% | — | — | 1.78-3.7% | 2.06-5.4% | 1.758-4.9% | 2.07-4.9% | — | — |
| -0.75 | 59.7% | 40.3% | — | — | — | — | 1.592-4.9% | 2.36-4.9% | — | — |
| -0.5 | 63.9% | 36.1% | — | — | — | — | 1.481-5.4% | 2.62-5.4% | — | — |
| -0.25 | 70.4% | 29.6% | — | — | — | — | 1.345-5.3% | 3.2-5.3% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 2.5 | 71.3% | 28.7% | — | — | — | — | 1.322-5.8% | 3.28-5.8% | — | — |
| 3 | 64.6% | 35.4% | — | — | — | — | 1.465-5.4% | 2.67-5.4% | — | — |
| 3.25 | 57.4% | 42.6% | — | — | 1.67-4.2% | 2.17-7.5% | 1.649-5.4% | 2.22-5.4% | — | — |
| 3.5 | 51.7% | 48.3% | 1.88-2.7% | 1.96-5.4% | 1.92-0.7% | 1.9-8.3% | 1.847-4.4% | 1.98-4.4% | 1.895-2.0% | 2.009-3.0% |
| 3.75 | 46.4% | 53.6% | — | — | — | — | 2.04-5.3% | 1.769-5.3% | — | — |
| 4 | 39.9% | 60.1% | — | — | — | — | 2.37-5.4% | 1.575-5.4% | — | — |
| 4.5 | 32.3% | 67.7% | — | — | — | — | 2.92-5.7% | 1.392-5.7% | — | — |
| 5.5 | 18.6% | 81.4% | — | — | — | — | 5.08-5.7% | 1.158-5.7% | — | — |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。