K聯賽・同日第 2 場|2026-08-26(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田市民 | 和 | 蔚山HD | 大田市民 | 和 | 蔚山HD | 大田市民 | 和 | 蔚山HD | 大田市民 | 和 | 蔚山HD | 大田市民 | 和 | 蔚山HD | 大田市民 | 和 | 蔚山HD | 大田市民 | 和 | 蔚山HD | |
| 勝負 | 42.8% | 26.1% | 31.1% | 2.11-9.6% | 3.35-12.6% | 2.78-13.6% | 2.23-4.5% | 3.6-6.1% | 3.0-6.8% | 2.26-3.2% | 3.71-3.2% | 3.11-3.4% | 2.299-1.5% | 3.774-1.5% | 3.175-1.3% | 2.21-5.3% | 3.64-5.0% | 2.937-8.7% | 2.3-1.5% | 3.5-8.7% | 2.75-14.6% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田市民 | 蔚山HD | 大田市民 | 蔚山HD | 大田市民 | 蔚山HD | 大田市民 | 蔚山HD | 大田市民 | 蔚山HD | 大田市民 | 蔚山HD | 大田市民 | 蔚山HD | |
| -2.5 | 8.5% | 91.5% | — | — | — | — | — | — | 11.765+0.0% | 1.093+0.0% | 8.8-25.2% | 1.008-7.8% | 10.0-15.0% | 1.062-2.8% |
| -1.5 | 21.0% | 79.0% | — | — | — | — | — | — | 4.762+0.0% | 1.266+0.0% | 4.05-14.9% | 1.165-8.0% | 4.25-10.7% | 1.21-4.4% |
| -1.25 | 25.0% | 75.0% | — | — | — | — | 3.86-3.4% | 1.288-3.4% | — | — | — | — | 3.8-4.9% | 1.25-6.3% |
| -1 | 28.2% | 71.8% | — | — | — | — | 3.42-3.5% | 1.344-3.5% | — | — | 3.22-9.2% | 1.26-9.5% | 3.45-2.7% | 1.3-6.7% |
| -0.75 | 36.4% | 63.6% | — | — | — | — | 2.66-3.1% | 1.524-3.1% | — | — | — | — | 2.675-2.6% | 1.45-7.8% |
| -0.5 | 43.0% | 57.0% | — | — | — | — | 2.26-2.8% | 1.704-2.8% | — | — | — | — | 2.25-3.3% | 1.625-7.4% |
| -0.25 | 49.3% | 50.7% | 1.98-2.4% | 1.82-7.7% | 1.99-1.9% | 1.91-3.2% | 1.98-2.4% | 1.926-2.4% | — | — | — | — | 2.025-0.1% | 1.775-10.0% |
| 0 | 58.0% | 42.0% | — | — | — | — | 1.676-2.9% | 2.31-2.9% | — | — | — | — | 1.7-1.5% | 2.1-11.7% |
| +0.25 | 64.2% | 35.8% | — | — | — | — | 1.51-3.0% | 2.71-3.0% | — | — | — | — | 1.525-2.1% | 2.425-13.2% |
| +0.5 | 68.7% | 31.3% | — | — | — | — | 1.405-3.4% | 3.09-3.4% | — | — | — | — | 1.425-2.0% | 2.75-14.0% |
| +0.75 | 75.1% | 24.9% | — | — | — | — | 1.286-3.5% | 3.87-3.5% | — | — | — | — | 1.3-2.4% | 3.45-14.0% |
| +1.5 | 86.5% | 13.5% | — | — | — | — | — | — | 1.156-0.0% | 7.407-0.0% | 1.066-7.8% | 5.95-19.7% | 1.14-1.4% | 5.75-22.4% |
| +2.5 | 95.5% | 4.5% | — | — | — | — | — | — | 1.047-0.0% | 22.222-0.0% | — | — | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 95.0% | 5.0% | — | — | — | — | — | — | 1.053+0.0% | 20.0+0.0% | 1.019-3.2% | 12.3-38.5% | 1.03-2.2% | 15.0-25.0% |
| 1.5 | 79.9% | 20.1% | — | — | — | — | 1.203-3.8% | 4.77-4.3% | 1.25-0.1% | 5.0+0.4% | 1.153-7.8% | 4.25-14.7% | 1.2-4.1% | 4.333-13.0% |
| 2.25 | 65.3% | 34.7% | — | — | — | — | 1.478-3.5% | 2.78-3.5% | — | — | — | — | 1.5-2.1% | 2.5-13.2% |
| 2.5 | 57.3% | 42.7% | 1.65-5.5% | 2.1-10.3% | — | — | 1.667-4.5% | 2.31-1.3% | 1.77+1.4% | 2.299-1.8% | 1.66-4.9% | 2.18-6.9% | 1.7-2.6% | 2.1-10.3% |
| 2.75 | 52.8% | 47.2% | 1.78-6.0% | 1.92-9.4% | — | — | 1.84-2.8% | 2.06-2.8% | — | — | — | — | 1.9+0.4% | 1.9-10.4% |
| 3 | 46.1% | 53.9% | — | — | 2.04-6.0% | 1.84-0.8% | 2.1-3.3% | 1.794-3.3% | — | — | 2.03-6.5% | 1.67-9.9% | 2.1-3.3% | 1.7-8.3% |
| 3.25 | 40.3% | 59.7% | — | — | — | — | 2.4-3.4% | 1.617-3.4% | — | — | — | — | 2.375-4.4% | 1.55-7.4% |
| 3.5 | 35.2% | 64.8% | 2.6-8.5% | 1.43-7.3% | — | — | 2.68-5.7% | 1.498-2.9% | 2.899+2.0% | 1.527-1.0% | 2.54-10.6% | 1.41-8.6% | 2.625-7.7% | 1.444-6.4% |
| 4.5 | 18.5% | 81.5% | — | — | — | — | 4.95-8.6% | 1.193-2.7% | 5.714+5.5% | 1.212-1.2% | 4.7-13.2% | 1.121-8.6% | 5.0-7.7% | 1.166-4.9% |
| 5.5 | 7.5% | 92.5% | — | — | — | — | — | — | 13.333-0.0% | 1.081-0.0% | 9.2-31.0% | 1.003-7.2% | 11.0-17.5% | 1.05-2.9% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。