歐霸|2026-08-28(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | 1xbet | Bet365 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利勒斯特羅姆 | 和 | 埃格納蒂亞 | 利勒斯特羅姆 | 和 | 埃格納蒂亞 | 利勒斯特羅姆 | 和 | 埃格納蒂亞 | 利勒斯特羅姆 | 和 | 埃格納蒂亞 | 利勒斯特羅姆 | 和 | 埃格納蒂亞 | |
| 勝負 | 64.9% | 21.1% | 14.0% | 1.46-5.2% | 4.15-12.3% | 5.5-23.2% | 1.433-7.0% | 4.4-7.0% | 6.66-7.0% | 1.508-2.1% | 4.52-4.5% | 6.81-4.9% | 1.5-2.7% | 4.2-11.2% | 5.25-26.7% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | 1xbet | Bet365 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利勒斯特羅姆 | 埃格納蒂亞 | 利勒斯特羅姆 | 埃格納蒂亞 | 利勒斯特羅姆 | 埃格納蒂亞 | 利勒斯特羅姆 | 埃格納蒂亞 | 利勒斯特羅姆 | 埃格納蒂亞 | |
| -2.25 | 23.5% | 76.5% | — | — | 4.0-6.0% | 1.228-6.0% | — | — | 3.8-10.7% | 1.25-4.4% |
| -2 | 26.2% | 73.8% | — | — | 3.58-6.1% | 1.273-6.1% | — | — | 3.45-9.5% | 1.3-4.1% |
| -1.75 | 34.3% | 65.7% | — | — | 2.75-5.7% | 1.435-5.7% | — | — | 2.675-8.3% | 1.45-4.7% |
| -1.5 | 40.9% | 59.1% | — | — | 2.3-5.8% | 1.595-5.8% | 2.376-2.7% | 1.639-3.2% | 2.35-3.8% | 1.575-7.0% |
| -1.25 | 46.8% | 53.2% | — | — | 2.03-5.0% | 1.787-5.0% | — | — | 2.075-2.9% | 1.725-8.3% |
| -1 | 54.8% | 45.2% | 1.85+1.3% | 2.01-9.1% | 1.719-5.9% | 2.08-5.9% | — | — | 1.8-1.4% | 2.0-9.5% |
| -0.75 | 61.2% | 38.8% | — | — | 1.538-5.8% | 2.43-5.8% | — | — | 1.625-0.5% | 2.25-12.8% |
| -0.5 | 66.0% | 34.0% | — | — | 1.422-6.2% | 2.76-6.2% | — | — | 1.5-1.0% | 2.5-15.0% |
| -0.25 | 73.3% | 26.7% | — | — | 1.281-6.1% | 3.52-6.1% | — | — | 1.35-1.0% | 3.1-17.3% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | 1xbet | Bet365 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.5 | 75.4% | 24.6% | — | — | 1.238-6.6% | 3.8-6.6% | — | — | 1.25-5.7% | 3.75-7.9% |
| 2.25 | 60.1% | 39.9% | — | — | 1.562-6.2% | 2.35-6.2% | — | — | 1.575-5.4% | 2.35-6.2% |
| 2.5 | 53.3% | 46.7% | 1.81-3.4% | 2.03-5.3% | 1.758-6.2% | 2.01-6.2% | 1.833-2.2% | 2.06-3.9% | 1.8-4.0% | 2.0-6.7% |
| 2.75 | 47.8% | 52.2% | — | — | 1.98-5.4% | 1.813-5.4% | — | — | 2.0-4.4% | 1.8-6.0% |
| 3 | 40.8% | 59.2% | — | — | 2.3-6.2% | 1.585-6.2% | — | — | 2.35-4.1% | 1.575-6.8% |
| 3.25 | 36.1% | 63.9% | — | — | 2.6-6.2% | 1.467-6.2% | — | — | 2.6-6.2% | 1.475-5.7% |
| 3.5 | 32.4% | 67.6% | — | — | 2.88-6.6% | 1.383-6.6% | — | — | 3.0-2.7% | 1.363-7.9% |
| 4.5 | 17.5% | 82.5% | — | — | 5.34-6.5% | 1.134-6.5% | — | — | 5.0-12.4% | 1.142-5.8% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。