俄超・同日第 2 場|2026-08-28(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿克隆陶裡亞蒂 | 和 | 莫斯科中央陸軍 | 阿克隆陶裡亞蒂 | 和 | 莫斯科中央陸軍 | 阿克隆陶裡亞蒂 | 和 | 莫斯科中央陸軍 | 阿克隆陶裡亞蒂 | 和 | 莫斯科中央陸軍 | 阿克隆陶裡亞蒂 | 和 | 莫斯科中央陸軍 | 阿克隆陶裡亞蒂 | 和 | 莫斯科中央陸軍 | |
| 勝負 | 32.4% | 24.2% | 43.4% | 1.66-46.2% | 3.65-11.6% | 3.9 | 3.08-0.1% | 7.4 | 1.51-34.5% | 2.06-33.2% | 3.67-11.1% | 2.72+17.9% | 4.651 | 4.167+0.9% | 1.869-19.0% | 1.857-39.8% | 4.04-2.1% | 4.36 |
| 讓球 | 概率 | Pinnacle | Polymarket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿克隆陶裡亞蒂 | 莫斯科中央陸軍 | 阿克隆陶裡亞蒂 | 莫斯科中央陸軍 | 阿克隆陶裡亞蒂 | 莫斯科中央陸軍 | |
| -2.5 | 10.5% | 89.5% | — | — | 9.524-0.0% | 1.117-0.0% |
| -1.5 | 9.0% | 91.0% | — | — | 11.111+0.0% | 1.099+0.0% |
| -0.25 | 50.0% | 50.0% | 1.855-7.3% | 1.855-7.3% | — | — |
| +1.5 | 70.0% | 30.0% | — | — | 1.429+0.0% | 3.333+0.0% |
| +2.5 | 85.5% | 14.5% | — | — | 1.17+0.0% | 6.897+0.0% |
| 入球大細 | 概率 | MT | Polymarket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 95.0% | 5.0% | — | — | 1.053+0.0% | 20.0+0.0% |
| 1.5 | 80.0% | 20.0% | — | — | 1.25+0.0% | 5.0+0.0% |
| 2.5 | 59.0% | 41.0% | 1.63-3.8% | 2.33-4.5% | 1.695+0.0% | 2.439+0.0% |
| 3.5 | 35.5% | 64.5% | — | — | 2.817-0.0% | 1.55-0.0% |
| 4.5 | 18.5% | 81.5% | — | — | 5.405-0.0% | 1.227-0.0% |
| 5.5 | 8.0% | 92.0% | — | — | 12.5+0.0% | 1.087+0.0% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。