英超|2026-08-29(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利物浦 | 和 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 和 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 和 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 和 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 和 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 和 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 和 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 和 | 諾丁漢森林 | |
| 勝負 | 62.9% | 20.9% | 16.2% | 1.4-11.9% | 4.25-11.4% | 5.5-10.6% | 1.5-5.7% | 4.4-8.2% | 5.2-15.5% | 1.47-7.5% | 4.17-13.0% | 5.4-12.3% | 1.556-2.1% | 4.57-4.7% | 5.7-7.4% | 1.575-0.9% | 4.878+1.7% | 6.452+4.8% | 1.575-0.9% | 4.62-3.7% | 6.09-1.0% | 1.5-5.7% | 4.5-6.2% | 6.25+1.6% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利物浦 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 諾丁漢森林 | |
| -2.5 | 19.5% | 80.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.128-0.0% | 1.242-0.0% | — | — | 4.15-19.1% | 1.22-1.8% |
| -2 | 25.0% | 75.0% | — | — | — | — | — | — | 3.87-3.4% | 1.287-3.4% | — | — | — | — | 3.45-13.9% | 1.3-2.4% |
| -1.75 | 32.7% | 67.3% | — | — | — | — | — | — | 2.95-3.6% | 1.433-3.6% | — | — | — | — | 2.675-12.5% | 1.45-2.4% |
| -1.5 | 39.2% | 60.8% | — | — | — | — | 2.38-6.7% | 1.62-1.5% | 2.49-2.3% | 1.588-3.5% | 2.532-0.7% | 1.653+0.5% | 2.491-2.3% | 1.629-1.0% | 2.35-7.8% | 1.575-4.3% |
| -1.25 | 44.1% | 55.9% | 2.07-8.7% | 1.72-3.8% | — | — | 2.13-6.1% | 1.78-0.5% | 2.2-3.0% | 1.735-3.0% | — | — | — | — | 2.075-8.5% | 1.725-3.6% |
| -1 | 50.9% | 49.1% | — | — | 1.87-4.8% | 2.01-1.4% | 1.87-4.8% | 2.03-0.4% | 1.917-2.4% | 1.99-2.4% | — | — | — | — | 1.825-7.0% | 2.025-0.6% |
| -0.75 | 57.5% | 42.5% | — | — | — | — | — | — | 1.685-3.1% | 2.28-3.1% | — | — | — | — | 1.625-6.6% | 2.25-4.4% |
| -0.5 | 62.4% | 37.6% | — | — | — | — | — | — | 1.552-3.1% | 2.58-3.1% | — | — | — | — | 1.5-6.3% | 2.5-6.1% |
| -0.25 | 69.6% | 30.4% | — | — | — | — | — | — | 1.386-3.5% | 3.18-3.5% | — | — | — | — | 1.35-6.0% | 3.1-5.9% |
| 0 | 78.6% | 21.4% | — | — | — | — | — | — | 1.23-3.4% | 4.51-3.4% | — | — | — | — | 1.21-4.9% | 4.25-8.9% |
| +1.5 | 95.1% | 4.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.052-0.0% | 20.202-0.0% | — | — | — | — |
| +2.5 | 98.5% | 1.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.015+0.0% | 68.966+0.0% | — | — | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 95.5% | 4.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.047-0.0% | 22.222-0.0% | — | — | 1.025-2.1% | 17.0-23.5% |
| 1.5 | 81.5% | 18.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.227-0.0% | 5.405-0.0% | — | — | 1.2-2.2% | 4.5-16.7% |
| 2 | 74.7% | 25.3% | — | — | — | — | — | — | 1.287-3.9% | 3.79-3.9% | — | — | — | — | 1.25-6.7% | 3.8-3.7% |
| 2.25 | 65.7% | 34.3% | — | — | — | — | — | — | 1.461-4.0% | 2.8-4.0% | — | — | — | — | 1.425-6.4% | 2.75-5.7% |
| 2.5 | 59.1% | 40.9% | 1.54-8.9% | 2.3-6.0% | — | — | — | — | 1.641-3.0% | 2.34-4.4% | 1.681-0.6% | 2.469+0.9% | 1.68-0.7% | 2.381-2.7% | 1.571-7.1% | 2.375-2.9% |
| 2.75 | 53.8% | 46.2% | — | — | — | — | 1.77-4.8% | 2.12-2.1% | 1.794-3.5% | 2.09-3.5% | — | — | — | — | 1.7-8.5% | 2.1-3.0% |
| 3 | 47.2% | 52.8% | — | — | 2.03-4.2% | 1.83-3.3% | 2.02-4.7% | 1.86-1.8% | 2.06-2.8% | 1.84-2.8% | — | — | — | — | 1.975-6.8% | 1.875-1.0% |
| 3.25 | 41.4% | 58.6% | 2.15-10.9% | 1.62-5.1% | — | — | 2.29-5.1% | 1.65-3.4% | 2.33-3.4% | 1.649-3.4% | — | — | — | — | 2.2-8.8% | 1.65-3.4% |
| 3.5 | 37.2% | 62.8% | 2.4-10.6% | 1.5-5.9% | — | — | — | — | 2.61-2.8% | 1.532-3.9% | 2.667-0.7% | 1.6+0.4% | — | — | 2.5-6.9% | 1.533-3.8% |
| 3.75 | 31.2% | 68.8% | — | — | — | — | — | — | 3.08-4.0% | 1.395-4.0% | — | — | — | — | 2.85-11.2% | 1.4-3.6% |
| 4 | 24.0% | 76.0% | — | — | — | — | — | — | 4.0-4.0% | 1.264-4.0% | — | — | — | — | 3.55-14.8% | 1.275-3.1% |
| 4.5 | 19.5% | 80.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.128-0.0% | 1.242-0.0% | — | — | 4.333-15.5% | 1.222-1.6% |
| 5.5 | 9.0% | 91.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.111+0.0% | 1.099+0.0% | — | — | 8.0-28.0% | 1.083-1.4% |
目前,Polymarket 的「諾丁漢森林 勝」價格 6.452 相對市場共識概率 16.2% 有 +4.8% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。