法甲|2026-08-29(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯特拉斯堡 | 和 | 朗斯 | 斯特拉斯堡 | 和 | 朗斯 | 斯特拉斯堡 | 和 | 朗斯 | 斯特拉斯堡 | 和 | 朗斯 | 斯特拉斯堡 | 和 | 朗斯 | 斯特拉斯堡 | 和 | 朗斯 | 斯特拉斯堡 | 和 | 朗斯 | |
| 勝負 | 26.4% | 27.2% | 46.4% | 3.1-18.2% | 3.5-4.8% | 1.9-11.8% | 3.1-18.2% | 3.55-3.5% | 2.08-3.5% | 3.08-18.7% | 3.37-8.4% | 2.08-3.5% | 3.7-2.3% | 3.49-5.1% | 2.1-2.5% | 3.774-0.4% | 3.774+2.6% | 2.151-0.2% | 3.705-2.2% | 3.635-1.2% | 2.124-1.4% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯特拉斯堡 | 朗斯 | 斯特拉斯堡 | 朗斯 | 斯特拉斯堡 | 朗斯 | 斯特拉斯堡 | 朗斯 | 斯特拉斯堡 | 朗斯 | 斯特拉斯堡 | 朗斯 | |
| -0.5 | 26.4% | 73.6% | — | — | — | — | — | — | 3.66-3.4% | 1.312-3.4% | — | — |
| -0.25 | 30.5% | 69.5% | — | — | — | — | — | — | 3.17-3.5% | 1.388-3.5% | — | — |
| 0 | 36.0% | 64.0% | — | — | — | — | — | — | 2.69-3.1% | 1.515-3.1% | — | — |
| +0.25 | 46.2% | 53.8% | 2.02-6.6% | 1.76-5.4% | 2.05-5.2% | 1.83-1.6% | 2.11-2.4% | 1.8-3.2% | 2.1-2.9% | 1.806-2.9% | — | — |
| +0.5 | 53.7% | 46.3% | — | — | — | — | 1.82-2.3% | 2.08-3.7% | 1.82-2.3% | 2.11-2.3% | — | — |
| +0.75 | 60.2% | 39.8% | — | — | — | — | 1.62-2.5% | 2.38-5.3% | 1.613-2.9% | 2.44-2.9% | — | — |
| +1 | 68.5% | 31.5% | — | — | — | — | — | — | 1.415-3.0% | 3.08-3.0% | 1.38-5.4% | 2.76-13.1% |
| +1.25 | 72.2% | 27.8% | — | — | — | — | — | — | 1.337-3.5% | 3.47-3.5% | — | — |
| +1.5 | 75.1% | 24.9% | — | — | — | — | — | — | 1.286-3.4% | 3.88-3.4% | 1.25-6.1% | 3.34-16.9% |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 2 | 75.0% | 25.0% | — | — | — | — | — | — | 1.281-3.9% | 3.84-3.9% | 1.27-4.8% | 3.48-12.9% |
| 2.25 | 65.5% | 34.5% | — | — | — | — | — | — | 1.467-4.0% | 2.78-4.0% | — | — |
| 2.5 | 58.2% | 41.8% | 1.6-6.9% | 2.19-8.4% | — | — | 1.65-4.0% | 2.29-4.2% | 1.662-3.3% | 2.31-3.3% | 1.712-0.4% | 2.32-2.9% |
| 2.75 | 53.3% | 46.7% | 1.76-6.2% | 1.94-9.4% | 1.82-3.0% | 2.04-4.8% | 1.87-0.3% | 2.01-6.2% | 1.813-3.4% | 2.07-3.4% | — | — |
| 3 | 47.2% | 52.8% | — | — | — | — | 2.11-0.5% | 1.78-6.0% | 2.06-2.8% | 1.84-2.8% | 1.97-7.1% | 1.76-7.0% |
| 3.25 | 41.7% | 58.3% | — | — | — | — | — | — | 2.32-3.3% | 1.658-3.3% | — | — |
| 3.5 | 37.4% | 62.6% | 2.5-6.4% | 1.46-8.6% | — | — | — | — | 2.58-3.4% | 1.543-3.4% | 2.43-9.1% | 1.48-7.4% |
| 3.75 | 31.8% | 68.2% | — | — | — | — | — | — | 3.02-4.0% | 1.408-4.0% | — | — |
| 4 | 24.8% | 75.2% | — | — | — | — | — | — | 3.87-3.9% | 1.278-3.9% | 3.5-13.1% | 1.23-7.5% |
目前,Polymarket 的「和」價格 3.774 相對市場共識概率 27.2% 有 +2.6% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。