俄超|2026-08-29(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沃羅涅日火炬 | 和 | 聖彼得堡澤尼特 | 沃羅涅日火炬 | 和 | 聖彼得堡澤尼特 | 沃羅涅日火炬 | 和 | 聖彼得堡澤尼特 | 沃羅涅日火炬 | 和 | 聖彼得堡澤尼特 | 沃羅涅日火炬 | 和 | 聖彼得堡澤尼特 | 沃羅涅日火炬 | 和 | 聖彼得堡澤尼特 | |
| 勝負 | 14.1% | 23.3% | 62.6% | 6.3-11.0% | 3.85-10.3% | 1.4-12.4% | 6.0-15.2% | 4.2-2.1% | 1.54-3.7% | 6.85-3.2% | 4.23-1.4% | 1.51-5.5% | 7.143+0.9% | 4.255-0.8% | 1.653+3.4% | 6.97-1.5% | 4.255-0.8% | 1.57-1.8% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沃羅涅日火炬 | 聖彼得堡澤尼特 | 沃羅涅日火炬 | 聖彼得堡澤尼特 | 沃羅涅日火炬 | 聖彼得堡澤尼特 | 沃羅涅日火炬 | 聖彼得堡澤尼特 | 沃羅涅日火炬 | 聖彼得堡澤尼特 | |
| 0 | 18.1% | 81.9% | — | — | — | — | 5.31-3.9% | 1.174-3.9% | — | — |
| +0.25 | 28.1% | 71.9% | — | — | — | — | 3.41-4.1% | 1.334-4.1% | — | — |
| +0.5 | 36.0% | 64.0% | — | — | — | — | 2.67-3.8% | 1.505-3.8% | — | — |
| +0.75 | 41.7% | 58.3% | — | — | — | — | 2.31-3.8% | 1.649-3.8% | — | — |
| +1 | 49.5% | 50.5% | 1.92-4.9% | 1.84-7.1% | 1.94-3.9% | 1.96-1.1% | 1.962-2.8% | 1.926-2.8% | 1.92-4.9% | 1.89-4.6% |
| +1.25 | 57.4% | 42.6% | — | — | — | — | 1.676-3.8% | 2.26-3.8% | — | — |
| +1.5 | 63.1% | 36.9% | — | — | — | — | 1.524-3.8% | 2.61-3.8% | 1.582-0.1% | 2.611-3.7% |
| +1.75 | 69.8% | 30.2% | — | — | — | — | 1.373-4.1% | 3.18-4.1% | — | — |
| +2 | 78.0% | 22.0% | — | — | — | — | 1.231-4.0% | 4.36-4.0% | 1.192-7.0% | 3.98-12.4% |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.5 | 71.0% | 29.0% | — | — | — | — | 1.344-4.6% | 3.29-4.6% | 1.28-9.1% | 3.24-6.0% |
| 2 | 62.2% | 37.8% | — | — | — | — | 1.541-4.1% | 2.54-4.1% | 1.48-7.9% | 2.48-6.4% |
| 2.25 | 53.9% | 46.1% | — | — | — | — | 1.781-4.1% | 2.08-4.1% | — | — |
| 2.5 | 47.4% | 52.6% | 1.85-12.3% | 1.85-2.7% | 2.03-3.7% | 1.85-2.7% | 2.04-3.3% | 1.84-3.3% | 2.067-2.0% | 1.881-1.1% |
| 2.75 | 41.1% | 58.9% | 2.1-13.6% | 1.65-2.9% | — | — | 2.33-4.1% | 1.629-4.1% | — | — |
| 3 | 33.2% | 66.8% | — | — | — | — | 2.89-4.1% | 1.435-4.1% | 2.74-9.1% | 1.4-6.5% |
| 3.5 | 26.4% | 73.6% | 3.05-19.4% | 1.32-2.9% | — | — | 3.61-4.6% | 1.297-4.6% | 3.44-9.1% | 1.25-8.0% |
| 4.5 | 12.9% | 87.1% | — | — | — | — | 7.41-4.2% | 1.1-4.2% | 6.75-12.7% | 1.044-9.1% |
目前,Polymarket 的「聖彼得堡澤尼特 勝」價格 1.653 相對市場共識概率 62.6% 有 +3.4% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。