中超|2026-08-29(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Bet365 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 和 | 重慶銅梁龍 | 河南 | 和 | 重慶銅梁龍 | 河南 | 和 | 重慶銅梁龍 | 河南 | 和 | 重慶銅梁龍 | 河南 | 和 | 重慶銅梁龍 | |
| 勝負 | 58.5% | 24.2% | 17.3% | 1.61-5.9% | 3.95-4.3% | 4.8-16.9% | 1.57-8.2% | 3.59-13.0% | 4.87-15.7% | 1.629-4.8% | 3.93-4.8% | 5.5-4.8% | 1.65-3.5% | 3.8-7.9% | 5.25-9.1% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Bet365 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 重慶銅梁龍 | 河南 | 重慶銅梁龍 | 河南 | 重慶銅梁龍 | 河南 | 重慶銅梁龍 | 河南 | 重慶銅梁龍 | |
| -1.75 | 28.0% | 72.0% | — | — | — | — | 3.41-4.5% | 1.326-4.5% | 3.45-3.4% | 1.3-6.4% |
| -1.5 | 34.5% | 65.5% | — | — | — | — | 2.77-4.5% | 1.457-4.5% | 2.75-5.2% | 1.425-6.6% |
| -1.25 | 39.3% | 60.7% | — | — | — | — | 2.44-4.2% | 1.578-4.2% | 2.375-6.7% | 1.55-5.9% |
| -1 | 45.6% | 54.4% | — | — | 2.09-4.6% | 1.75-4.9% | 2.1-4.2% | 1.763-4.2% | 2.1-4.2% | 1.7-7.6% |
| -0.75 | 53.3% | 46.7% | 1.79-4.6% | 2.03-5.2% | 1.84-1.9% | 2.0-6.6% | 1.813-3.4% | 2.07-3.4% | 1.8-4.0% | 2.0-6.6% |
| -0.5 | 59.0% | 41.0% | — | — | — | — | 1.625-4.1% | 2.34-4.1% | 1.625-4.1% | 2.25-7.8% |
| -0.25 | 67.0% | 33.0% | — | — | — | — | 1.431-4.2% | 2.9-4.2% | 1.425-4.6% | 2.75-9.1% |
| 0 | 77.2% | 22.8% | — | — | — | — | 1.238-4.4% | 4.19-4.4% | 1.24-4.3% | 3.9-11.1% |
| +0.25 | 80.1% | 19.9% | — | — | — | — | 1.195-4.3% | 4.8-4.3% | 1.19-4.7% | 4.5-10.3% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Bet365 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.5 | 73.6% | 26.4% | — | — | — | — | 1.291-5.0% | 3.6-5.0% | 1.285-5.4% | 3.5-7.6% |
| 2 | 65.7% | 34.3% | — | — | — | — | 1.452-4.6% | 2.78-4.6% | 1.425-6.4% | 2.75-5.6% |
| 2.25 | 56.6% | 43.4% | — | — | 1.67-5.4% | 2.17-5.9% | 1.685-4.6% | 2.2-4.6% | 1.65-6.6% | 2.2-4.6% |
| 2.5 | 49.8% | 50.2% | 1.87-6.9% | 1.93-3.0% | 1.94-3.5% | 1.88-5.6% | 1.935-3.7% | 1.917-3.7% | 1.9-5.4% | 1.9-4.6% |
| 2.75 | 44.0% | 56.0% | — | — | — | — | 2.17-4.6% | 1.704-4.6% | 2.1-7.6% | 1.7-4.8% |
| 3 | 36.7% | 63.3% | — | — | — | — | 2.6-4.6% | 1.508-4.6% | 2.5-8.2% | 1.5-5.1% |
| 3.5 | 29.4% | 70.6% | — | — | — | — | 3.23-5.0% | 1.346-5.0% | 3.25-4.4% | 1.333-5.9% |
| 4.5 | 15.1% | 84.9% | — | — | — | — | 6.3-4.8% | 1.122-4.8% | 6.5-1.7% | 1.111-5.7% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。