德甲|2026-08-29(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美因茲 | 和 | 帕德博恩 07 | 美因茲 | 和 | 帕德博恩 07 | 美因茲 | 和 | 帕德博恩 07 | 美因茲 | 和 | 帕德博恩 07 | 美因茲 | 和 | 帕德博恩 07 | 美因茲 | 和 | 帕德博恩 07 | 美因茲 | 和 | 帕德博恩 07 | |
| 勝負 | 57.8% | 23.1% | 19.2% | 1.54-11.0% | 3.8-12.3% | 4.55-12.9% | 1.65-4.7% | 4.1-5.4% | 4.3-17.6% | 1.68-2.9% | 4.21-2.8% | 4.92-5.8% | 1.739+0.5% | 4.348+0.3% | 5.405+3.5% | 1.718-0.8% | 4.265-1.6% | 5.03-3.7% | 1.666-3.8% | 4.0-7.7% | 5.0-4.2% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | 1xbet | Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美因茲 | 帕德博恩 07 | 美因茲 | 帕德博恩 07 | 美因茲 | 帕德博恩 07 | 美因茲 | 帕德博恩 07 | 美因茲 | 帕德博恩 07 | 美因茲 | 帕德博恩 07 | |
| -1.75 | 28.3% | 71.7% | — | — | — | — | 3.41-3.5% | 1.346-3.5% | — | — | 3.3-6.6% | 1.325-5.0% |
| -1.5 | 34.6% | 65.4% | — | — | — | — | 2.79-3.6% | 1.474-3.6% | 2.823-2.4% | 1.513-1.0% | 2.675-7.5% | 1.45-5.1% |
| -1.25 | 39.0% | 61.0% | — | — | — | — | 2.48-3.2% | 1.588-3.2% | — | — | 2.375-7.3% | 1.55-5.5% |
| -1 | 44.9% | 55.1% | — | — | — | — | 2.16-2.9% | 1.763-2.9% | 2.11-5.2% | 1.727-4.9% | 2.1-5.6% | 1.7-6.4% |
| -0.75 | 52.3% | 47.7% | 1.81-5.3% | 1.96-6.5% | 1.87-2.2% | 2.01-4.1% | 1.87-2.2% | 2.05-2.2% | — | — | 1.85-3.3% | 2.0-4.6% |
| -0.5 | 57.8% | 42.2% | — | — | — | — | 1.676-3.0% | 2.3-3.0% | — | — | 1.65-4.6% | 2.2-7.3% |
| -0.25 | 65.3% | 34.7% | — | — | — | — | 1.485-3.1% | 2.79-3.1% | — | — | 1.45-5.4% | 2.675-7.1% |
| 0 | 74.6% | 25.4% | — | — | — | — | 1.294-3.5% | 3.8-3.5% | — | — | 1.275-4.9% | 3.55-9.8% |
| +0.25 | 77.7% | 22.3% | — | — | — | — | 1.243-3.4% | 4.34-3.4% | — | — | 1.22-5.2% | 4.15-7.6% |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | 1xbet | Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 2 | 74.7% | 25.3% | — | — | — | — | 1.286-3.9% | 3.8-3.9% | 1.26-5.9% | 3.54-10.5% | 1.275-4.7% | 3.55-10.2% |
| 2.25 | 65.6% | 34.4% | — | — | — | — | 1.465-3.9% | 2.79-3.9% | — | — | 1.475-3.3% | 2.6-10.5% |
| 2.5 | 58.6% | 41.4% | 1.61-5.7% | 2.17-10.1% | — | — | 1.649-3.4% | 2.33-3.4% | 1.701-0.4% | 2.34-3.0% | 1.666-2.4% | 2.2-8.8% |
| 2.75 | 53.6% | 46.4% | 1.78-4.6% | 1.92-10.9% | 1.83-1.9% | 2.03-5.8% | 1.8-3.5% | 2.08-3.5% | — | — | 1.825-2.2% | 2.025-6.1% |
| 3 | 47.0% | 53.0% | — | — | — | — | 2.07-2.8% | 1.833-2.8% | 1.99-6.5% | 1.75-7.2% | 2.05-3.7% | 1.75-7.2% |
| 3.25 | 41.3% | 58.7% | — | — | — | — | 2.34-3.4% | 1.645-3.4% | — | — | 2.3-5.1% | 1.6-6.0% |
| 3.5 | 36.9% | 63.1% | 2.62-3.4% | 1.42-10.3% | — | — | 2.62-3.4% | 1.529-3.4% | 2.49-8.2% | 1.46-7.8% | 2.625-3.3% | 1.5-5.3% |
| 3.75 | 31.1% | 68.9% | — | — | — | — | 3.09-3.9% | 1.395-3.9% | — | — | 3.0-6.7% | 1.375-5.3% |
| 4 | 24.1% | 75.9% | — | — | — | — | 3.99-4.0% | 1.265-4.0% | 3.66-11.9% | 1.21-8.1% | 3.9-6.1% | 1.24-5.8% |
目前,Polymarket 的「帕德博恩 07 勝」價格 5.405 相對市場共識概率 19.2% 有 +3.5% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。