法甲|2026-08-29(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里爾 | 和 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 和 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 和 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 和 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 和 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 和 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 和 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 和 | 巴黎聖日耳曼 | |
| 勝負 | 21.4% | 24.6% | 54.0% | 4.2-10.0% | 3.75-7.7% | 1.59-14.2% | 4.25-9.0% | 3.65-10.2% | 1.74-6.1% | 3.92-16.0% | 3.57-12.2% | 1.77-4.5% | 4.43-5.1% | 3.85-5.3% | 1.82-1.8% | 4.878+4.5% | 4.255+4.7% | 1.869+0.9% | 4.47-4.3% | 3.98-2.1% | 1.85-0.1% | 4.75+1.7% | 3.8-6.5% | 1.727-6.8% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里爾 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 巴黎聖日耳曼 | |
| -2.5 | 1.9% | 98.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | 54.054+0.0% | 1.019+0.0% | — | — | — | — |
| -1.5 | 7.5% | 92.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.333-0.0% | 1.081-0.0% | 8.9-33.3% | 1.008-6.8% | — | — |
| -0.25 | 25.0% | 75.0% | — | — | — | — | — | — | 3.86-3.4% | 1.288-3.4% | — | — | — | — | 4.0+0.1% | 1.23-7.8% |
| 0 | 29.0% | 71.0% | — | — | — | — | — | — | 3.33-3.4% | 1.36-3.4% | — | — | — | — | 3.45+0.0% | 1.3-7.7% |
| +0.25 | 38.9% | 61.1% | — | — | — | — | — | — | 2.49-3.0% | 1.588-3.0% | — | — | — | — | 2.5-2.6% | 1.5-8.4% |
| +0.5 | 46.6% | 53.4% | — | — | — | — | 2.14-0.3% | 1.77-5.4% | 2.08-3.1% | 1.813-3.1% | — | — | — | — | — | — |
| +0.75 | 52.8% | 47.2% | 1.88-0.6% | 1.88-11.4% | 1.91+0.9% | 1.97-7.1% | 1.85-2.2% | 2.05-3.3% | 1.847-2.4% | 2.07-2.4% | — | — | — | — | 1.925+1.7% | 1.925-9.2% |
| +1 | 60.8% | 39.2% | — | — | — | — | 1.6-2.8% | 2.42-5.0% | 1.595-3.1% | 2.47-3.1% | — | — | 1.58-4.0% | 2.38-6.6% | 1.65+0.3% | 2.2-13.7% |
| +1.25 | 66.0% | 34.0% | — | — | — | — | — | — | 1.469-3.1% | 2.85-3.1% | — | — | — | — | 1.5-1.0% | 2.5-15.0% |
| +1.5 | 70.2% | 29.8% | — | — | — | — | — | — | 1.382-3.0% | 3.2-4.6% | 1.418-0.5% | 3.39+1.1% | 1.396-2.0% | 3.345-0.2% | 1.4-1.8% | 2.85-15.0% |
| +1.75 | 75.9% | 24.1% | — | — | — | — | — | — | 1.272-3.4% | 4.01-3.4% | — | — | — | — | 1.3-1.3% | 3.45-16.9% |
| +2.5 | 85.0% | 15.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.176-0.0% | 6.667-0.0% | 1.087-7.6% | 5.8-13.0% | 1.14-3.1% | 5.75-13.8% |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 94.5% | 5.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.058+0.0% | 18.349+0.0% | 1.008-4.7% | 14-23.7% | 1.04-1.7% | 13.0-29.1% |
| 1.5 | 79.5% | 20.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.258+0.0% | 4.878+0.0% | 1.198-4.8% | 4.15-14.9% | 1.222-2.9% | 4.333-11.2% |
| 1.75 | 75.6% | 24.4% | — | — | — | — | — | — | 1.27-4.0% | 3.94-4.0% | — | — | — | — | 1.26-4.7% | 3.7-9.8% |
| 2 | 72.2% | 27.8% | — | — | — | — | — | — | 1.33-3.9% | 3.46-3.9% | — | — | 1.32-4.7% | 3.26-9.5% | 1.325-4.3% | 3.3-8.4% |
| 2.25 | 63.0% | 37.0% | — | — | — | — | — | — | 1.532-3.5% | 2.61-3.5% | — | — | — | — | 1.525-3.9% | 2.425-10.3% |
| 2.5 | 56.2% | 43.8% | 1.6-10.0% | 2.19-4.1% | — | — | 1.73-2.7% | 2.17-5.0% | 1.725-3.0% | 2.19-4.1% | 1.77-0.5% | 2.299+0.7% | 1.773-0.3% | 2.216-3.0% | 1.727-2.9% | 2.1-8.1% |
| 2.75 | 50.7% | 49.3% | 1.76-10.8% | 1.94-4.3% | 1.96-0.6% | 1.9-6.3% | 1.9-3.7% | 1.98-2.4% | 1.917-2.8% | 1.971-2.8% | — | — | — | — | 1.95-1.1% | 1.9-6.3% |
| 3 | 43.9% | 56.1% | — | — | — | — | 2.21-2.9% | 1.7-4.7% | 2.2-3.3% | 1.725-3.3% | — | — | 2.15-5.5% | 1.67-6.4% | 2.2-3.3% | 1.65-7.5% |
| 3.25 | 38.7% | 61.3% | — | — | — | — | — | — | 2.49-3.5% | 1.575-3.5% | — | — | — | — | 2.425-6.0% | 1.525-6.6% |
| 3.5 | 34.1% | 65.9% | 2.55-13.0% | 1.45-4.4% | — | — | — | — | 2.77-5.5% | 1.472-3.0% | 2.985+1.8% | 1.504-0.9% | 2.66-9.3% | 1.43-5.8% | 2.75-6.2% | 1.444-4.8% |
| 3.75 | 28.9% | 71.1% | — | — | — | — | — | — | 3.32-4.0% | 1.351-4.0% | — | — | — | — | 3.3-4.6% | 1.325-5.8% |
| 4.5 | 17.0% | 83.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.882+0.0% | 1.205+0.0% | 4.75-19.2% | 1.126-6.5% | 5.0-15.0% | 1.166-3.2% |
| 5.5 | 7.5% | 92.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.333-0.0% | 1.081-0.0% | 8.9-33.3% | 1.007-6.9% | 10.0-25.0% | 1.062-1.8% |
目前,Polymarket 的「和」價格 4.255 相對市場共識概率 24.6% 有 +4.7% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。