義甲|2026-08-29(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC米蘭 | 和 | 威尼斯 | AC米蘭 | 和 | 威尼斯 | AC米蘭 | 和 | 威尼斯 | AC米蘭 | 和 | 威尼斯 | AC米蘭 | 和 | 威尼斯 | AC米蘭 | 和 | 威尼斯 | AC米蘭 | 和 | 威尼斯 | AC米蘭 | 和 | 威尼斯 | |
| 勝負 | 69.0% | 19.9% | 11.1% | 1.24-14.4% | 4.65-7.6% | 8.75-2.6% | 1.38-4.8% | 4.95-1.6% | 7.9-12.1% | 1.24-14.4% | 9.2 | 4.82-46.4% | 1.413-2.5% | 4.78-5.0% | 8.23-8.4% | 1.439-0.7% | 5.128+1.9% | 9.524+6.0% | 1.413-2.5% | 5.08+1.0% | 9+0.1% | 1.363-6.0% | 5.0-0.6% | 8.5-5.4% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC米蘭 | 威尼斯 | AC米蘭 | 威尼斯 | AC米蘭 | 威尼斯 | AC米蘭 | 威尼斯 | AC米蘭 | 威尼斯 | AC米蘭 | 威尼斯 | AC米蘭 | 威尼斯 | AC米蘭 | 威尼斯 | |
| -2.5 | 24.0% | 76.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.167+0.0% | 1.316+0.0% | 3.64-12.6% | 1.24-5.8% | 3.7-11.2% | 1.26-4.2% |
| -2.25 | 27.1% | 72.9% | — | — | — | — | — | — | 3.56-3.4% | 1.325-3.4% | — | — | — | — | 3.45-6.4% | 1.3-5.3% |
| -2 | 30.5% | 69.5% | — | — | — | — | — | — | 3.16-3.5% | 1.389-3.5% | — | — | 2.98-9.0% | 1.363-5.3% | 3.0-8.4% | 1.375-4.5% |
| -1.75 | 38.5% | 61.5% | — | — | — | — | — | — | 2.52-3.1% | 1.575-3.1% | — | — | — | — | 2.375-8.7% | 1.55-4.6% |
| -1.5 | 44.7% | 55.3% | — | — | — | — | 2.17-3.0% | 1.75-3.2% | 2.16-3.5% | 1.758-2.8% | 2.247+0.4% | 1.802-0.3% | 2.174-2.8% | 1.801-0.4% | 2.075-7.3% | 1.725-4.6% |
| -1.25 | 50.9% | 49.1% | 1.77-9.8% | 2.0-1.9% | 1.86-5.3% | 2.04+0.1% | 1.87-4.8% | 2.03-0.4% | 1.917-2.4% | 1.99-2.4% | — | — | — | — | 1.85-5.8% | 2.0-1.9% |
| -1 | 58.9% | 41.1% | — | — | — | — | 1.62-4.5% | 2.38-2.2% | 1.645-3.1% | 2.36-3.1% | — | — | 1.57-7.5% | 2.31-5.1% | 1.575-7.2% | 2.35-3.5% |
| -0.75 | 64.5% | 35.5% | — | — | — | — | — | — | 1.503-3.1% | 2.73-3.1% | — | — | — | — | 1.45-6.5% | 2.675-5.0% |
| -0.5 | 68.7% | 31.3% | — | — | — | — | — | — | 1.405-3.5% | 3.08-3.5% | — | — | — | — | 1.35-7.3% | 3.1-2.9% |
| -0.25 | 76.1% | 23.9% | — | — | — | — | — | — | 1.269-3.4% | 4.04-3.4% | — | — | — | — | 1.24-5.6% | 3.9-6.8% |
| +1.5 | 97.6% | 2.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.025+0.0% | 41.667+0.0% | — | — | — | — |
| +2.5 | 99.4% | 0.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.006+0.0% | 181.818+0.0% | — | — | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 94.5% | 5.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.058-0.0% | 18.182-0.0% | 1.01-4.6% | 14-23.0% | 1.04-1.7% | 12.0-34.0% |
| 1.5 | 78.5% | 21.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.274+0.0% | 4.651+0.0% | 1.22-4.2% | 3.9-16.1% | 1.25-1.9% | 4.0-14.0% |
| 1.75 | 74.0% | 26.0% | — | — | — | — | — | — | 1.298-3.9% | 3.7-3.9% | — | — | — | — | 1.325-1.9% | 3.3-14.3% |
| 2 | 70.4% | 29.6% | — | — | — | — | — | — | 1.364-3.9% | 3.25-3.9% | — | — | 1.34-5.6% | 3.14-7.2% | 1.4-1.4% | 2.85-15.7% |
| 2.25 | 61.5% | 38.5% | — | — | — | — | 1.59-2.1% | 2.4-7.7% | 1.568-3.5% | 2.51-3.5% | — | — | — | — | 1.6-1.5% | 2.3-11.6% |
| 2.5 | 54.9% | 45.1% | 1.72-5.6% | 2.0-9.7% | — | — | 1.81-0.7% | 2.07-6.6% | 1.763-3.3% | 2.13-3.8% | 1.818-0.3% | 2.222+0.3% | 1.814-0.5% | 2.155-2.7% | 1.8-1.3% | 2.0-9.7% |
| 2.75 | 49.1% | 50.9% | 1.93-5.3% | 1.77-9.9% | 2.0-1.8% | 1.88-4.3% | 2.01-1.3% | 1.87-4.8% | 1.98-2.8% | 1.909-2.8% | — | — | — | — | 2.05+0.6% | 1.75-10.9% |
| 3 | 41.8% | 58.2% | — | — | — | — | — | — | 2.31-3.5% | 1.658-3.5% | — | — | 2.22-7.2% | 1.63-5.1% | 2.425+1.3% | 1.525-11.2% |
| 3.25 | 36.6% | 63.4% | — | — | — | — | — | — | 2.64-3.4% | 1.524-3.4% | — | — | — | — | 2.75+0.6% | 1.425-9.7% |
| 3.5 | 32.6% | 67.4% | 2.88-6.2% | 1.35-9.0% | — | — | — | — | 2.94-4.2% | 1.427-3.8% | 3.077+0.3% | 1.481-0.2% | 2.77-9.7% | 1.4-5.6% | 3.2+4.3% | 1.363-8.1% |
| 3.75 | 26.8% | 73.2% | — | — | — | — | — | — | 3.59-3.9% | 1.312-3.9% | — | — | — | — | 3.7-1.0% | 1.26-7.7% |
| 4.5 | 15.5% | 84.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.452-0.0% | 1.183-0.0% | 5-22.5% | 1.113-5.9% | 5.5-14.8% | 1.142-3.5% |
| 5.5 | 6.5% | 93.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.385+0.0% | 1.07+0.0% | 9.7-36.9% | 1.02-4.6% | 11.0-28.5% | 1.05-1.8% |
目前,Polymarket 的「威尼斯 勝」價格 9.524 相對市場共識概率 11.1% 有 +6.0% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。