英超・同日第 2 場|2026-08-29(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利物浦 | 和 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 和 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 和 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 和 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 和 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 和 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 和 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 和 | 諾丁漢森林 | |
| 勝負 | 66.6% | 19.6% | 13.8% | 1.31-12.7% | 4.7-7.8% | 6.5-10.5% | 2.2 | 4.3-15.6% | 2.28-68.6% | 1.22-18.7% | 9.8 | 5.1-29.8% | 1.472-1.9% | 4.9-3.9% | 6.9-5.0% | 1.481-1.3% | 5.128+0.6% | 7.407+1.9% | 1.505+0.3% | 4.93-3.3% | 6.76-7.0% | 1.5-0.1% | 4.5-11.7% | 6.0-17.4% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利物浦 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 諾丁漢森林 | 利物浦 | 諾丁漢森林 | |
| -2.5 | 23.5% | 76.5% | — | — | — | — | — | — | 4.255-0.0% | 1.307-0.0% | 3.66-14.0% | 1.22-6.7% | 4.4+3.4% | 1.2-8.2% |
| -2.25 | 25.3% | 74.7% | — | — | — | — | 3.83-3.0% | 1.299-3.0% | — | — | — | — | 3.9-1.2% | 1.24-7.4% |
| -2 | 28.3% | 71.7% | — | — | — | — | 3.42-3.1% | 1.353-3.1% | — | — | 3.1-12.1% | 1.32-5.4% | 3.55+0.6% | 1.275-8.6% |
| -1.75 | 36.2% | 63.8% | — | — | 2.63-4.9% | 1.55-1.1% | 2.69-2.7% | 1.524-2.7% | — | — | — | — | 2.75-0.5% | 1.425-9.0% |
| -1.5 | 42.3% | 57.7% | — | — | 2.33-1.4% | 1.69-2.6% | 2.31-2.2% | 1.685-2.8% | 2.353-0.4% | 1.739+0.3% | 2.294-2.9% | 1.726-0.5% | 2.375+0.6% | 1.55-10.6% |
| -1.25 | 48.0% | 52.0% | 1.9-8.8% | 1.92-0.2% | 2.02-3.0% | 1.92-0.2% | 2.04-2.0% | 1.885-2.0% | — | — | — | — | 2.1+0.9% | 1.7-11.6% |
| -1 | 55.8% | 44.2% | — | — | 1.74-3.0% | 2.25-0.4% | 1.746-2.7% | 2.2-2.7% | — | — | 1.71-4.7% | 2.14-5.3% | 1.875+4.5% | 1.975-12.6% |
| -0.75 | 61.5% | 38.5% | — | — | — | — | 1.581-2.7% | 2.53-2.7% | — | — | — | — | 1.65+1.5% | 2.2-15.4% |
| -0.5 | 66.0% | 34.0% | — | — | — | — | 1.467-3.2% | 2.85-3.2% | — | — | — | — | 1.525+0.7% | 2.425-17.6% |
| -0.25 | 73.1% | 26.9% | — | — | — | — | 1.328-3.0% | 3.6-3.0% | — | — | — | — | 1.375+0.4% | 3.0-19.2% |
| +1.5 | 95.9% | 4.1% | — | — | — | — | — | — | 1.043+0.0% | 24.39+0.0% | — | — | — | — |
| +2.5 | 98.8% | 1.2% | — | — | — | — | — | — | 1.012+0.0% | 86.957+0.0% | — | — | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 96.2% | 3.8% | — | — | — | — | — | — | 1.04-0.0% | 25.974-0.0% | 1.019-2.0% | 17.5-32.6% | 1.03-1.0% | 15.0-42.3% |
| 1.5 | 84.0% | 16.0% | — | — | — | — | — | — | 1.19-0.0% | 6.25-0.0% | 1.125-5.5% | 4.75-24.0% | 1.2+0.8% | 4.5-28.0% |
| 2 | 76.9% | 23.1% | — | — | — | — | 1.247-4.2% | 4.14-4.2% | — | — | 1.21-7.0% | 3.84-11.1% | 1.26-3.2% | 3.7-14.4% |
| 2.25 | 68.1% | 31.9% | — | — | — | — | 1.408-4.2% | 3.0-4.2% | — | — | — | — | 1.425-3.0% | 2.75-12.2% |
| 2.5 | 61.8% | 38.2% | 1.43-11.6% | 2.6-0.8% | — | — | 1.575-2.6% | 2.48-5.3% | 1.6-1.1% | 2.667+1.8% | 1.53-5.4% | 2.375-9.3% | 1.615-0.1% | 2.3-12.2% |
| 2.75 | 56.6% | 43.4% | — | — | 1.67-5.5% | 2.33+1.1% | 1.709-3.2% | 2.23-3.2% | — | — | — | — | 1.725-2.3% | 2.075-10.0% |
| 3 | 50.7% | 49.3% | — | — | 1.9-3.7% | 2.02-0.4% | 1.926-2.4% | 1.98-2.4% | — | — | 1.86-5.7% | 1.9-6.3% | 2.025+2.6% | 1.825-10.0% |
| 3.25 | 44.5% | 55.5% | 1.89-15.9% | 1.81+0.4% | 2.21-1.6% | 1.74-3.5% | 2.17-3.4% | 1.741-3.4% | — | — | — | — | 2.2-2.1% | 1.65-8.5% |
| 3.5 | 39.6% | 60.4% | 2.1-16.8% | 1.65-0.4% | 2.47-2.1% | 1.6-3.4% | 2.42-4.1% | 1.599-3.5% | 2.532+0.4% | 1.653-0.2% | 2.465-2.3% | 1.64-1.0% | 2.5-0.9% | 1.533-7.5% |
| 3.75 | 34.0% | 66.0% | — | — | — | — | 2.82-4.2% | 1.452-4.2% | — | — | — | — | 2.85-3.1% | 1.4-7.6% |
| 4 | 26.9% | 73.1% | — | — | — | — | 3.56-4.1% | 1.312-4.1% | — | — | 3.4-8.4% | 1.3-5.0% | 3.55-4.4% | 1.275-6.8% |
| 4.5 | 21.5% | 78.5% | — | — | — | — | — | — | 4.651+0.0% | 1.274+0.0% | 4.05-12.9% | 1.21-5.0% | 4.5-3.2% | 1.2-5.8% |
| 5.5 | 10.5% | 89.5% | — | — | — | — | — | — | 9.524-0.0% | 1.117-0.0% | 7.2-24.4% | 1.041-6.8% | 8.0-16.0% | 1.083-3.1% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。