中超・同日第 2 場|2026-08-29(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | Bet365 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 和 | 重慶銅梁龍 | 河南 | 和 | 重慶銅梁龍 | 河南 | 和 | 重慶銅梁龍 | 河南 | 和 | 重慶銅梁龍 | 河南 | 和 | 重慶銅梁龍 | 河南 | 和 | 重慶銅梁龍 | |
| 勝負 | 72.4% | 18.3% | 9.4% | 1.61+16.5% | 3.95-27.8% | 4.8-55.1% | 1.76+27.3% | 3.26-40.4% | 4.06-62.0% | 1.319-4.6% | 5.27-3.6% | 10.32-3.4% | 1.379-0.2% | 5.405-1.2% | 10.526-1.4% | 1.65+19.4% | 3.8-30.5% | 5.25-50.8% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 重慶銅梁龍 | 河南 | 重慶銅梁龍 | 河南 | 重慶銅梁龍 | 河南 | 重慶銅梁龍 | 河南 | 重慶銅梁龍 | 河南 | 重慶銅梁龍 | |
| -2.5 | 26.7% | 73.3% | — | — | — | — | 3.57-4.7% | 1.312-3.8% | 3.774+0.7% | 1.361-0.2% | 5.75 | 1.14-16.4% |
| -2.25 | 30.2% | 69.8% | — | — | — | — | 3.18-4.1% | 1.373-4.1% | — | — | 5.25 | 1.16-19.0% |
| -2 | 34.5% | 65.5% | — | — | — | — | 2.79-3.8% | 1.469-3.8% | — | — | 4.5 | 1.19-22.0% |
| -1.75 | 42.9% | 57.1% | — | — | — | — | 2.24-3.8% | 1.685-3.8% | — | — | 3.45 | 1.3-25.8% |
| -1.5 | 49.5% | 50.5% | — | — | — | — | 1.962-3.0% | 1.917-3.1% | 2.02-0.1% | 1.98+0.1% | 2.75 | 1.425-28.0% |
| -1.25 | 56.2% | 43.8% | — | — | — | — | 1.714-3.7% | 2.2-3.7% | — | — | 2.375 | 1.55-32.1% |
| -1 | 65.1% | 34.9% | — | — | 2.33 | 1.63-43.2% | 1.478-3.7% | 2.76-3.7% | — | — | 2.1 | 1.7-40.7% |
| -0.75 | 69.7% | 30.3% | 1.79+24.8% | 2.03-38.6% | 1.97 | 1.91-42.2% | 1.375-4.1% | 3.17-4.1% | — | — | 1.8+25.5% | 2.0-39.5% |
| -0.5 | 73.2% | 26.8% | — | — | 1.76+28.9% | 2.13-42.9% | 1.31-4.1% | 3.58-4.1% | — | — | 1.625+19.0% | 2.25-39.7% |
| +1.5 | 97.9% | 2.1% | — | — | — | — | — | — | 1.021+0.0% | 48.78+0.0% | — | — |
| +2.5 | 99.6% | 0.4% | — | — | — | — | — | — | 1.004-0.0% | 250.0-0.0% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 94.0% | 6.0% | — | — | — | — | — | — | 1.064+0.0% | 16.667+0.0% | 1.05-1.3% | 11.0-34.0% |
| 1.5 | 77.8% | 22.2% | — | — | — | — | 1.238-3.7% | 4.17-7.4% | 1.274-0.9% | 4.651+3.2% | 1.285-0.0% | 3.5-22.3% |
| 2.25 | 61.6% | 38.4% | — | — | 1.71+5.4% | 2.17-16.8% | 1.556-4.1% | 2.5-4.1% | — | — | 1.65+1.7% | 2.2-15.6% |
| 2.5 | 54.5% | 45.5% | 1.87+2.0% | 1.93-12.2% | 2.04+11.2% | 1.82-17.2% | 1.758-4.1% | 2.11-4.0% | 1.835+0.1% | 2.198-0.0% | 1.9+3.6% | 1.9-13.6% |
| 2.75 | 49.1% | 50.9% | — | — | 2.25+10.5% | 1.66-15.5% | 1.971-3.2% | 1.901-3.2% | — | — | 2.1+3.1% | 1.7-13.5% |
| 3 | 42.3% | 57.7% | — | — | — | — | 2.27-4.1% | 1.662-4.1% | — | — | 2.5+5.7% | 1.5-13.4% |
| 3.25 | 37.2% | 62.8% | — | — | — | — | 2.58-4.1% | 1.526-4.1% | — | — | 2.85+5.9% | 1.4-12.0% |
| 3.5 | 32.4% | 67.6% | — | — | — | — | 2.86-7.2% | 1.433-3.2% | 3.175+3.0% | 1.46-1.4% | 3.25+5.4% | 1.333-9.9% |
| 4.5 | 16.6% | 83.4% | — | — | — | — | 5.41-10.3% | 1.16-3.2% | 6.452+6.9% | 1.183-1.3% | 6.5+7.7% | 1.111-7.3% |
| 5.5 | 6.5% | 93.5% | — | — | — | — | — | — | 15.385+0.0% | 1.07+0.0% | 13.0-15.5% | 1.04-2.8% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。