WNBA|2026-08-29(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火花 | 神秘人 | 火花 | 神秘人 | 火花 | 神秘人 | 火花 | 神秘人 | 火花 | 神秘人 | 火花 | 神秘人 | 火花 | 神秘人 | |
| 勝負 | 34.6% | 65.4% | 2.66-7.9% | 1.47-3.9% | 2.58-10.7% | 1.47-3.9% | 2.67-7.6% | 1.485-2.9% | 2.985+3.3% | 1.504-1.7% | 2.656-8.0% | 1.503-1.7% | 2.65-8.3% | 1.5-1.9% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火花 | 神秘人 | 火花 | 神秘人 | 火花 | 神秘人 | 火花 | 神秘人 | 火花 | 神秘人 | 火花 | 神秘人 | 火花 | 神秘人 | |
| +3 | 43.4% | 56.6% | — | — | — | — | 2.18-5.4% | 1.671-5.4% | — | — | 2.08-9.7% | 1.7-3.8% | 2.22-3.7% | 1.6-9.4% |
| +3.5 | 45.3% | 54.7% | — | — | — | — | 2.09-5.3% | 1.73-5.3% | — | — | 2.02-8.5% | 1.76-3.7% | 2.12-4.0% | 1.66-9.2% |
| +4 | 47.3% | 52.7% | — | — | 2.04-3.5% | 1.8-5.1% | 2.0-5.4% | 1.794-5.4% | — | — | 1.95-7.8% | 1.83-3.5% | 2.05-3.1% | 1.71-9.9% |
| +4.5 | 49.4% | 50.6% | 1.97-2.6% | 1.89-4.4% | 1.95-3.6% | 1.89-4.4% | 1.935-4.4% | 1.885-4.7% | 2.02-0.2% | 1.98+0.1% | 1.92-5.1% | 1.92-2.9% | 1.9-6.1% | 1.9-3.9% |
| +5 | 51.5% | 48.5% | — | — | 1.88-3.2% | 1.96-4.9% | 1.84-5.3% | 1.952-5.3% | — | — | 1.833-5.6% | 1.95-5.4% | 1.95+0.4% | 1.83-11.2% |
| +5.5 | 52.5% | 47.5% | — | — | — | — | 1.769-7.2% | 2.03-3.5% | 1.942+1.9% | 2.062-2.0% | 1.77-7.1% | 2.01-4.5% | — | — |
| +6 | 55.3% | 44.7% | — | — | — | — | 1.714-5.2% | 2.12-5.2% | — | — | 1.71-5.4% | 2.06-7.9% | 1.8-0.5% | 2.0-10.6% |
| +6.5 | 56.0% | 44.0% | — | — | — | — | — | — | 1.786+0.0% | 2.273+0.0% | 1.65-7.6% | 2.13-6.3% | 1.71-4.2% | 2.05-9.8% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 165.5 | 53.1% | 46.9% | — | — | — | — | 1.763-6.3% | 2.0-6.3% | — | — | 1.77-5.9% | 2.01-5.8% | 1.68-10.7% | 2.1-1.6% |
| 166 | 52.2% | 47.8% | — | — | 1.82-5.1% | 2.0-4.3% | 1.8-6.1% | 1.962-6.1% | — | — | 1.81-5.6% | 1.98-5.3% | 1.71-10.8% | 2.05-1.9% |
| 166.5 | 50.8% | 49.2% | — | — | 1.87-5.0% | 1.95-4.1% | 1.847-6.1% | 1.909-6.1% | — | — | 1.86-5.5% | 1.94-4.6% | 1.74-11.6% | 2.0-1.7% |
| 167 | 49.6% | 50.4% | — | — | 1.94-3.8% | 1.88-5.2% | 1.909-5.4% | 1.877-5.4% | — | — | 1.89-6.3% | 1.89-4.7% | 1.8-10.8% | 1.95-1.7% |
| 167.5 | 48.7% | 51.3% | 1.95-5.0% | 1.89-3.1% | — | — | 1.935-5.7% | 1.82-6.7% | 2.041-0.5% | 1.961+0.5% | 1.951-4.9% | 1.89-3.1% | 1.9-7.4% | 1.9-2.6% |
| 168 | 47.4% | 52.6% | — | — | — | — | 1.98-6.2% | 1.781-6.2% | — | — | 1.95-7.7% | 1.8-5.2% | 1.95-7.7% | 1.8-5.2% |
| 168.5 | 46.2% | 53.8% | — | — | — | — | 2.03-6.1% | 1.746-6.1% | — | — | 1.97-8.9% | 1.76-5.4% | 2.0-7.5% | 1.74-6.5% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。