MLS|2026-08-29(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華盛頓聯 | 和 | 洛杉磯 FC | 華盛頓聯 | 和 | 洛杉磯 FC | 華盛頓聯 | 和 | 洛杉磯 FC | 華盛頓聯 | 和 | 洛杉磯 FC | 華盛頓聯 | 和 | 洛杉磯 FC | 華盛頓聯 | 和 | 洛杉磯 FC | 華盛頓聯 | 和 | 洛杉磯 FC | 華盛頓聯 | 和 | 洛杉磯 FC | |
| 勝負 | 24.4% | 25.5% | 50.1% | 3.45-15.7% | 3.6-8.3% | 1.77-11.3% | 3.65-10.8% | 3.85-2.0% | 1.9-4.8% | 3.65-10.8% | 3.56-9.4% | 1.9-4.8% | 3.94-3.7% | 3.78-3.7% | 1.935-3.1% | 4.082-0.2% | 3.922-0.1% | 1.98-0.8% | 4.167+1.9% | 4.082+3.9% | 1.942-2.7% | 3.715-9.2% | 4.12+4.9% | 1.925-3.6% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華盛頓聯 | 洛杉磯 FC | 華盛頓聯 | 洛杉磯 FC | 華盛頓聯 | 洛杉磯 FC | 華盛頓聯 | 洛杉磯 FC | 華盛頓聯 | 洛杉磯 FC | 華盛頓聯 | 洛杉磯 FC | |
| -2.5 | 2.7% | 97.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | 36.364-0.0% | 1.028-0.0% |
| -1.5 | 9.5% | 90.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.526+0.0% | 1.105+0.0% |
| -0.5 | 24.8% | 75.2% | — | — | — | — | — | — | 3.9-3.5% | 1.283-3.5% | — | — |
| -0.25 | 28.2% | 71.8% | — | — | — | — | — | — | 3.42-3.5% | 1.344-3.5% | — | — |
| 0 | 32.8% | 67.2% | — | — | — | — | — | — | 2.96-3.0% | 1.442-3.0% | — | — |
| +0.25 | 42.5% | 57.5% | 2.13-9.6% | 1.7-2.2% | — | — | 2.29-2.8% | 1.67-3.9% | 2.29-2.8% | 1.69-2.8% | — | — |
| +0.5 | 49.8% | 50.2% | — | — | 1.99-1.0% | 1.91-4.0% | 2.0-0.5% | 1.9-4.5% | 1.962-2.4% | 1.943-2.4% | — | — |
| +0.75 | 56.0% | 44.0% | 1.69-5.3% | 2.15-5.4% | — | — | 1.76-1.4% | 2.16-5.0% | 1.735-2.8% | 2.21-2.8% | — | — |
| +1 | 64.0% | 36.0% | — | — | — | — | — | — | 1.515-3.1% | 2.69-3.1% | — | — |
| +1.25 | 68.3% | 31.7% | — | — | — | — | — | — | 1.413-3.4% | 3.05-3.4% | — | — |
| +1.5 | 72.3% | 27.7% | — | — | — | — | — | — | 1.346-2.6% | 3.41-5.7% | 1.37-0.9% | 3.704+2.4% |
| +2.5 | 88.5% | 11.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.13+0.0% | 8.696+0.0% |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 94.8% | 5.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.055+0.0% | 19.231+0.0% |
| 1.5 | 79.3% | 20.7% | — | — | — | — | — | — | 1.221-3.1% | 4.51-6.9% | 1.25-0.8% | 5.0+3.3% |
| 2.25 | 63.3% | 36.7% | — | — | — | — | — | — | 1.526-3.4% | 2.63-3.4% | — | — |
| 2.5 | 56.7% | 43.3% | 1.59-9.8% | 2.2-4.8% | — | — | 1.68-4.7% | 2.25-2.7% | 1.73-1.8% | 2.2-4.8% | 1.739-1.3% | 2.353+1.8% |
| 2.75 | 50.7% | 49.3% | 1.75-11.3% | 1.95-3.9% | 1.88-4.7% | 2.0-1.4% | 1.88-4.7% | 2.0-1.4% | 1.917-2.8% | 1.971-2.8% | — | — |
| 3 | 43.8% | 56.2% | — | — | — | — | 2.11-7.7% | 1.78+0.1% | 2.21-3.3% | 1.719-3.3% | — | — |
| 3.25 | 38.5% | 61.5% | — | — | — | — | — | — | 2.51-3.5% | 1.568-3.5% | — | — |
| 3.5 | 34.5% | 65.5% | 2.58-11.1% | 1.44-5.6% | — | — | — | — | 2.79-3.8% | 1.465-4.0% | 2.899-0.1% | 1.527+0.1% |
| 4.5 | 18.0% | 82.0% | — | — | — | — | — | — | 5.2-6.4% | 1.18-3.2% | 5.714+2.8% | 1.212-0.6% |
| 5.5 | 7.5% | 92.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.333-0.0% | 1.081-0.0% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。