義甲|2026-08-29(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙扎 | 和 | 烏迪內斯 | 蒙扎 | 和 | 烏迪內斯 | 蒙扎 | 和 | 烏迪內斯 | 蒙扎 | 和 | 烏迪內斯 | 蒙扎 | 和 | 烏迪內斯 | 蒙扎 | 和 | 烏迪內斯 | 蒙扎 | 和 | 烏迪內斯 | |
| 勝負 | 30.4% | 31.3% | 38.3% | 2.98-9.4% | 2.85-10.7% | 2.23-14.7% | 2.94-10.6% | 3.35+5.0% | 2.4-8.2% | 2.07-37.1% | 6.1 | 2.1-19.7% | 3.23-1.8% | 3.14-1.6% | 2.51-4.0% | 3.279-0.3% | 3.175-0.5% | 2.667+2.0% | 3.21-2.4% | 3.22+0.9% | 2.538-2.9% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙扎 | 烏迪內斯 | 蒙扎 | 烏迪內斯 | 蒙扎 | 烏迪內斯 | 蒙扎 | 烏迪內斯 | 蒙扎 | 烏迪內斯 | 蒙扎 | 烏迪內斯 | 蒙扎 | 烏迪內斯 | |
| -2.5 | 3.2% | 96.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.25-0.0% | 1.033-0.0% | — | — |
| -1.5 | 11.5% | 88.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.696+0.0% | 1.13+0.0% | 7.1-18.3% | 1.044-7.6% |
| -0.75 | 23.4% | 76.6% | — | — | — | — | — | — | 4.15-3.0% | 1.266-3.0% | — | — | — | — |
| -0.5 | 30.3% | 69.7% | — | — | — | — | — | — | 3.2-3.0% | 1.391-3.0% | — | — | — | — |
| -0.25 | 35.7% | 64.3% | — | — | — | — | 2.69-4.0% | 1.53-1.6% | 2.73-2.6% | 1.515-2.6% | — | — | — | — |
| 0 | 43.7% | 56.3% | — | — | — | — | — | — | 2.23-2.6% | 1.73-2.6% | — | — | — | — |
| +0.25 | 54.0% | 46.0% | 1.8-2.8% | 2.03-6.7% | 1.81-2.2% | 2.09-3.9% | 1.8-2.8% | 2.16-0.7% | 1.813-2.1% | 2.13-2.1% | — | — | — | — |
| +0.5 | 61.1% | 38.9% | — | — | — | — | 1.57-4.2% | 2.58+0.5% | 1.595-2.6% | 2.5-2.6% | — | — | — | — |
| +0.75 | 68.5% | 31.5% | — | — | — | — | — | — | 1.422-2.6% | 3.09-2.6% | — | — | — | — |
| +1 | 77.8% | 22.2% | — | — | — | — | — | — | 1.248-2.9% | 4.37-2.9% | — | — | 1.188-7.6% | 4.1-8.9% |
| +1.25 | 80.4% | 19.6% | — | — | — | — | — | — | 1.208-2.9% | 4.95-2.9% | — | — | — | — |
| +1.5 | 84.5% | 15.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.183-0.0% | 6.452-0.0% | 1.109-6.3% | 5.1-21.0% |
| +2.5 | 94.8% | 5.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.055-0.0% | 19.048-0.0% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 89.5% | 10.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.117-0.0% | 9.524-0.0% | 1.033-7.5% | 7.3-23.4% |
| 1.25 | 74.4% | 25.6% | — | — | — | — | — | — | 1.289-4.1% | 3.74-4.1% | — | — | — | — |
| 1.5 | 66.5% | 33.5% | — | — | — | — | — | — | 1.442-4.1% | 2.86-4.2% | 1.504-0.0% | 2.985+0.0% | 1.4-6.9% | 2.7-9.5% |
| 1.75 | 61.5% | 38.5% | — | — | — | — | 1.58-2.9% | 2.51-3.3% | 1.568-3.6% | 2.5-3.6% | — | — | — | — |
| 2 | 54.3% | 45.7% | — | — | — | — | 1.79-2.7% | 2.14-2.3% | 1.781-3.2% | 2.12-3.2% | — | — | 1.727-6.1% | 2.02-7.8% |
| 2.25 | 45.9% | 54.1% | 1.91-12.4% | 1.79-3.1% | 2.02-7.3% | 1.86+0.7% | 2.13-2.3% | 1.8-2.6% | 2.13-2.3% | 1.806-2.3% | — | — | — | — |
| 2.5 | 39.6% | 60.4% | 2.19-13.2% | 1.6-3.4% | — | — | 2.38-5.6% | 1.64-1.0% | 2.43-3.7% | 1.606-3.1% | 2.532+0.4% | 1.653-0.2% | 2.45-2.9% | 1.647-0.6% |
| 2.75 | 33.4% | 66.6% | — | — | — | — | — | — | 2.88-3.7% | 1.446-3.7% | — | — | — | — |
| 3 | 25.6% | 74.4% | — | — | — | — | — | — | 3.75-4.2% | 1.287-4.2% | — | — | 3.58-8.5% | 1.26-6.2% |
| 3.25 | 23.0% | 77.0% | — | — | — | — | — | — | 4.17-4.2% | 1.244-4.2% | — | — | — | — |
| 3.5 | 20.5% | 79.5% | 3.95-19.0% | 1.19-5.4% | — | — | — | — | — | — | 4.878+0.0% | 1.258+0.0% | 4.4-9.8% | 1.166-7.3% |
| 4.5 | 8.0% | 92.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.5+0.0% | 1.087+0.0% | 9.1-27.2% | 1.004-7.6% |
| 5.5 | 2.6% | 97.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | 37.736-0.0% | 1.027-0.0% | 19-49.7% | 1.015-1.2% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。