MLS|2026-08-29(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西雅圖海灣人 | 和 | 芝加哥火焰 | 西雅圖海灣人 | 和 | 芝加哥火焰 | 西雅圖海灣人 | 和 | 芝加哥火焰 | 西雅圖海灣人 | 和 | 芝加哥火焰 | 西雅圖海灣人 | 和 | 芝加哥火焰 | 西雅圖海灣人 | 和 | 芝加哥火焰 | 西雅圖海灣人 | 和 | 芝加哥火焰 | |
| 勝負 | 34.0% | 24.6% | 41.4% | 2.58-12.3% | 3.5-14.0% | 2.18-9.7% | 2.75-6.5% | 4.0-1.7% | 2.28-5.5% | 2.82-4.2% | 3.94-3.1% | 2.35-2.6% | 2.985+1.4% | 4.082+0.4% | 2.41-0.2% | 2.985+1.4% | 4.255+4.6% | 2.353-2.5% | 2.782-5.5% | 4.155+2.2% | 2.321-3.8% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西雅圖海灣人 | 芝加哥火焰 | 西雅圖海灣人 | 芝加哥火焰 | 西雅圖海灣人 | 芝加哥火焰 | 西雅圖海灣人 | 芝加哥火焰 | 西雅圖海灣人 | 芝加哥火焰 | 西雅圖海灣人 | 芝加哥火焰 | |
| -2.5 | 5.8% | 94.2% | — | — | — | — | — | — | 17.094-0.0% | 1.062-0.0% | — | — |
| -1.5 | 15.5% | 84.5% | — | — | — | — | — | — | 6.452-0.0% | 1.183-0.0% | 4.94-23.5% | 1.117-5.6% |
| -0.75 | 28.3% | 71.7% | — | — | — | — | 3.41-3.5% | 1.346-3.5% | — | — | — | — |
| -0.5 | 34.5% | 65.5% | — | — | — | — | 2.8-3.5% | 1.472-3.5% | — | — | — | — |
| -0.25 | 39.1% | 60.9% | — | — | — | — | 2.48-3.0% | 1.592-3.0% | — | — | — | — |
| 0 | 45.4% | 54.6% | 2.09-5.1% | 1.74-5.0% | — | — | 2.14-2.8% | 1.781-2.8% | — | — | — | — |
| +0.25 | 53.1% | 46.9% | — | — | 1.85-1.8% | 2.05-3.8% | 1.84-2.4% | 2.08-2.4% | — | — | — | — |
| +0.5 | 58.7% | 41.3% | — | — | — | — | 1.654-2.9% | 2.35-2.9% | — | — | — | — |
| +0.75 | 65.0% | 35.0% | — | — | — | — | 1.493-3.0% | 2.77-3.0% | — | — | — | — |
| +1 | 72.7% | 27.3% | — | — | — | — | 1.328-3.5% | 3.53-3.5% | — | — | 1.308-5.0% | 3.18-13.1% |
| +1.25 | 75.5% | 24.5% | — | — | — | — | 1.279-3.4% | 3.94-3.4% | — | — | — | — |
| +1.5 | 78.5% | 21.5% | — | — | — | — | — | — | 1.274+0.0% | 4.651+0.0% | 1.223-4.0% | 4.685+0.7% |
| +2.5 | 91.5% | 8.5% | — | — | — | — | — | — | 1.093+0.0% | 11.765+0.0% | 1.014-7.2% | 8.8-25.2% |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 95.8% | 4.2% | — | — | — | — | — | — | 1.044-0.0% | 23.529-0.0% | — | — |
| 1.5 | 82.2% | 17.8% | — | — | — | — | 1.173-3.5% | 5.34-5.2% | 1.212-0.3% | 5.714+1.5% | 1.136-6.6% | 4.85-13.9% |
| 2.5 | 61.4% | 38.6% | 1.53-6.1% | 2.33-10.0% | — | — | 1.575-3.3% | 2.49-3.8% | 1.626-0.2% | 2.597+0.3% | 1.559-4.3% | 2.391-7.6% |
| 2.75 | 56.7% | 43.3% | 1.66-5.9% | 2.08-9.9% | — | — | 1.704-3.4% | 2.23-3.4% | — | — | — | — |
| 3 | 50.7% | 49.3% | — | — | 1.92-2.7% | 1.96-3.4% | 1.917-2.8% | 1.971-2.8% | — | — | 1.863-5.6% | 1.939-4.4% |
| 3.25 | 44.6% | 55.4% | — | — | — | — | 2.17-3.2% | 1.746-3.2% | — | — | — | — |
| 3.5 | 39.7% | 60.3% | 2.4-4.7% | 1.5-9.5% | — | — | 2.42-3.9% | 1.606-3.1% | 2.532+0.5% | 1.653-0.3% | 2.357-6.4% | 1.648-0.6% |
| 4.5 | 22.3% | 77.7% | — | — | — | — | 4.16-7.2% | 1.249-2.9% | 4.651+3.7% | 1.274-1.0% | 3.85-14.2% | 1.219-5.3% |
| 5.5 | 9.5% | 90.5% | — | — | — | — | — | — | 10.526+0.0% | 1.105+0.0% | 7.6-27.8% | 1.036-6.2% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。