法甲|2026-08-29(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里爾 | 和 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 和 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 和 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 和 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 和 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 和 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 和 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 和 | 巴黎聖日耳曼 | |
| 勝負 | 20.6% | 24.1% | 55.3% | 4.2-13.4% | 3.75-9.6% | 1.59-12.1% | 4.25-12.4% | 3.65-12.0% | 1.74-3.8% | 3.94-18.8% | 3.55-14.4% | 1.77-2.2% | 4.68-3.5% | 3.93-5.3% | 1.763-2.5% | 4.878+0.6% | 4.255+2.5% | 1.802-0.4% | 4.665-3.8% | 4.04-2.6% | 1.807-0.1% | 4.75-2.0% | 3.8-8.4% | 1.727-4.5% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里爾 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | 巴黎聖日耳曼 | |
| -2.5 | 2.2% | 97.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | 44.444-0.0% | 1.023-0.0% | — | — | — | — |
| -1.5 | 7.0% | 93.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.286-0.0% | 1.075-0.0% | 9.3-34.9% | 1.003-6.7% | — | — |
| -0.25 | 23.6% | 76.4% | — | — | — | — | — | — | 4.09-3.4% | 1.265-3.4% | — | — | — | — | 4.0-5.5% | 1.23-6.1% |
| 0 | 27.3% | 72.7% | — | — | — | — | — | — | 3.54-3.5% | 1.327-3.5% | — | — | — | — | 3.45-5.9% | 1.3-5.4% |
| +0.25 | 37.2% | 62.8% | — | — | — | — | — | — | 2.61-3.0% | 1.543-3.0% | — | — | — | — | 2.5-7.1% | 1.5-5.7% |
| +0.5 | 44.9% | 55.1% | — | — | — | — | 2.14-4.0% | 1.77-2.4% | 2.16-3.1% | 1.758-3.1% | — | — | — | — | — | — |
| +0.75 | 50.9% | 49.1% | 1.88-4.2% | 1.88-7.8% | 1.91-2.7% | 1.97-3.3% | 1.87-4.8% | 2.03-0.4% | 1.917-2.4% | 1.99-2.4% | — | — | — | — | 1.925-2.0% | 1.925-5.5% |
| +1 | 58.8% | 41.2% | — | — | — | — | 1.6-6.0% | 2.42-0.2% | 1.649-3.1% | 2.35-3.1% | — | — | 1.62-4.8% | 2.3-5.2% | 1.65-3.0% | 2.2-9.3% |
| +1.25 | 64.3% | 35.7% | — | — | — | — | — | — | 1.508-3.0% | 2.72-3.0% | — | — | — | — | 1.5-3.5% | 2.5-10.8% |
| +1.5 | 69.0% | 31.0% | — | — | — | — | — | — | 1.41-2.7% | 3.06-5.1% | 1.439-0.7% | 3.279+1.7% | 1.442-0.5% | 3.105-3.7% | 1.4-3.4% | 2.85-11.6% |
| +1.75 | 74.7% | 25.3% | — | — | — | — | — | — | 1.292-3.5% | 3.82-3.5% | — | — | — | — | 1.3-2.9% | 3.45-12.8% |
| +2.5 | 86.0% | 14.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.163+0.0% | 7.143+0.0% | 1.097-5.7% | 5.5-23.0% | 1.14-2.0% | 5.75-19.5% |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 94.6% | 5.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.057+0.0% | 18.692+0.0% | 1.008-4.6% | 14-25.1% | 1.04-1.6% | 13.0-30.4% |
| 1.5 | 79.5% | 20.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.258+0.0% | 4.878+0.0% | 1.195-5.0% | 4.2-13.9% | 1.222-2.9% | 4.333-11.2% |
| 1.75 | 75.9% | 24.1% | — | — | — | — | — | — | 1.266-4.0% | 3.98-4.0% | — | — | — | — | 1.26-4.4% | 3.7-10.7% |
| 2 | 72.6% | 27.4% | — | — | — | — | — | — | 1.324-3.9% | 3.5-3.9% | — | — | 1.31-5.0% | 3.32-8.9% | 1.325-3.9% | 3.3-9.4% |
| 2.25 | 63.4% | 36.6% | — | — | — | — | — | — | 1.521-3.5% | 2.64-3.5% | — | — | — | — | 1.525-3.2% | 2.425-11.4% |
| 2.5 | 56.7% | 43.3% | 1.6-9.3% | 2.19-5.1% | — | — | 1.73-2.0% | 2.17-6.0% | 1.714-2.9% | 2.21-4.2% | 1.754-0.6% | 2.326+0.8% | 1.765+0.0% | 2.229-3.4% | 1.727-2.1% | 2.1-9.0% |
| 2.75 | 51.1% | 48.9% | 1.76-10.0% | 1.94-5.2% | 1.96+0.2% | 1.9-7.2% | 1.9-2.8% | 1.98-3.3% | 1.901-2.8% | 1.99-2.8% | — | — | — | — | 1.95-0.3% | 1.9-7.2% |
| 3 | 44.4% | 55.6% | — | — | — | — | 2.21-1.8% | 1.7-5.5% | 2.17-3.6% | 1.735-3.6% | — | — | 2.12-5.8% | 1.69-6.1% | 2.2-2.3% | 1.65-8.3% |
| 3.25 | 39.1% | 60.9% | — | — | — | — | — | — | 2.47-3.5% | 1.585-3.5% | — | — | — | — | 2.425-5.2% | 1.525-7.1% |
| 3.5 | 34.5% | 65.5% | 2.55-12.0% | 1.45-5.1% | — | — | — | — | 2.74-5.4% | 1.478-3.2% | 2.941+1.5% | 1.515-0.8% | 2.66-8.2% | 1.43-6.4% | 2.75-5.1% | 1.444-5.4% |
| 3.75 | 29.2% | 70.8% | — | — | — | — | — | — | 3.29-3.9% | 1.357-3.9% | — | — | — | — | 3.3-3.6% | 1.325-6.2% |
| 4.5 | 17.0% | 83.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.882+0.0% | 1.205+0.0% | 4.7-20.1% | 1.129-6.3% | 5.0-15.0% | 1.166-3.2% |
| 5.5 | 7.5% | 92.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.333-0.0% | 1.081-0.0% | 8.7-34.8% | 1.009-6.7% | 10.0-25.0% | 1.062-1.8% |
目前,Polymarket 的「和」價格 4.255 相對市場共識概率 24.1% 有 +2.5% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。